| afk. broek | vereniging shirt | # blad |
|---|---|---|
| NED | Netherlands | 1 |
| AEG | Aegir | 28 |
| wit | wit met rode ster | wit met rode ster |
| AMY | Amycus | 1 |
| donkerblauw | blauw, 3 ruiten op rug, embleem voorzijde | blauw met 3 witte ruiten |
| ARC | ARC | 6 |
| korenblauw | wit korenbl. embl. op rug en borst | wit met 2 banen blauwe golfjes |
| ARG | Argo | 25 |
| wit | groen vel op witte ondergrond | wit met groene strepen |
| ASO | Asopos | 16 |
| Paars | helder paars, zijstrepen wit/rood; embleem li. op borst | rood, paars+diagonaal wit |
| BRE | Breda | 1 |
| zwart | rood, 3 Andreaskruisen rug en borst | rood met wit Andreaskruis |
| DIE | 't Diep | 5 |
| groen | blauw | blauw/groen |
| EUR | Euros | 17 |
| wit | groen met witte V afgebiesde rode driehoek | wit met rode driehoek aan tip |
| GYA | Gyas | 44 |
| zwart | wit, band zwart diagonaal, r. sch. | schuine banen zwart/wit/cognac |
| HER | De Hertog | 1 |
| zwart | groen met gele blokken | groen met gele blokken |
| HOO | De Hoop | 1 |
| zwart | wit, band rood/zwart/rood r., embleem l. borst | wit, 2 banen zwart/rood aan tip |
| HUN | De Hunze | 31 |
| korenblauw | wit, embleem op l. borst | wit met embleem |
| JAS | Jason | 5 |
| korenblauw | wit, embleem op borst | bovenhelft blauw, onderhelft wit met geel/rood embleem |
| LAA | De Laak | 10 |
| zwart | groen, verticale geel/zwart/gele banen | 3 banden geel/zwart/groen aan tip |
| LAG | Laga | 25 |
| wit | rood | rood |
| MAA | De Maas | 1 |
| rood | wit | bovenhelft wit, onderhelft rood |
| NEP | Neptunus | 3 |
| zwart | wit, 2 banen rood horizontaal | wit, rode tip |
| NER | Nereus | 8 |
| zwart | wit, 5 bordeauxrode banen op mouw | bordeauxrood, met 2 witte strepen |
| NJO | Njord | 18 |
| donkerblauw | H. wit, d. lichtblauw | wit/lichtblauw aan tip |
| OKE | Okeanos | 9 |
| zwart | wit, baan rood/groen borst, embleem rug | wit, banen groen/rood diagonaal |
| ORC | Orca | 20 |
| zwart | grijs, roodafgebiesd, rode mouw | 1/2 grijs, 1/2 rood |
| PAM | Pampus | 7 |
| blauw | geel met blauwe streep | wit met blauw- gele streep |
| PEL | Pelargos | 2 |
| marine blauw, l/r oranje en grijze baan | marine blauw, twee oranje banen, aan zijkanten korte grijze banen | marine blauw met een schuine oranje tip |
| PHO | Phocas | 14 |
| blauw | geel | geel |
| PRO | Proteus-Eretes | 18 |
| blauw | ultramarijn, baan wit/oranje/wit hor. | wit oranje band |
| RIJ | Rijnland | 1 |
| marineblauw | marineblauw met 2 horizontale gele en 1 hor. rode baan + embleem met rode leeuw op linker borst | wit, 2 banen rood/geel aan tip |
| SAL | Salland | 2 |
| zwart | wit met blauw embleem voor en achter | wit met zwarte tip |
| SAU | Saurus | 10 |
| rood | rood, met witte ster op achterzijde | rood met witte ster op beide zijden |
| SKA | Skadi | 9 |
| blauw | zwart, wit embleem op borst | wit met Skadi vlag |
| SKO | Skøll | 13 |
| zwart | oranje- rood, wit afgebiesd, witte mouw, embleem op borst en rug | 1/2 oranje- rood, 1/2 wit |
| SPA | Het Spaarne | 7 |
| zwart | rood, witte hor. band op borsth. met embleem | wit, 2 banen rood aan tip |
| THE | Thêta | 12 |
| wit | geel, band bruin horizontaal | banden bruin/geel aan tip |
| TRI | Triton | 21 |
| donkerblauw | donkerblauw, embleem op linkerborst | donkerblauw, witte naad diagonaal |
| TUB | Tubantia | 2 |
| blauw | blauw, wit afgebiesd met schuin liggende witte T op rug | blauw met dikke witte T, waarvan de witte bovenrand verticaal over hele zijkant van het blad loopt. |
| VAD | Vada | 3 |
| zwart | wit, embleem l. borst, vert. tekst r. rug | rood met witte v-vormig wit middenstuk |
| VID | Vidar | 11 |
| grijs | wit met bordeaux rode V | grijs/bordeaux rood |
| WET | Wetterwille | 4 |
| groen | 4 blokken groen-rood | groen, rode driehoek aan tip |
| ZWO | De Zwolsche | 13 |
| blauw | wit met embleem op borst | blauw |
| EMD | Emder RV | 7 |


