za 09:00 : [036] J16 1x A heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 2 | [3] | 02:19,45 | (1) | 04:42,05 | (1) | 07:07,19 | (1) | 09:33,34 | (1) |
Melvin Twellaar | 02:22,60 | 02:25,14 | 02:26,15 | |||||||
HUN | Hunze 1 | [4] | 02:22,69 | (2) | 05:00,40 | (2) | 07:42,70 | (2) | 10:27,26 | (2) |
Piet Lammers | 02:37,71 | 02:42,30 | 02:44,56 | |||||||
SPA | Spaarne | [5] | 02:35,84 | (3) | 05:21,35 | (3) | 08:11,05 | (3) | 10:49,69 | (3) |
Yannick ten Velden | 02:45,51 | 02:49,70 | 02:38,64 |
za 09:05 : [037] J16 1x B heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAS | Jason | [5] | 02:20,50 | (1) | 04:49,51 | (1) | 07:24,57 | (1) | 09:50,18 | (1) |
Vincent de Vegt | 02:29,01 | 02:35,06 | 02:25,61 | |||||||
NEP | Neptunus | [3] | 02:26,55 | (5) | 04:55,56 | (3) | 07:31,39 | (2) | 09:57,71 | (2) |
Damion Eigenberg | 02:29,01 | 02:35,83 | 02:26,32 | |||||||
PAM | Pampus | [4] | 02:21,84 | (2) | 04:54,93 | (2) | 07:38,07 | (3) | 10:10,72 | (3) |
Sam Broekman | 02:33,09 | 02:43,14 | 02:32,65 | |||||||
ARC | ARC | [6] | 02:24,09 | (3) | 05:02,45 | (5) | 07:44,39 | (5) | 10:16,48 | (4) |
Jesse Zondervan | 02:38,36 | 02:41,94 | 02:32,09 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 02:25,92 | (4) | 04:57,67 | (4) | 07:38,56 | (4) | 10:16,85 | (5) |
Vincent Reijneveld | 02:31,75 | 02:40,89 | 02:38,29 | |||||||
SPA | Spaarne | [7] | 03:01,78 | (6) | 06:42,86 | (6) | 10:06,92 | (6) | 13:10,38 | (6) |
Ramses de Bruijn | 03:41,08 | 03:24,06 | 03:03,46 |
za 10:10 : J18 1x B heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | J18 1x A | [7] | 02:30,71 | (1) | 05:15,87 | (1) | 07:50,47 | (1) | 10:26,63 | (1) |
Jaap Scholten | 02:45,16 | 02:34,60 | 02:36,16 | ||||||||
PAM | Pampus 1 | J18 1x B | [6] | 02:39,92 | (3) | 05:26,28 | (2) | 08:08,39 | (2) | 10:43,02 | (2) |
Guus Broekman | 02:46,36 | 02:42,11 | 02:34,63 | ||||||||
SAL | Salland | J18 1x B | [5] | 02:37,81 | (2) | 05:35,07 | (3) | 08:28,36 | (3) | 11:11,00 | (3) |
Jesper Hogenbirk | 02:57,26 | 02:53,29 | 02:42,64 | ||||||||
PAM | Pampus 2 | J18 1x B | [3] | 02:54,89 | (4) | 05:59,82 | (4) | 09:04,50 | (4) | 11:44,84 | (4) |
Maarten Klop | 03:04,93 | 03:04,68 | 02:40,34 | ||||||||
HUN | Hunze | J18 1x B | [2] | 03:04,46 | (5) | 06:29,38 | (5) | 09:43,74 | (5) | 12:33,63 | (5) |
Martijn Berkman | 03:24,92 | 03:14,36 | 02:49,89 | ||||||||
DIE | Diep | J18 1x B | [4] | 03:16,20 | (6) | 06:59,54 | (6) | 10:45,13 | (6) | 14:01,89 | (6) |
Wessel van der Plas | 03:43,34 | 03:45,59 | 03:16,76 |
za 16:40 : [038] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |