nr | zaterdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
002 | SA 4- | 3 | ||
Senioren A vier-zonder | ||||
003 | O 2- | 10 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
004 | N 1x | 10 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
005 | N 4+ | 9 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
006 | Dev 4- | 8 | ||
Development vier-zonder | ||||
007 | Ej 8+ | 9 | ||
Eerstejaars acht | ||||
010 | LO 2- | 6 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
011 | LN 1x | 8 | ||
Lichte nieuwelingen skiff | ||||
012 | LN 4+ | 6 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
013 | LDev 4- | 9 | ||
Lichte development vier-zonder | ||||
014 | LEj 8+ | 11 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
015 | DSA 1x | 2 | ||
Dames senioren A skiff | ||||
017 | DO 2- | 6 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
018 | DN 1x | 4 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
019 | DN 4+ | 12 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
020 | DDev 4- | 10 | ||
Dames development vier-zonder | ||||
021 | DEj 8+ | 8 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
024 | J18 1x A | 1 | ||
Jongens 17/18 skiff A | ||||
025 | J18 1x B | 5 | ||
Jongens 17/18 skiff B | ||||
027 | J18 2x | 4 | ||
Jongens 17/18 dubbeltwee | ||||
030 | M18 1x A | 3 | ||
Meisjes 17/18 skiff A | ||||
031 | M18 1x B | 4 | ||
Meisjes 17/18 skiff B | ||||
033 | M18 2x | 3 | ||
Meisjes 17/18 dubbeltwee | ||||
036 | J16 1x A | 3 | ||
Jongens 15/16 skiff A | ||||
037 | J16 1x B | 6 | ||
Jongens 15/16 skiff B | ||||
038 | J16 2x | 5 | ||
Jongens 15/16 dubbeltwee | ||||
040 | M16 1x A | 1 | ||
Meisjes 15/16 skiff A | ||||
041 | M16 1x B | 5 | ||
Meisjes 15/16 skiff B | ||||
042 | M16 2x | 3 | ||
Meisjes 15/16 dubbeltwee | ||||
081 | V 1x | 2 | ||
Veteranen skiff | ||||
082 | V 2- | 1 | ||
Veteranen twee-zonder | ||||
083 | DV 2x | 2 | ||
Dames veteranen dubbeltwee | ||||
092 | H TA1x | 1 | ||
Heren trunk, arms skiff | ||||
093 | D TA1x | 1 | ||
Dames trunk, arms skiff | ||||
094 | H LTA2- | 1 | ||
Heren legs, trunk, arms twee-zonder | ||||
095 | D LTA2- | 1 | ||
Dames legs, trunk, arms twee-zonder | ||||
096 | OudEj 8+ | 9 | ||
Oud eerstejaars acht |
nr | zondag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
104 | SA 8+ | 5 | ||
Senioren A acht | ||||
105 | O 1x | 1 | ||
Overgangs skiff | ||||
106 | O 4- | 3 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
108 | N 4- | 5 | ||
Nieuwelingen vier-zonder | ||||
109 | N 2- | 6 | ||
Nieuwelingen twee-zonder | ||||
111 | B 1x | 7 | ||
Beginnelingen skiff | ||||
112 | B 4+ | 4 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
113 | B 8+ | 9 | ||
Beginnelingen acht | ||||
114 | LSA 2- | 6 | ||
Lichte senioren A twee-zonder | ||||
116 | LSA 8+ | 3 | ||
Lichte senioren A acht | ||||
118 | LO 4- | 2 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
119 | LO 4+ | 5 | ||
Lichte overgangs vier-met | ||||
120 | LN 4- | 5 | ||
Lichte nieuwelingen vier-zonder | ||||
121 | LN 2- | 4 | ||
Lichte nieuwelingen twee-zonder | ||||
123 | LB 1x | 7 | ||
Lichte beginnelingen skiff | ||||
125 | LB 8+ | 7 | ||
Lichte beginnelingen acht | ||||
127 | DSA 2- | 2 | ||
Dames senioren A twee-zonder | ||||
129 | DSA 8+ | 4 | ||
Dames senioren A acht | ||||
131 | DO 4- | 5 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
132 | DO 4+ | 5 | ||
Dames overgangs vier-met | ||||
133 | DN 4- | 8 | ||
Dames nieuwelingen vier-zonder | ||||
134 | DN 2- | 4 | ||
Dames nieuwelingen twee-zonder | ||||
136 | DB 1x | 6 | ||
Dames beginnelingen skiff | ||||
137 | DB 4+ | 6 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
138 | DB 8+ | 6 | ||
Dames beginnelingen acht | ||||
143 | J18 1x | 5 | ||
Jongens 17/18 skiff | ||||
145 | J18 2x | 2 | ||
Jongens 17/18 dubbeltwee | ||||
147 | M18 1x | 1 | ||
Meisjes 17/18 skiff | ||||
151 | J16 2x | 5 | ||
Jongens 15/16 dubbeltwee | ||||
152 | J16 4* | 2 | ||
Jongens 15/16 dubbelvier-met | ||||
154 | M16 2x | 3 | ||
Meisjes 15/16 dubbeltwee | ||||
155 | M16 4* | 2 | ||
Meisjes 15/16 dubbelvier-met | ||||
181 | J14 4* | 1 | ||
Jongens 13/14 dubbelvier-met | ||||
182 | M14 2x | 3 | ||
Meisjes 13/14 dubbeltwee | ||||
183 | J14 2x | 4 | ||
Jongens 13/14 dubbeltwee | ||||
185 | DV 4x | 1 | ||
Dames veteranen dubbelvier-zonder | ||||
186 | J14 1x | 7 | ||
Jongens 13/14 skiff | ||||
187 | M14 1x | 3 | ||
Meisjes 13/14 skiff | ||||
188 | V 2x | 1 | ||
Veteranen dubbeltwee | ||||
189 | V 8+ | 3 | ||
Veteranen acht | ||||
194 | DCl 8+ | 2 | ||
Dames club acht |