za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
PHO | Phocas | [2] |
Mylcher Majdandzic | ||
NJO | Njord | [3] |
Cas Retel | ||
SKA | Skadi | [4] |
Tim van Aalst | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Trond Husby | ||
VID | Vidar | [6] |
Jeroen Brouwers |
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
LAG | Laga | [2] |
A.A. Draaijer | ||
SAU | Saurus/Theta | [3] |
Stef Schenkelaars | ||
AEG | Aegir/Laga | [4] |
Amoz Dubbeldam | ||
NER | Nereus/Hunze | [5] |
Ward van den Boorn | ||
GYA | Gyas | [6] |
Lukas Fuchs | ||
ORC | Orca | [7] |
Oscar Dijksman |
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
SAU | Saurus/Theta | [2] |
Stef Schenkelaars | ||
AEG | Aegir/Laga | [3] |
Amoz Dubbeldam | ||
LAG | Laga | [4] |
A.A. Draaijer | ||
PHO | Phocas | [5] |
Mylcher Majdandzic | ||
SKA | Skadi | [6] |
Tim van Aalst |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan |
---|---|---|
NJO | Njord | [2] |
Cas Retel | ||
NER | Nereus/Hunze | [3] |
Ward van den Boorn | ||
GYA | Gyas | [4] |
Lukas Fuchs | ||
OKE | Okeanos | [5] |
Trond Husby | ||
VID | Vidar | [6] |
Jeroen Brouwers | ||
ORC | Orca | [7] |
Oscar Dijksman |