Uitgeschreven nummers
| zaterdag | zondag |
| 1 | SA 1X | 101 | SA 1X |
| 2 | SA 4- | 102 | SA 2- |
| 3 | O 2- | 103 | SA 2X |
| 4 | N 1X | 104 | SA 8+ |
| 5 | N 4+ | 105 | O 1X |
| 6 | Dev 4- | 106 | O 4- |
| 7 | Ej 8+ | 107 | O 4+ |
| 8 | LSA 1X | 108 | N 4- |
| 9 | LSA 4- | 109 | N 2- |
| 10 | LO 2- | 110 | N 2X |
| 11 | LN 1X | 111 | B 1X |
| 12 | LN 4+ | 112 | B 4+ |
| 13 | LDev 4- | 113 | B 8+ |
| 14 | LEj 8+ | 114 | LSA 2- |
| 15 | DSA 1X | 115 | LSA 2X |
| 16 | DSA 4- | 116 | LSA 8+ |
| 17 | DO 2- | 117 | LO 1X |
| 18 | DN 1X | 118 | LO 4- |
| 19 | DN 4+ | 119 | LO 4+ |
| 20 | DDev 4- | 120 | LN 4- |
| 21 | Dej 8+ | 121 | LN 2- |
| 22 | LDSA 1X | 122 | LN 2X |
| 23 | LDN 1X | 123 | LB 1X |
| 24 | J18 1X A | 124 | LB 4+ |
| 25 | J18 1X B | 125 | LB 8+ |
| 26 | J18 2- | 126 | DSA 1X |
| 27 | J18 2X | 127 | DSA 2- |
| 28 | J18 4X | 128 | DSA 2X |
| 29 | J18 4- | 129 | DSA 8+ |
| 30 | M18 1X A | 130 | DO 1X |
| 31 | M18 1X B | 131 | DO 4- |
| 32 | M18 2- | 132 | DO 4+ |
| 33 | M18 2X | 133 | DN 4- |
| 34 | M18 4- | 134 | DN 2- |
| 35 | M18 4X | 135 | DN 2X |
| 36 | J16 1X A | 136 | DB 1X |
| 37 | J16 1X B | 137 | DB 4+ |
| 38 | J16 2X | 138 | DB 8+ |
| 39 | J16 4X | 139 | LDSA 2X |
| 40 | M16 1X A | 140 | LDO 1X |
| 41 | M16 1X B | 141 | LDN 2X |
| 42 | M16 2X | 142 | LDB 1X |
| 43 | M16 4X | 143 | J18 1X |
| 80 | DV 1x | 144 | J18 2- |
| 81 | V 1x | 145 | J18 2X |
| 82 | V 2- | 146 | J18 8+ |
| 83 | DV 2x | 147 | M18 1X |
| 90 | H AS 1x | 148 | M18 2- |
| 91 | D AS 1x | 149 | M18 2X |
| 92 | H TA 1x | 150 | M18 8+ |
| 93 | D TA 1x | 151 | J16 2X |
| 94 | H LTA 2- | 152 | J16 4* |
| 95 | D LTA 2- | 153 | J16 8+ |
| 96 | Oud eerstejaars 8+ | 154 | M16 2X |
| | | 155 | M16 4* |
| | | 156 | M16 8+ |
| | | 180 | M14 4* |
| | | 181 | J14 4* |
| | | 182 | M14 2X |
| | | 183 | J14 2X |
| | | 184 | V 4X |
| | | 185 | DV4X |
| | | 186 | J14 1x |
| | | 187 | M14 1x |
| | | 190 | V 4* |
| | | 191 | DV 4* |
| | | 192 | Mix LTA 4+ |
| | | 193 | Mix TA 2x |
| | | | |
weer
samenwerking/sponsoren