za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] |
| Annika de Jong | ||
| SKA | Skadi 3 | [3] |
| Fleur Blok | ||
| PRO | Proteus | [4] |
| Sophie Glas | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anne Snijder | ||
| TRI | Triton | [7] |
| Monica Lanz |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SAU | Saurus | [2] |
| Esther Ruijter | ||
| ORC | Orca 2 | [3] |
| Marloes van der Pol | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| PHO | Phocas/Argo | [5] |
| Geke Litjens | ||
| SKA | Skadi 1 | [6] |
| Sarah van de Linden | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [7] |
| Eva Sprenger |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| PHO | Phocas/Argo | [2] |
| Geke Litjens | ||
| GYA | Gyas/Hunze | [3] |
| Eva Sprenger | ||
| LAG | Laga | [4] |
| T. Bloembergen | ||
| ORC | Orca 1 | [5] |
| Larissa Vermin | ||
| AEG | Aegir | [6] |
| Anne Snijder |
za 14:30 : [020] DDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan |
|---|---|---|
| SKA | Skadi 3 | [2] |
| Fleur Blok | ||
| ARG | Argo | [3] |
| Annika de Jong | ||
| TRI | Triton | [4] |
| Monica Lanz | ||
| SKA | Skadi 1 | [5] |
| Sarah van de Linden | ||
| SAU | Saurus | [6] |
| Esther Ruijter | ||
| ORC | Orca 2 | [7] |
| Marloes van der Pol |


