za 10:10 : J18 1x B heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | J18 1x A | [7] | 02:30,71 | (1) | 05:15,87 | (1) | 07:50,47 | (1) | 10:26,63 | (1) |
Jaap Scholten | 02:45,16 | 02:34,60 | 02:36,16 | ||||||||
PAM | Pampus 1 | J18 1x B | [6] | 02:39,92 | (3) | 05:26,28 | (2) | 08:08,39 | (2) | 10:43,02 | (2) |
Guus Broekman | 02:46,36 | 02:42,11 | 02:34,63 | ||||||||
SAL | Salland | J18 1x B | [5] | 02:37,81 | (2) | 05:35,07 | (3) | 08:28,36 | (3) | 11:11,00 | (3) |
Jesper Hogenbirk | 02:57,26 | 02:53,29 | 02:42,64 | ||||||||
PAM | Pampus 2 | J18 1x B | [3] | 02:54,89 | (4) | 05:59,82 | (4) | 09:04,50 | (4) | 11:44,84 | (4) |
Maarten Klop | 03:04,93 | 03:04,68 | 02:40,34 | ||||||||
HUN | Hunze | J18 1x B | [2] | 03:04,46 | (5) | 06:29,38 | (5) | 09:43,74 | (5) | 12:33,63 | (5) |
Martijn Berkman | 03:24,92 | 03:14,36 | 02:49,89 | ||||||||
DIE | Diep | J18 1x B | [4] | 03:16,20 | (6) | 06:59,54 | (6) | 10:45,13 | (6) | 14:01,89 | (6) |
Wessel van der Plas | 03:43,34 | 03:45,59 | 03:16,76 |
za 10:05 : [024] J18 1x A heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |