za 09:05 : [037] J16 1x B heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAS | Jason | [5] | 02:20,50 | (1) | 04:49,51 | (1) | 07:24,57 | (1) | 09:50,18 | (1) |
Vincent de Vegt | 02:29,01 | 02:35,06 | 02:25,61 | |||||||
NEP | Neptunus | [3] | 02:26,55 | (5) | 04:55,56 | (3) | 07:31,39 | (2) | 09:57,71 | (2) |
Damion Eigenberg | 02:29,01 | 02:35,83 | 02:26,32 | |||||||
PAM | Pampus | [4] | 02:21,84 | (2) | 04:54,93 | (2) | 07:38,07 | (3) | 10:10,72 | (3) |
Sam Broekman | 02:33,09 | 02:43,14 | 02:32,65 | |||||||
ARC | ARC | [6] | 02:24,09 | (3) | 05:02,45 | (5) | 07:44,39 | (5) | 10:16,48 | (4) |
Jesse Zondervan | 02:38,36 | 02:41,94 | 02:32,09 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 02:25,92 | (4) | 04:57,67 | (4) | 07:38,56 | (4) | 10:16,85 | (5) |
Vincent Reijneveld | 02:31,75 | 02:40,89 | 02:38,29 | |||||||
SPA | Spaarne | [7] | 03:01,78 | (6) | 06:42,86 | (6) | 10:06,92 | (6) | 13:10,38 | (6) |
Ramses de Bruijn | 03:41,08 | 03:24,06 | 03:03,46 |
za 12:00 : [031] M18 1x B heat 2
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 2 | [4] | 02:51,30 | (2) | 05:39,15 | (2) | 08:45,78 | (2) | 10:52,53 | (1) |
Jolanda Scholtens | 02:47,85 | 03:06,63 | 02:06,75 | |||||||
HUN | Hunze 1 | [6] | 02:44,06 | (1) | 05:36,34 | (1) | 08:16,82 | (1) | 11:45,34 | (2) |
Medien van der Laan | 02:52,28 | 02:40,48 | 03:28,52 | |||||||
DIE | Diep | [3] | 03:47,21 | (3) | 07:31,10 | (3) | 10:59,43 | (3) | 14:24,12 | (3) |
H Ombashi | 03:43,89 | 03:28,33 | 03:24,69 | |||||||
JAS | Jason | [5] | opgegeven | |||||||
Lisa Kantil |
za 16:40 : [038] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
zo 13:45 : [147] M18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
zo 14:20 : [143] J18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche 1 | [6] | 02:05,76 | (1) | 04:14,49 | (1) | 06:27,50 | (1) | 08:36,49 | (1) |
Koen Luppes | 02:08,73 | 02:13,01 | 02:08,99 | |||||||
ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 02:08,46 | (3) | 04:18,99 | (2) | 06:45,37 | (3) | 08:44,72 | (2) |
Tom Schwantje | 02:10,53 | 02:26,38 | 01:59,35 | |||||||
JAS | Jason | [2] | 02:10,37 | (4) | -- | 06:34,40 | (2) | 08:57,16 | (3) | |
Vincent de Vegt | 02:22,76 | |||||||||
HUN | Hunze | [4] | 02:08,23 | (2) | 04:26,51 | (3) | 06:52,19 | (4) | 09:02,16 | (4) |
Melvin Twellaar | 02:18,28 | 02:25,68 | 02:09,97 | |||||||
ZWO | Zwolsche 3 | [7] | 02:12,42 | (5) | 04:31,23 | (4) | 06:52,90 | (5) | 09:02,51 | (5) |
Lars van den Boom | 02:18,81 | 02:21,67 | 02:09,61 | |||||||
PAM | Pampus | [3] | teruggetrokken | |||||||
Sam Broekman |