za 09:25 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 2 | [6] | 02:13,89 | (1) | 04:38,54 | (1) | 07:02,73 | (1) | 09:21,49 | (1) |
R. Stapel | 02:24,65 | 02:24,19 | 02:18,76 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [5] | 02:14,74 | (2) | 04:43,46 | (2) | 07:10,04 | (2) | 09:28,10 | (2) |
Ilse Klement | 02:28,72 | 02:26,58 | 02:18,06 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 02:20,85 | (3) | 04:47,68 | (3) | 07:11,94 | (3) | 09:30,63 | (3) |
Lisanne Veling | 02:26,83 | 02:24,26 | 02:18,69 | |||||||
LAG | Laga 1 | [3] | 02:24,09 | (4) | 04:54,57 | (4) | 07:28,38 | (4) | 09:55,78 | (4) |
N.A. Debets | 02:30,48 | 02:33,81 | 02:27,40 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [7] | 02:31,33 | (6) | 05:12,31 | (6) | 07:42,94 | (5) | 10:10,90 | (5) |
Alissa van de Kamp | 02:40,98 | 02:30,63 | 02:27,96 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 02:27,60 | (5) | 05:06,81 | (5) | 07:48,35 | (6) | 10:19,20 | (6) |
Gitta Overdevest | 02:39,21 | 02:41,54 | 02:30,85 |
za 10:00 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 02:05,08 | (1) | 04:18,39 | (1) | 06:28,96 | (1) | 08:36,39 | (1) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 02:13,31 | 02:10,57 | 02:07,43 | |||||||
NER | Nereus | [6] | 02:05,79 | (2) | 04:20,43 | (2) | 06:30,79 | (2) | 08:41,33 | (2) |
Renée Haver | 02:14,64 | 02:10,36 | 02:10,54 | |||||||
OKE | Okeanos | [3] | 02:10,78 | (3) | 04:27,46 | (3) | 06:46,47 | (3) | 09:01,93 | (3) |
Josien Smits | 02:16,68 | 02:19,01 | 02:15,46 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 02:13,73 | (4) | 04:35,41 | (4) | 06:59,34 | (4) | 09:17,47 | (4) |
Susan Ehigiene | 02:21,68 | 02:23,93 | 02:18,13 |
za 12:15 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [3] | 01:48,53 | (1) | 03:42,01 | (1) | 05:36,79 | (1) | 07:28,18 | (1) |
Philip d'Ailly | 01:53,48 | 01:54,78 | 01:51,39 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:50,15 | (2) | 03:45,18 | (2) | 05:40,80 | (2) | 07:32,78 | (2) |
Gerbren Spoelstra | 01:55,03 | 01:55,62 | 01:51,98 | |||||||
TRI | Triton/Aegir | [6] | 01:50,85 | (3) | 03:49,75 | (3) | 05:52,40 | (3) | 07:49,35 | (3) |
Jos Meyer | 01:58,90 | 02:02,65 | 01:56,95 | |||||||
SKA | Skadi | [5] | 01:55,28 | (4) | 03:59,60 | (4) | 06:06,61 | (4) | 08:05,32 | (4) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 02:04,32 | 02:07,01 | 01:58,71 |
za 12:25 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [6] | 01:48,80 | (2) | 03:38,04 | (1) | 05:34,34 | (1) | 07:24,47 | (1) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:49,24 | 01:56,30 | 01:50,13 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:48,38 | (1) | 03:41,77 | (2) | 05:38,35 | (2) | 07:28,91 | (2) |
Matisse Efftink | 01:53,39 | 01:56,58 | 01:50,56 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:06,96 | (4) | 03:58,72 | (4) | 05:57,54 | (3) | 07:51,51 | (3) |
T. Lengkeek | 01:51,76 | 01:58,82 | 01:53,97 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:57,19 | (3) | 03:54,92 | (3) | 06:01,27 | (4) | 08:00,97 | (4) |
Bavo Croiset | 01:57,73 | 02:06,35 | 01:59,70 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | teruggetrokken | |||||||
Han Groosman |
za 12:40 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [4] | 01:53,49 | (1) | 03:49,13 | (1) | 05:47,49 | (3) | 07:36,61 | (1) |
W van Loenen | 01:55,64 | 01:58,36 | 01:49,12 | |||||||
THE | Theta | [6] | 01:56,16 | (3) | 03:51,87 | (3) | 05:45,87 | (2) | 07:39,32 | (2) |
Michaël Heijnemans | 01:55,71 | 01:54,00 | 01:53,45 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:55,18 | (2) | 03:50,61 | (2) | 06:01,57 | (4) | 07:41,72 | (3) |
Thijs Riemersma | 01:55,43 | 02:10,96 | 01:40,15 | |||||||
NER | Nereus | [5] | 02:01,65 | (4) | 04:03,01 | (4) | 05:44,32 | (1) | 08:00,60 | (4) |
Thijmen Böekling | 02:01,36 | 01:41,31 | 02:16,28 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 02:08,25 | (5) | 04:14,68 | (5) | 06:19,09 | (5) | 08:25,70 | (5) |
Yorick Sijsling | 02:06,43 | 02:04,41 | 02:06,61 |
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [6] | 01:41,39 | (2) | 03:30,35 | (1) | 05:23,00 | (1) | 07:17,11 | (1) |
Lukas Fuchs | 01:48,96 | 01:52,65 | 01:54,11 | |||||||
NER | Nereus/Hunze | [5] | 01:42,72 | (3) | 03:32,75 | (2) | 05:26,44 | (2) | 07:20,21 | (2) |
Ward van den Boorn | 01:50,03 | 01:53,69 | 01:53,77 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:46,11 | (6) | 03:35,35 | (4) | 05:27,78 | (3) | 07:20,49 | (3) |
Oscar Dijksman | 01:49,24 | 01:52,43 | 01:52,71 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:40,26 | (1) | 03:34,15 | (3) | 05:30,87 | (4) | 07:28,43 | (4) |
A.A. Draaijer | 01:53,89 | 01:56,72 | 01:57,56 | |||||||
AEG | Aegir/Laga | [4] | 01:45,25 | (4) | 03:43,57 | (6) | 05:42,89 | (5) | 07:43,76 | (5) |
Amoz Dubbeldam | 01:58,32 | 01:59,32 | 02:00,87 | |||||||
SAU | Saurus/Theta | [3] | 01:45,69 | (5) | 03:42,31 | (5) | 05:43,25 | (6) | 07:46,71 | (6) |
Stef Schenkelaars | 01:56,62 | 02:00,94 | 02:03,46 |
za 14:10 : [019] DN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 2 | [5] | 02:23,15 | (3) | 04:46,69 | (2) | 07:09,21 | (1) | 09:26,48 | (1) |
R. Stapel | 02:23,54 | 02:22,52 | 02:17,27 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [3] | 02:18,58 | (1) | 04:45,01 | (1) | 07:13,50 | (2) | 09:34,57 | (2) |
Ilse Klement | 02:26,43 | 02:28,49 | 02:21,07 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 02:18,93 | (2) | 04:53,37 | (3) | 07:25,80 | (4) | 09:34,92 | (3) |
Lisanne Veling | 02:34,44 | 02:32,43 | 02:09,12 | |||||||
SAU | Saurus | [7] | -- | (6) | 04:59,14 | (5) | 07:30,23 | (5) | 09:45,97 | (4) |
Annick Missotten | 02:31,09 | 02:15,74 | ||||||||
ARG | Argo | [4] | 02:25,04 | (4) | 04:56,04 | (4) | 07:19,47 | (3) | 09:46,18 | (5) |
Elise Bressers | 02:31,00 | 02:23,43 | 02:26,71 | |||||||
ASO | Asopos 3 | [6] | -- | (5) | 05:01,25 | (6) | 07:34,87 | (6) | 09:58,69 | (6) |
Anne-Wil Heijlaerts | 02:33,62 | 02:23,82 |
za 14:35 : [021] DEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [7] | 01:53,84 | (1) | 03:54,03 | (1) | 05:54,21 | (1) | 07:48,53 | (1) |
Josien Smits | 02:00,19 | 02:00,18 | 01:54,32 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:54,26 | (2) | 03:59,73 | (2) | 06:03,50 | (2) | 07:58,16 | (2) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 02:05,47 | 02:03,77 | 01:54,66 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:54,82 | (3) | 04:01,28 | (3) | 06:06,17 | (3) | 08:03,31 | (3) |
Evelien Baltissen | 02:06,46 | 02:04,89 | 01:57,14 | |||||||
NER | Nereus | [3] | 01:58,41 | (5) | 04:06,20 | (4) | 06:11,02 | (4) | 08:09,28 | (4) |
Renée Haver | 02:07,79 | 02:04,82 | 01:58,26 | |||||||
SKO | Skøll/Orca | [5] | 01:56,16 | (4) | 04:06,55 | (5) | 06:13,97 | (5) | 08:11,82 | (5) |
Floortje Lauriks | 02:10,39 | 02:07,42 | 01:57,85 | |||||||
THE | Theta | [2] | 02:06,42 | (6) | 04:26,87 | (6) | 06:42,66 | (6) | 08:50,57 | (6) |
Robin Lips | 02:20,45 | 02:15,79 | 02:07,91 |
za 16:00 : [007] Ej 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [7] | 01:34,76 | (1) | 03:15,31 | (1) | 04:57,22 | (1) | 06:38,44 | (1) |
Matthijs Meissner | 01:40,55 | 01:41,91 | 01:41,22 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:37,23 | (2) | 03:19,81 | (2) | 05:02,98 | (2) | 06:44,83 | (2) |
Philip d'Ailly | 01:42,58 | 01:43,17 | 01:41,85 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:38,91 | (4) | 03:21,78 | (3) | 05:06,64 | (3) | 06:49,69 | (3) |
Guus van Middelaar | 01:42,87 | 01:44,86 | 01:43,05 | |||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:40,19 | (5) | 03:24,66 | (4) | 05:11,21 | (4) | 06:54,40 | (4) |
Gerbren Spoelstra | 01:44,47 | 01:46,55 | 01:43,19 | |||||||
THE | Theta | [5] | 01:40,97 | (6) | 03:27,41 | (6) | 05:13,04 | (5) | 06:56,23 | (5) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:46,44 | 01:45,63 | 01:43,19 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [6] | 01:38,49 | (3) | 03:25,37 | (5) | 05:13,32 | (6) | 06:56,44 | (6) |
Matisse Efftink | 01:46,88 | 01:47,95 | 01:43,12 |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:41,43 | (1) | 03:24,91 | (1) | 05:13,94 | (1) | 06:57,78 | (1) |
Trond Husby | 01:43,48 | 01:49,03 | 01:43,84 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:44,94 | (5) | 03:30,04 | (2) | 05:18,16 | (2) | 07:03,56 | (2) |
Oscar Dijksman | 01:45,10 | 01:48,12 | 01:45,40 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:44,52 | (4) | 03:32,64 | (4) | 05:23,38 | (4) | 07:08,69 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:48,12 | 01:50,74 | 01:45,31 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:43,61 | (2) | 03:30,96 | (3) | 05:23,10 | (3) | 07:12,58 | (4) |
Lukas Fuchs | 01:47,35 | 01:52,14 | 01:49,48 | |||||||
NER | Nereus/Hunze | [3] | 01:44,24 | (3) | 03:37,07 | (5) | 05:29,00 | (5) | 07:19,89 | (5) |
Ward van den Boorn | 01:52,83 | 01:51,93 | 01:50,89 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 01:47,26 | (6) | -- | (6) | 05:37,25 | (6) | 07:27,00 | (6) |
Cas Retel | 01:49,75 |
zo 11:10 : [113] B 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [4] | -- | 03:04,43 | (1) | 04:49,29 | (1) | 06:31,18 | (1) | |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:44,86 | 01:41,89 | ||||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] | -- | 03:05,18 | (2) | 04:50,71 | (2) | 06:32,31 | (2) | |
Matisse Efftink | 01:45,53 | 01:41,60 | ||||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:18,73 | (1) | 03:06,62 | (3) | 04:52,44 | (3) | 06:34,48 | (3) |
Han Groosman | 01:47,89 | 01:45,82 | 01:42,04 | |||||||
NJO | Njord | [6] | -- | 03:22,36 | (4) | 05:13,29 | (4) | 07:01,60 | (4) | |
Bavo Croiset | 01:50,93 | 01:48,31 | +5s |
zo 15:20 : [129] DSA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Hunze/Nereus | [6] | 01:49,08 | (1) | 03:37,29 | (1) | 05:28,10 | (1) | 07:16,91 | (1) |
Nienke Groen | 01:48,21 | 01:50,81 | 01:48,81 | |||||||
TRI | Triton/Saurus | [4] | 01:49,78 | (2) | 03:44,39 | (2) | 05:39,11 | (2) | 07:29,64 | (2) |
Esther Ruijter | 01:54,61 | 01:54,72 | 01:50,53 | |||||||
ARG | Argo/Vada | [3] | 01:52,66 | (3) | 03:46,71 | (3) | 05:41,85 | (3) | 07:35,97 | (3) |
Laura van de Wardt | 01:54,05 | 01:55,14 | 01:54,12 | |||||||
GYA | Gyas/Proteus | [5] | -- | 03:55,85 | (4) | 05:56,06 | (4) | 07:51,93 | (4) | |
Sophie Glas | 02:00,21 | 01:55,87 | ||||||||
AEG | Aegir | [2] | teruggetrokken | |||||||
Anne Snijder |
zo 15:25 : [118] LO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo/Okeanos | [5] | 01:44,53 | (1) | 03:32,46 | (1) | 05:21,18 | (1) | 07:05,24 | (1) |
Rieks de Rink | 01:47,93 | 01:48,72 | 01:44,06 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 01:45,79 | (2) | 03:34,01 | (2) | 05:23,29 | (2) | 07:06,43 | (2) |
Thijs Riemersma | 01:48,22 | 01:49,28 | 01:43,14 | |||||||
ORC | Orca | [3] | teruggetrokken | |||||||
Yorick Sijsling | ||||||||||
NER | Nereus | [6] | teruggetrokken | |||||||
Thijmen Böekling |
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [6] | 01:35,50 | (1) | 03:15,79 | (1) | 04:56,69 | (1) | 06:35,57 | (1) |
Alex Cornelissen | 01:40,29 | 01:40,90 | 01:38,88 | |||||||
SKA | Skadi | [5] | 01:36,91 | (3) | 03:17,62 | (3) | 04:59,80 | (3) | 06:39,02 | (2) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 01:40,71 | 01:42,18 | 01:39,22 | |||||||
TRI | Triton | [7] | 01:36,21 | (2) | 03:17,13 | (2) | 04:58,66 | (2) | 06:39,22 | (3) |
Jos Meyer | 01:40,92 | 01:41,53 | 01:40,56 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] | 01:39,09 | (5) | 03:22,75 | (5) | 05:04,93 | (4) | 06:44,35 | (4) |
Matisse Efftink | 01:43,66 | 01:42,18 | 01:39,42 | |||||||
THE | Theta | [4] | 01:38,39 | (4) | 03:20,93 | (4) | 05:05,43 | (5) | 06:45,73 | (5) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:42,54 | 01:44,50 | 01:40,30 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | 01:40,00 | (6) | 03:23,74 | (6) | 05:07,89 | (6) | 06:48,05 | (6) |
Han Groosman | 01:43,74 | 01:44,15 | 01:40,16 |
zo 16:35 : [127] DSA 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Nereus | [5] | 02:02,73 | (1) | 04:16,56 | (1) | 06:29,26 | (1) | 08:33,57 | (1) |
Nienke Groen | 02:13,83 | 02:12,70 | 02:04,31 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 02:12,72 | (2) | 04:33,16 | (2) | 06:51,27 | (2) | 09:01,80 | (2) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 02:20,44 | 02:18,11 | 02:10,53 | |||||||
LAG | Laga | [3] | teruggetrokken | |||||||
P.C.R. Goldbohm |
zo 16:40 : [132] DO 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus/Aegir/Gyas | [7] | 01:59,20 | (2) | 04:00,24 | (1) | 06:03,52 | (1) | 08:04,65 | (1) |
Emma van Balen | 02:01,04 | 02:03,28 | 02:01,13 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 01:57,65 | (1) | 04:04,88 | (2) | 06:12,16 | (2) | 08:16,88 | (2) |
N.A. Debets | 02:07,23 | 02:07,28 | 02:04,72 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 02:01,80 | (3) | 04:05,16 | (3) | 06:13,78 | (3) | 08:17,59 | (3) |
Laura van de Wardt | 02:03,36 | 02:08,62 | 02:03,81 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 02:05,17 | (5) | 04:13,38 | (5) | 06:15,96 | (4) | 08:20,12 | (4) |
Marloes Plieger | 02:08,21 | 02:02,58 | 02:04,16 | |||||||
NER | Nereus 1 | [4] | 02:03,13 | (4) | 04:10,15 | (4) | 06:18,35 | (5) | 08:25,67 | (5) |
Jacobien Oosterhoff | 02:07,02 | 02:08,20 | 02:07,32 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | teruggetrokken | |||||||
Annick Missotten |