za 09:10 : [005] N 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euros | [3] | 01:54,48 | (1) | 03:57,81 | (1) | 05:59,32 | (1) | 07:58,31 | (1) |
| Karel Melis | 02:03,33 | 02:01,51 | 01:58,99 | |||||||
| LAG | Laga/Proteus | [5] | 01:57,22 | (3) | 04:00,27 | (2) | 06:02,56 | (2) | 08:06,25 | (2) |
| W,H. Dalmeijer | 02:03,05 | 02:02,29 | 02:03,69 | |||||||
| SKO | Skøll | [6] | 01:57,86 | (4) | 04:01,46 | (3) | 06:07,27 | (3) | 08:09,49 | (3) |
| Willem Zeelen | 02:03,60 | 02:05,81 | 02:02,22 | |||||||
| ARG | Argo 2 | [4] | 01:56,59 | (2) | 04:02,87 | (4) | 06:14,58 | (4) | 08:18,94 | (4) |
| Auk Snel | 02:06,28 | 02:11,71 | 02:04,36 | |||||||
| PRO | Proteus 1 | [2] | 02:03,06 | (5) | 04:18,27 | (5) | 06:34,62 | (5) | 08:41,45 | (5) |
| Alexander van Weezel | 02:15,21 | 02:16,35 | 02:06,83 | |||||||
za 09:15 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEL | Pelargos | [6] | 01:58,49 | (2) | 04:05,11 | (2) | 06:08,41 | (1) | 08:08,85 | (1) |
| Joren Merkus | 02:06,62 | 02:03,30 | 02:00,44 | |||||||
| ASO | Asopos | [3] | 01:56,67 | (1) | 04:02,92 | (1) | 06:13,40 | (2) | 08:17,71 | (2) |
| Thomas van Houten | 02:06,25 | 02:10,48 | 02:04,31 | |||||||
| PRO | Proteus 2 | [2] | 02:04,40 | (3) | 04:16,99 | (3) | 06:28,66 | (4) | 08:34,38 | (3) |
| Seb Harrevelt | 02:12,59 | 02:11,67 | 02:05,72 | |||||||
| ORC | Orca/Triton | [4] | 02:04,89 | (4) | 04:18,19 | (4) | 06:27,60 | (3) | 08:37,62 | (4) |
| Pieter Nijdam | 02:13,30 | 02:09,41 | 02:10,02 | |||||||
| ARG | Argo 1 | [5] | 02:08,62 | (5) | 04:26,11 | (5) | 06:40,05 | (5) | 08:48,80 | (5) |
| Arjen Gootzen | 02:17,49 | 02:13,94 | 02:08,75 | |||||||
za 09:20 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo | [2] | 02:11,46 | (1) | 04:32,94 | (1) | 06:59,00 | (1) | 09:24,56 | (1) |
| Elise Bressers | 02:21,48 | 02:26,06 | 02:25,56 | |||||||
| ASO | Asopos 3 | [4] | 02:19,82 | (5) | 04:41,87 | (2) | 07:13,42 | (2) | 09:33,19 | (2) |
| Anne-Wil Heijlaerts | 02:22,05 | 02:31,55 | 02:19,77 | |||||||
| SAU | Saurus | [5] | 02:17,22 | (3) | 04:44,61 | (4) | 07:18,62 | (4) | 09:38,18 | (3) |
| Annick Missotten | 02:27,39 | 02:34,01 | 02:19,56 | |||||||
| GYA | Gyas | [7] | 02:16,24 | (2) | 04:42,85 | (3) | 07:17,49 | (3) | 09:40,03 | (4) |
| Rianne Gringhuis | 02:26,61 | 02:34,64 | 02:22,54 | |||||||
| AEG | Aegir | [6] | 02:18,98 | (4) | 04:45,17 | (5) | 07:21,32 | (5) | 09:42,85 | (5) |
| Anna van der Voort | 02:26,19 | 02:36,15 | 02:21,53 | |||||||
| LAG | Laga/Asopos | [3] | 02:24,67 | (6) | 05:02,47 | (6) | 07:40,38 | (6) | 10:22,21 | (6) |
| E.M.L. van Miltenburg | 02:37,80 | 02:37,91 | 02:41,83 | |||||||
za 09:35 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [4] | 02:02,02 | (2) | 04:12,32 | (1) | 06:22,62 | (1) | 08:41,11 | (1) |
| Thomas Doornbos | 02:10,30 | 02:10,30 | 02:18,49 | |||||||
| OKE | Okeanos | [6] | 02:01,66 | (1) | 04:16,05 | (2) | 06:30,91 | (2) | 08:57,14 | (2) |
| Aart Goossens | 02:14,39 | 02:14,86 | 02:26,23 | |||||||
| THE | Theta/Orca | [2] | 02:02,30 | (3) | 04:34,92 | (3) | 06:53,13 | (3) | 09:12,96 | (3) |
| Arjan Kuipers | 02:32,62 | 02:18,21 | 02:19,83 | |||||||
| ARG | Argo | [3] | 02:12,71 | (4) | 04:49,22 | (5) | 07:15,23 | (4) | 09:48,82 | (4) |
| Erik Tijdeman | 02:36,51 | 02:26,01 | 02:33,59 | |||||||
| NJO | Njord | [5] | 02:21,44 | (5) | 04:48,07 | (4) | 07:21,08 | (5) | 09:59,86 | (5) |
| Anne Hoekstra | 02:26,63 | 02:33,01 | 02:38,78 | |||||||
za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | [7] | 02:14,53 | (1) | 04:49,04 | (1) | 07:08,54 | (1) | 09:29,58 | (1) |
| Monica Lanz | 02:34,51 | 02:19,50 | 02:21,04 | |||||||
| ARG | Argo | [2] | 02:15,86 | (2) | 04:54,88 | (2) | 07:22,32 | (2) | 09:40,15 | (2) |
| Annika de Jong | 02:39,02 | 02:27,44 | 02:17,83 | |||||||
| SKA | Skadi 3 | [3] | 02:26,48 | (5) | 05:01,07 | (4) | 07:27,53 | (3) | 09:43,03 | (3) |
| Fleur Blok | 02:34,59 | 02:26,46 | 02:15,50 | |||||||
| ORC | Orca 1 | [5] | 02:25,35 | (3) | 05:00,78 | (3) | 07:28,81 | (4) | 09:50,28 | (4) |
| Larissa Vermin | 02:35,43 | 02:28,03 | 02:21,47 | |||||||
| AEG | Aegir | [6] | 02:25,99 | (4) | 05:11,26 | (6) | 07:41,96 | (5) | 10:05,34 | (5) |
| Anne Snijder | 02:45,27 | 02:30,70 | 02:23,38 | |||||||
| PRO | Proteus | [4] | 02:28,73 | (6) | 05:03,60 | (5) | 07:44,14 | (6) | 10:10,05 | (6) |
| Sophie Glas | 02:34,87 | 02:40,54 | 02:25,91 | |||||||
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA | Skadi 1 | [6] | 02:14,90 | (2) | 04:31,10 | (1) | 06:45,04 | (1) | 09:03,93 | (1) |
| Sarah van de Linden | 02:16,20 | 02:13,94 | 02:18,89 | |||||||
| SAU | Saurus | [2] | 02:18,14 | (3) | 04:35,53 | (3) | 06:53,57 | (3) | 09:06,25 | (2) |
| Esther Ruijter | 02:17,39 | 02:18,04 | 02:12,68 | |||||||
| ORC | Orca 2 | [3] | 02:14,20 | (1) | 04:31,59 | (2) | 06:49,12 | (2) | 09:07,17 | (3) |
| Marloes van der Pol | 02:17,39 | 02:17,53 | 02:18,05 | |||||||
| LAG | Laga | [4] | 02:19,26 | (4) | 04:36,93 | (4) | 06:55,33 | (4) | 09:10,05 | (4) |
| T. Bloembergen | 02:17,67 | 02:18,40 | 02:14,72 | |||||||
| GYA | Gyas/Hunze | [7] | 02:20,32 | (5) | 04:42,21 | (5) | 07:04,33 | (5) | 09:26,72 | (5) |
| Eva Sprenger | 02:21,89 | 02:22,12 | 02:22,39 | |||||||
| PHO | Phocas/Argo | [5] | 02:25,66 | (6) | 04:49,24 | (6) | 07:16,00 | (6) | 09:42,05 | (6) |
| Geke Litjens | 02:23,58 | 02:26,76 | 02:26,05 | |||||||
za 10:45 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [6] | 01:46,70 | (1) | -- | 05:49,70 | (1) | 07:48,12 | (1) | |
| Sjoerd Gastelaars | 01:58,42 | |||||||||
| ARG | Argo | [4] | 01:51,41 | (2) | -- | 06:00,66 | (2) | 08:03,98 | (2) | |
| Koen Ubbink | 02:03,32 | |||||||||
| TRI | Triton/Skøll | [5] | 01:57,53 | (4) | -- | 06:07,20 | (3) | 08:10,03 | (3) | |
| Dirk Visser | 02:02,83 | |||||||||
| GYA | Gyas | [3] | 01:55,14 | (3) | -- | 06:22,50 | (4) | 08:30,21 | (4) | |
| Siem Looijen | 02:07,71 | |||||||||
za 12:35 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo/Okeanos | [6] | 01:56,96 | (1) | 03:56,46 | (1) | 05:52,83 | (1) | 07:46,74 | (1) |
| Rieks de Rink | 01:59,50 | 01:56,37 | 01:53,91 | |||||||
| TRI | Triton 1 | [4] | 02:00,89 | (2) | 04:02,15 | (2) | 06:01,27 | (2) | 07:59,64 | (2) |
| Luc Snijders | 02:01,26 | 01:59,12 | 01:58,37 | |||||||
| GYA | Gyas/Aegir | [5] | 02:01,39 | (3) | 04:06,30 | (3) | 06:08,65 | (3) | 08:08,79 | (3) |
| Gijs Looijen | 02:04,91 | 02:02,35 | 02:00,14 | |||||||
| TRI | Triton 2 | [3] | 02:11,86 | (4) | 04:19,24 | (4) | 06:27,00 | (4) | 08:31,50 | (4) |
| Sake Jan Ploeg van der | 02:07,38 | 02:07,76 | 02:04,50 | |||||||
za 14:10 : [019] DN 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga 2 | [5] | 02:23,15 | (3) | 04:46,69 | (2) | 07:09,21 | (1) | 09:26,48 | (1) |
| R. Stapel | 02:23,54 | 02:22,52 | 02:17,27 | |||||||
| ASO | Asopos 2 | [3] | 02:18,58 | (1) | 04:45,01 | (1) | 07:13,50 | (2) | 09:34,57 | (2) |
| Ilse Klement | 02:26,43 | 02:28,49 | 02:21,07 | |||||||
| NER | Nereus | [2] | 02:18,93 | (2) | 04:53,37 | (3) | 07:25,80 | (4) | 09:34,92 | (3) |
| Lisanne Veling | 02:34,44 | 02:32,43 | 02:09,12 | |||||||
| SAU | Saurus | [7] | -- | (6) | 04:59,14 | (5) | 07:30,23 | (5) | 09:45,97 | (4) |
| Annick Missotten | 02:31,09 | 02:15,74 | ||||||||
| ARG | Argo | [4] | 02:25,04 | (4) | 04:56,04 | (4) | 07:19,47 | (3) | 09:46,18 | (5) |
| Elise Bressers | 02:31,00 | 02:23,43 | 02:26,71 | |||||||
| ASO | Asopos 3 | [6] | -- | (5) | 05:01,25 | (6) | 07:34,87 | (6) | 09:58,69 | (6) |
| Anne-Wil Heijlaerts | 02:33,62 | 02:23,82 | ||||||||
za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo 1 | [6] | 02:39,84 | (1) | 05:18,63 | (1) | 07:46,58 | (1) | 10:18,11 | (1) |
| Laura van de Wardt | 02:38,79 | 02:27,95 | 02:31,53 | |||||||
| PRO | Proteus | [5] | 02:45,89 | (2) | 05:27,56 | (2) | 07:54,45 | (2) | 10:30,74 | (2) |
| Anna Afoichini | 02:41,67 | 02:26,89 | 02:36,29 | |||||||
| ARG | Argo 2 | [3] | 03:08,61 | (4) | 06:06,58 | (4) | 08:51,14 | (4) | 11:30,72 | (3) |
| Nienke Runge | 02:57,97 | 02:44,56 | 02:39,58 | |||||||
| EUR | Euros | [4] | 03:00,52 | (3) | 06:01,31 | (3) | 08:48,82 | (3) | 11:32,20 | (4) |
| Nina van Hees | 03:00,79 | 02:47,51 | 02:43,38 | |||||||
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [4] | 02:09,24 | (2) | 04:17,56 | (1) | 06:29,59 | (1) | 08:39,07 | (1) |
| T. Bloembergen | 02:08,32 | 02:12,03 | 02:09,48 | |||||||
| ORC | Orca 1 | [5] | 02:08,68 | (1) | 04:27,55 | (3) | 06:42,74 | (3) | 08:52,08 | (2) |
| Larissa Vermin | 02:18,87 | 02:15,19 | 02:09,34 | |||||||
| GYA | Gyas/Hunze | [3] | 02:10,08 | (3) | 04:26,22 | (2) | 06:41,75 | (2) | 08:55,78 | (3) |
| Eva Sprenger | 02:16,14 | 02:15,53 | 02:14,03 | |||||||
| PHO | Phocas/Argo | [2] | 02:15,22 | (4) | 04:36,20 | (4) | 06:58,98 | (4) | 09:22,92 | (4) |
| Geke Litjens | 02:20,98 | 02:22,78 | 02:23,94 | |||||||
| AEG | Aegir | [6] | niet verschenen | |||||||
| Anne Snijder | ||||||||||
za 14:30 : [020] DDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca 2 | [7] | 01:57,68 | (1) | 04:02,09 | (1) | 06:09,14 | (1) | 08:15,29 | (1) |
| Marloes van der Pol | 02:04,41 | 02:07,05 | 02:06,15 | |||||||
| SAU | Saurus | [6] | 02:01,97 | (2) | 04:08,42 | (2) | 06:17,06 | (2) | 08:25,06 | (2) |
| Esther Ruijter | 02:06,45 | 02:08,64 | 02:08,00 | |||||||
| SKA | Skadi 1 | [5] | 02:03,34 | (3) | 04:12,29 | (3) | 06:23,95 | (3) | 08:31,74 | (3) |
| Sarah van de Linden | 02:08,95 | 02:11,66 | 02:07,79 | |||||||
| TRI | Triton | [4] | 02:12,08 | (5) | 04:23,82 | (4) | 06:39,34 | (4) | 08:52,49 | (4) |
| Monica Lanz | 02:11,74 | 02:15,52 | 02:13,15 | |||||||
| ARG | Argo | [3] | 02:10,25 | (4) | 04:25,93 | (5) | 06:45,45 | (5) | 09:00,29 | (5) |
| Annika de Jong | 02:15,68 | 02:19,52 | 02:14,84 | |||||||
| SKA | Skadi 3 | [2] | 02:15,88 | (6) | 04:34,37 | (6) | 06:57,13 | (6) | 09:14,95 | (6) |
| Fleur Blok | 02:18,49 | 02:22,76 | 02:17,82 | |||||||
za 15:00 : [012] LN 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Asopos | [6] | 02:09,32 | (3) | 04:21,03 | (1) | 06:29,10 | (1) | 08:29,99 | (1) |
| Aart Murray | 02:11,71 | 02:08,07 | 02:00,89 | |||||||
| PRO | Proteus 2 | [7] | 02:03,70 | (1) | 04:23,56 | (3) | 06:35,78 | (2) | 08:39,49 | (2) |
| Seb Harrevelt | 02:19,86 | 02:12,22 | 02:03,71 | |||||||
| SKO | Skøll | [4] | 02:04,05 | (2) | 04:23,07 | (2) | 06:36,27 | (3) | 08:42,30 | (3) |
| Jasper Kunst | 02:19,02 | 02:13,20 | 02:06,03 | |||||||
| ARG | Argo | [5] | 02:12,77 | (4) | 04:31,38 | (4) | 06:46,32 | (4) | 08:55,94 | (4) |
| Rick Van den Bosch | 02:18,61 | 02:14,94 | 02:09,62 | |||||||
| PRO | Proteus 1 | [3] | 02:12,91 | (5) | 05:09,70 | (5) | 07:27,19 | (5) | 09:42,70 | (5) |
| Alexander van Weezel | 02:56,79 | 02:17,49 | 02:15,51 | |||||||
| ARG | Argo/Vidar | [2] | 02:13,33 | (6) | 05:10,19 | (6) | 07:38,58 | (6) | 09:59,99 | (6) |
| Guido van Veghel | 02:56,86 | 02:28,39 | 02:21,41 | |||||||
za 15:30 : [006] Dev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [5] | 01:47,43 | (1) | 03:38,92 | (1) | 05:27,59 | (1) | 07:13,81 | (1) |
| Sjoerd Gastelaars | 01:51,49 | 01:48,67 | 01:46,22 | |||||||
| OKE | Okeanos | [4] | 01:49,26 | (2) | 03:41,17 | (2) | 05:28,71 | (2) | 07:16,16 | (2) |
| Willem van der Nat | 01:51,91 | 01:47,54 | 01:47,45 | |||||||
| ARG | Argo | [6] | 01:51,38 | (4) | 03:41,88 | (3) | 05:33,28 | (3) | 07:21,96 | (3) |
| Koen Ubbink | 01:50,50 | 01:51,40 | 01:48,68 | |||||||
| SKA | Skadi | [3] | 01:50,40 | (3) | 03:44,83 | (4) | 05:33,99 | (4) | 07:23,37 | (4) |
| Tim Smulders | 01:54,43 | 01:49,16 | 01:49,38 | |||||||
| TRI | Triton/Skøll | [7] | 01:53,28 | (6) | 03:45,81 | (5) | 05:40,03 | (5) | 07:26,32 | (5) |
| Dirk Visser | 01:52,53 | 01:54,22 | 01:46,29 | |||||||
| ORC | Orca | [2] | 01:52,37 | (5) | 03:50,17 | (6) | 05:43,62 | (6) | 07:34,85 | (6) |
| Djimmer Smits | 01:57,80 | 01:53,45 | 01:51,23 | |||||||
za 16:10 : [013] LDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [5] | 01:44,56 | (1) | 03:35,11 | (1) | 05:24,74 | (1) | 07:13,21 | (1) |
| W van Loenen | 01:50,55 | 01:49,63 | 01:48,47 | |||||||
| GYA | Gyas/Aegir | [7] | 01:47,65 | (3) | 03:38,77 | (3) | 05:29,59 | (2) | 07:14,48 | (2) |
| Gijs Looijen | 01:51,12 | 01:50,82 | 01:44,89 | |||||||
| ARG | Argo/Okeanos | [4] | 01:51,52 | (5) | 03:41,02 | (4) | 05:31,92 | (4) | 07:22,28 | (3) |
| Rieks de Rink | 01:49,50 | 01:50,90 | 01:50,36 | |||||||
| TRI | Triton 1 | [6] | 01:48,70 | (4) | 03:42,21 | (5) | 05:34,16 | (5) | 07:23,13 | (4) |
| Luc Snijders | 01:53,51 | 01:51,95 | 01:48,97 | |||||||
| THE | Theta | [3] | 01:46,59 | (2) | 03:38,13 | (2) | 05:31,56 | (3) | 07:27,08 | (5) |
| Michaël Heijnemans | 01:51,54 | 01:53,43 | 01:55,52 | |||||||
| SKO | Skøll | [2] | 01:51,73 | (6) | 03:43,97 | (6) | 05:36,34 | (6) | 07:29,61 | (6) |
| Thijs Riemersma | 01:52,24 | 01:52,37 | 01:53,27 | |||||||
zo 09:35 : [133] DN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA | Skadi | [5] | 01:43,08 | (1) | -- | 06:00,41 | (2) | 08:05,88 | (1) | |
| Fleur Blok | 02:05,47 | |||||||||
| ORC | Orca/Argo | [3] | -- | -- | 03:59,50 | (1) | 08:15,25 | (2) | ||
| Wesselien te Raa | 04:15,75 | |||||||||
| ARG | Argo | [6] | 01:45,59 | (2) | 03:25,06 | (1) | 06:13,45 | (4) | 08:23,10 | (4) |
| Elise Bressers | 01:39,47 | 02:48,39 | 02:09,65 | |||||||
| PRO | Proteus | [4] | 02:01,60 | (3) | 03:59,35 | (2) | 06:10,75 | (3) | 08:18,35 | (3) |
| Sophie Glas | 01:57,75 | 02:11,40 | 02:07,60 | +5s | ||||||
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:32,68 | (1) | 03:31,78 | (1) | 05:30,90 | (1) | 07:27,81 | (1) |
| Bastiaan van der Woude | 01:59,10 | 01:59,12 | 01:56,91 | |||||||
| EUR | Euros 1 | [6] | 01:38,16 | (2) | 03:43,94 | (2) | 05:50,54 | (2) | 07:51,30 | (2) |
| Ruud Jacobs | 02:05,78 | 02:06,60 | 02:00,76 | |||||||
| OKE | Okeanos | [4] | 01:41,73 | (4) | 03:50,03 | (4) | 05:59,75 | (4) | 08:01,44 | (4) |
| Remon Meyer | 02:08,30 | 02:09,72 | 02:01,69 | |||||||
| NJO | Njord 2 | [3] | 01:39,18 | (3) | 03:50,00 | (3) | 05:58,90 | (3) | 07:59,81 | (3) |
| Anne Hoekstra | 02:10,82 | 02:08,90 | 02:00,91 | +5s | ||||||
| ARG | Argo | [5] | teruggetrokken | |||||||
| Erik Tijdeman | ||||||||||
zo 13:35 : [131] DO 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID | Vidar/Njord | [6] | 01:52,62 | (1) | 03:51,04 | (1) | 05:52,43 | (1) | 07:48,37 | (1) |
| Amber van der Heiden | 01:58,42 | 02:01,39 | 01:55,94 | |||||||
| ORC | Orca | [5] | 01:58,25 | (2) | 04:03,00 | (2) | 06:10,71 | (2) | 08:10,87 | (2) |
| Larissa Vermin | 02:04,75 | 02:07,71 | 02:00,16 | |||||||
| TRI | Triton | [3] | 02:03,24 | (5) | 04:08,49 | (4) | 06:16,47 | (3) | 08:15,44 | (3) |
| Monica Lanz | 02:05,25 | 02:07,98 | 01:58,97 | |||||||
| PHO | Phocas/Argo | [4] | 02:00,07 | (3) | 04:06,51 | (3) | 06:17,59 | (4) | 08:22,06 | (4) |
| Geke Litjens | 02:06,44 | 02:11,08 | 02:04,47 | |||||||
| SAU | Saurus | [2] | 02:01,97 | (4) | 04:09,54 | (5) | 06:21,60 | (5) | 08:29,73 | (5) |
| Esther Ruijter | 02:07,57 | 02:12,06 | 02:08,13 | |||||||
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [7] | 01:55,19 | (1) | 03:55,36 | (1) | 05:55,54 | (1) | 07:55,43 | (1) |
| Anne Snijder | 02:00,17 | 02:00,18 | 01:59,89 | |||||||
| LAG | Laga | [3] | 01:58,79 | (3) | 04:02,39 | (2) | 06:08,13 | (2) | 08:08,46 | (2) |
| T. Bloembergen | 02:03,60 | 02:05,74 | 02:00,33 | |||||||
| GYA | Gyas | [5] | 01:57,81 | (2) | 04:03,02 | (3) | 06:08,48 | (3) | 08:08,74 | (3) |
| Kristel van den Eerenbeemt | 02:05,21 | 02:05,46 | 02:00,26 | |||||||
| ORC | Orca/Argo | [6] | 02:00,78 | (5) | 04:03,44 | (4) | 06:10,38 | (5) | 08:13,45 | (4) |
| Wesselien te Raa | 02:02,66 | 02:06,94 | 02:03,07 | |||||||
| SKA | Skadi | [4] | 01:59,81 | (4) | 04:04,71 | (5) | 06:09,26 | (4) | 08:14,87 | (5) |
| Fleur Blok | 02:04,90 | 02:04,55 | 02:05,61 | |||||||
| ARG | Argo | [2] | niet verschenen | |||||||
| Elise Bressers | ||||||||||
zo 13:55 : [112] B 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEL | Pelargos | [5] | 01:45,97 | (2) | 03:37,07 | (2) | 05:32,79 | (2) | 07:18,96 | (1) |
| Joren Merkus | 01:51,10 | 01:55,72 | 01:46,17 | |||||||
| ARG | Argo 1 | [4] | 01:45,41 | (1) | 03:36,09 | (1) | 05:30,75 | (1) | 07:23,34 | (2) |
| Auk Snel | 01:50,68 | 01:54,66 | 01:52,59 | |||||||
| ORC | Orca/Triton | [6] | 01:49,63 | (3) | 03:45,04 | (3) | 05:45,10 | (3) | 07:42,67 | (3) |
| Pieter Nijdam | 01:55,41 | 02:00,06 | 01:57,57 | |||||||
| ARG | Argo 2 | [3] | 01:53,49 | (4) | 03:51,23 | (4) | 05:52,06 | (4) | 07:44,22 | (4) |
| Arjen Gootzen | 01:57,74 | 02:00,83 | 01:52,16 | |||||||
zo 14:05 : [108] N 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca | [6] | 01:43,17 | (1) | 03:30,96 | (1) | 05:17,15 | (1) | 06:59,39 | (1) |
| Djimmer Smits | 01:47,79 | 01:46,19 | 01:42,24 | |||||||
| ARG | Argo | [5] | 01:43,87 | (2) | 03:31,25 | (2) | 05:18,70 | (2) | 07:00,16 | (2) |
| Koen Ubbink | 01:47,38 | 01:47,45 | 01:41,46 | |||||||
| ASO | Asopos | [2] | 01:48,23 | (3) | 03:44,20 | (3) | 05:38,46 | (3) | 07:27,21 | (3) |
| Thomas van Houten | 01:55,97 | 01:54,26 | 01:48,75 | |||||||
| NJO | Njord | [3] | uitgesloten | |||||||
| Jonathan Redeker | ||||||||||
| GYA | Gyas | [4] | opgegeven | |||||||
| Siem Looijen | ||||||||||
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas 2 | [6] | 01:47,02 | (1) | 03:42,23 | (1) | 05:39,68 | (1) | 07:31,62 | (1) |
| Lukas Fuchs | 01:55,21 | 01:57,45 | 01:51,94 | |||||||
| ARG | Argo/Vidar | [3] | 01:52,50 | (2) | 03:51,95 | (2) | 05:52,48 | (2) | 07:46,60 | (2) |
| Guido van Veghel | 01:59,45 | 02:00,53 | 01:54,12 | |||||||
| ASO | Asopos | [5] | 01:53,63 | (3) | 03:53,50 | (3) | 05:55,43 | (3) | 07:53,21 | (3) |
| Aart Murray | 01:59,87 | 02:01,93 | 01:57,78 | |||||||
| GYA | Gyas 1 | [4] | 01:55,74 | (4) | 03:57,01 | (4) | 06:04,86 | (4) | 08:05,30 | (4) |
| Viktor Villerius | 02:01,27 | 02:07,85 | 02:00,44 | |||||||
| ARG | Argo | [2] | 01:58,38 | (5) | 04:01,45 | (5) | 06:16,11 | (5) | 08:13,13 | (5) |
| Rick Van den Bosch | 02:03,07 | 02:14,66 | 01:57,02 | |||||||
zo 15:10 : [134] DN 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo | [4] | 02:14,44 | (2) | 04:27,72 | (1) | 06:39,61 | (1) | 08:51,26 | (1) |
| Annika de Jong | 02:13,28 | 02:11,89 | 02:11,65 | |||||||
| GYA | Gyas | [3] | 02:14,01 | (1) | 04:29,55 | (2) | 06:49,24 | (2) | 09:02,58 | (2) |
