za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [3] | 02:15,06 | (3) | 04:40,96 | (3) | 06:59,51 | (3) | 08:43,04 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 02:25,90 | 02:18,55 | 01:43,53 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 02:10,63 | (2) | 04:22,61 | (2) | 06:40,45 | (2) | 08:50,65 | (2) |
Thom Brouwers | 02:11,98 | 02:17,84 | 02:10,20 | |||||||
EUR | Euros 2 | [4] | 02:06,49 | (1) | 04:46,94 | (4) | 07:15,28 | (5) | 09:08,76 | (3) |
Sander Peters | 02:40,45 | 02:28,34 | 01:53,48 | |||||||
EUR | Euros 1 | [2] | 02:26,74 | (5) | 04:52,92 | (5) | 07:07,88 | (4) | 09:19,94 | (4) |
Arno Eijkelkamp | 02:26,18 | 02:14,96 | 02:12,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [5] | 02:19,56 | (4) | 04:21,06 | (1) | 06:32,72 | (1) | 09:33,16 | (5) |
T. Breukelen | 02:01,50 | 02:11,66 | 03:00,44 |
za 10:00 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 02:05,08 | (1) | 04:18,39 | (1) | 06:28,96 | (1) | 08:36,39 | (1) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 02:13,31 | 02:10,57 | 02:07,43 | |||||||
NER | Nereus | [6] | 02:05,79 | (2) | 04:20,43 | (2) | 06:30,79 | (2) | 08:41,33 | (2) |
Renée Haver | 02:14,64 | 02:10,36 | 02:10,54 | |||||||
OKE | Okeanos | [3] | 02:10,78 | (3) | 04:27,46 | (3) | 06:46,47 | (3) | 09:01,93 | (3) |
Josien Smits | 02:16,68 | 02:19,01 | 02:15,46 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 02:13,73 | (4) | 04:35,41 | (4) | 06:59,34 | (4) | 09:17,47 | (4) |
Susan Ehigiene | 02:21,68 | 02:23,93 | 02:18,13 |
za 10:35 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos 1 | [3] | 02:16,22 | (3) | 04:35,44 | (3) | 06:56,96 | (3) | 09:06,80 | (1) |
Ulco Schoots | 02:19,22 | 02:21,52 | 02:09,84 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 02:13,81 | (2) | 04:32,98 | (2) | 06:53,58 | (2) | 09:11,95 | (2) |
Walter Dekkers | 02:19,17 | 02:20,60 | 02:18,37 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [4] | 02:10,44 | (1) | 04:26,51 | (1) | 06:47,05 | (1) | 09:16,33 | (3) |
Marco Uri | 02:16,07 | 02:20,54 | 02:29,28 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 02:27,40 | (4) | 04:51,33 | (4) | 07:15,06 | (4) | 09:40,58 | (4) |
Gijs Ysebaert | 02:23,93 | 02:23,73 | 02:25,52 |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:46,81 | (1) | 03:37,01 | (1) | 05:27,02 | (1) | 07:11,30 | (1) |
Trond Husby | 01:50,20 | 01:50,01 | 01:44,28 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:49,91 | (3) | 03:40,61 | (2) | 05:33,77 | (2) | 07:21,56 | (2) |
Jeroen Brouwers | 01:50,70 | 01:53,16 | 01:47,79 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:48,99 | (2) | 03:42,72 | (3) | 05:37,71 | (3) | 07:25,43 | (3) |
Cas Retel | 01:53,73 | 01:54,99 | 01:47,72 | |||||||
PHO | Phocas | [2] | 01:51,38 | (4) | 03:45,60 | (4) | 05:42,92 | (4) | 07:32,46 | (4) |
Mylcher Majdandzic | 01:54,22 | 01:57,32 | 01:49,54 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:54,06 | (5) | 03:55,31 | (5) | 05:57,61 | (5) | 07:52,84 | (5) |
Tim van Aalst | 02:01,25 | 02:02,30 | 01:55,23 |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta/Orca | [7] | 02:01,37 | (3) | 03:59,48 | (1) | 06:00,98 | (1) | 08:00,16 | (1) |
Arjan Kuipers | 01:58,11 | 02:01,50 | 01:59,18 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 02:02,56 | (4) | 04:07,56 | (3) | 06:14,69 | (2) | 08:13,03 | (2) |
Aart Goossens | 02:05,00 | 02:07,13 | 01:58,34 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:59,82 | (1) | 04:02,22 | (2) | 06:16,03 | (3) | 08:13,73 | (3) |
Thomas Doornbos | 02:02,40 | 02:13,81 | 01:57,70 | |||||||
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 02:01,09 | (2) | 04:08,20 | (4) | 06:16,73 | (4) | 08:22,38 | (4) |
Bastiaan van der Woude | 02:07,11 | 02:08,53 | 02:05,65 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 02:05,10 | (5) | 04:12,70 | (5) | 06:19,75 | (5) | 08:25,68 | (5) |
Thom Brouwers | 02:07,60 | 02:07,05 | 02:05,93 | |||||||
EUR | Euros 2 | [2] | 02:11,65 | (6) | 04:27,69 | (6) | 06:48,51 | (6) | 09:05,14 | (6) |
Sander Peters | 02:16,04 | 02:20,82 | 02:16,63 |
za 15:00 : [012] LN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos | [6] | 02:09,32 | (3) | 04:21,03 | (1) | 06:29,10 | (1) | 08:29,99 | (1) |
Aart Murray | 02:11,71 | 02:08,07 | 02:00,89 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [7] | 02:03,70 | (1) | 04:23,56 | (3) | 06:35,78 | (2) | 08:39,49 | (2) |
Seb Harrevelt | 02:19,86 | 02:12,22 | 02:03,71 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:04,05 | (2) | 04:23,07 | (2) | 06:36,27 | (3) | 08:42,30 | (3) |
Jasper Kunst | 02:19,02 | 02:13,20 | 02:06,03 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 02:12,77 | (4) | 04:31,38 | (4) | 06:46,32 | (4) | 08:55,94 | (4) |
Rick Van den Bosch | 02:18,61 | 02:14,94 | 02:09,62 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [3] | 02:12,91 | (5) | 05:09,70 | (5) | 07:27,19 | (5) | 09:42,70 | (5) |
Alexander van Weezel | 02:56,79 | 02:17,49 | 02:15,51 | |||||||
ARG | Argo/Vidar | [2] | 02:13,33 | (6) | 05:10,19 | (6) | 07:38,58 | (6) | 09:59,99 | (6) |
Guido van Veghel | 02:56,86 | 02:28,39 | 02:21,41 |
za 15:40 : [017] DO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [7] | 02:09,43 | (1) | 04:28,42 | (1) | 06:40,43 | (1) | 08:47,64 | (1) |
P.C.R. Goldbohm | 02:18,99 | 02:12,01 | 02:07,21 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 02:10,20 | (2) | 04:29,27 | (2) | 06:45,07 | (2) | 08:56,29 | (2) |
Amber van der Heiden | 02:19,07 | 02:15,80 | 02:11,22 | |||||||
OKE | Okeanos | [2] | 02:14,42 | (3) | 04:34,54 | (3) | 06:50,98 | (3) | 09:03,88 | (3) |
Claar van Houtum | 02:20,12 | 02:16,44 | 02:12,90 | |||||||
LAA | Laak | [5] | 02:16,18 | (5) | 04:38,41 | (4) | 06:56,74 | (4) | 09:09,53 | (4) |
Annemarie Bernhard | 02:22,23 | 02:18,33 | 02:12,79 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 02:15,48 | (4) | 04:41,29 | (5) | 07:00,61 | (5) | 09:11,92 | (5) |
Renée Hagen | 02:25,81 | 02:19,32 | 02:11,31 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 02:33,97 | (6) | 05:17,15 | (6) | 07:45,92 | (6) | 10:13,89 | (6) |
Marloes Verholt | 02:43,18 | 02:28,77 | 02:27,97 |
za 15:45 : [002] SA 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Aegir 1 | [4] | 01:42,51 | (1) | 03:28,96 | (1) | 05:15,70 | (1) | 07:03,42 | (1) |
Thomas Snaaijer | 01:46,45 | 01:46,74 | 01:47,72 | |||||||
GYA | Gyas/Aegir 2 | [5] | 01:48,34 | (2) | 03:37,75 | (2) | 05:25,19 | (2) | 07:14,36 | (2) |
Menno van Blitterswijk | 01:49,41 | 01:47,44 | 01:49,17 | |||||||
VID | Vidar/Okeanos | [3] | 01:49,47 | (3) | 03:41,33 | (3) | 05:31,31 | (3) | 07:21,57 | (3) |
Thom Brouwers | 01:51,86 | 01:49,98 | 01:50,26 |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:41,43 | (1) | 03:24,91 | (1) | 05:13,94 | (1) | 06:57,78 | (1) |
Trond Husby | 01:43,48 | 01:49,03 | 01:43,84 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:44,94 | (5) | 03:30,04 | (2) | 05:18,16 | (2) | 07:03,56 | (2) |
Oscar Dijksman | 01:45,10 | 01:48,12 | 01:45,40 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:44,52 | (4) | 03:32,64 | (4) | 05:23,38 | (4) | 07:08,69 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:48,12 | 01:50,74 | 01:45,31 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:43,61 | (2) | 03:30,96 | (3) | 05:23,10 | (3) | 07:12,58 | (4) |
Lukas Fuchs | 01:47,35 | 01:52,14 | 01:49,48 | |||||||
NER | Nereus/Hunze | [3] | 01:44,24 | (3) | 03:37,07 | (5) | 05:29,00 | (5) | 07:19,89 | (5) |
Ward van den Boorn | 01:52,83 | 01:51,93 | 01:50,89 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 01:47,26 | (6) | -- | (6) | 05:37,25 | (6) | 07:27,00 | (6) |
Cas Retel | 01:49,75 |
zo 09:55 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 01:23,55 | (1) | 03:13,81 | (1) | 05:06,30 | (1) | 06:51,84 | (1) |
Cas Retel | 01:50,26 | 01:52,49 | 01:45,54 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:25,90 | (3) | 03:19,33 | (3) | 05:09,46 | (3) | 06:55,96 | (2) |
Jasper Kunst | 01:53,43 | 01:50,13 | 01:46,50 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 01:23,81 | (2) | 03:15,74 | (2) | 05:08,76 | (2) | 07:00,36 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:51,93 | 01:53,02 | 01:51,60 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:28,14 | (4) | 03:22,88 | (4) | 05:15,88 | (4) | 07:03,04 | (4) |
Alexander Valstar | 01:54,74 | 01:53,00 | 01:47,16 | +5s |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [2] | 01:23,47 | (3) | 03:05,86 | (3) | 04:48,77 | (1) | 06:28,63 | (1) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 01:42,39 | 01:42,91 | 01:39,86 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | -- | -- | -- | 06:32,34 | (2) | |||
Alex Cornelissen | ||||||||||
TRI | Triton | [3] | 01:20,90 | (1) | 03:04,45 | (1) | 04:51,70 | (2) | 06:37,01 | (4) |
Jos Meyer | 01:43,55 | 01:47,25 | 01:45,31 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 01:22,35 | (2) | 03:04,76 | (2) | 04:52,57 | (3) | 06:35,85 | (3) |
Ronald Greweldinger | 01:42,41 | 01:47,81 | 01:43,28 | +5s | ||||||
LAG | Laga | [6] | 01:23,75 | (4) | 03:10,92 | (4) | 05:00,53 | (4) | 06:50,14 | (5) |
T. Lengkeek | 01:47,17 | 01:49,61 | 01:49,61 | +10s |
zo 13:35 : [131] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar/Njord | [6] | 01:52,62 | (1) | 03:51,04 | (1) | 05:52,43 | (1) | 07:48,37 | (1) |
Amber van der Heiden | 01:58,42 | 02:01,39 | 01:55,94 | |||||||
ORC | Orca | [5] | 01:58,25 | (2) | 04:03,00 | (2) | 06:10,71 | (2) | 08:10,87 | (2) |
Larissa Vermin | 02:04,75 | 02:07,71 | 02:00,16 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 02:03,24 | (5) | 04:08,49 | (4) | 06:16,47 | (3) | 08:15,44 | (3) |
Monica Lanz | 02:05,25 | 02:07,98 | 01:58,97 | |||||||
PHO | Phocas/Argo | [4] | 02:00,07 | (3) | 04:06,51 | (3) | 06:17,59 | (4) | 08:22,06 | (4) |
Geke Litjens | 02:06,44 | 02:11,08 | 02:04,47 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 02:01,97 | (4) | 04:09,54 | (5) | 06:21,60 | (5) | 08:29,73 | (5) |
Esther Ruijter | 02:07,57 | 02:12,06 | 02:08,13 |
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [6] | 01:47,02 | (1) | 03:42,23 | (1) | 05:39,68 | (1) | 07:31,62 | (1) |
Lukas Fuchs | 01:55,21 | 01:57,45 | 01:51,94 | |||||||
ARG | Argo/Vidar | [3] | 01:52,50 | (2) | 03:51,95 | (2) | 05:52,48 | (2) | 07:46,60 | (2) |
Guido van Veghel | 01:59,45 | 02:00,53 | 01:54,12 | |||||||
ASO | Asopos | [5] | 01:53,63 | (3) | 03:53,50 | (3) | 05:55,43 | (3) | 07:53,21 | (3) |
Aart Murray | 01:59,87 | 02:01,93 | 01:57,78 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [4] | 01:55,74 | (4) | 03:57,01 | (4) | 06:04,86 | (4) | 08:05,30 | (4) |
Viktor Villerius | 02:01,27 | 02:07,85 | 02:00,44 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:58,38 | (5) | 04:01,45 | (5) | 06:16,11 | (5) | 08:13,13 | (5) |
Rick Van den Bosch | 02:03,07 | 02:14,66 | 01:57,02 |
zo 15:00 : [125] LB 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [6] | 01:41,89 | (3) | 03:27,28 | (2) | 05:10,04 | (1) | 06:52,57 | (1) |
Mylcher Majdandzic | 01:45,39 | 01:42,76 | 01:42,53 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:41,39 | (2) | 03:26,86 | (1) | 05:11,87 | (2) | 06:57,99 | (2) |
Cas Retel | 01:45,47 | 01:45,01 | 01:46,12 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:40,90 | (1) | 03:28,97 | (3) | 05:14,61 | (3) | 06:59,39 | (3) |
Amoz Dubbeldam | 01:48,07 | 01:45,64 | 01:44,78 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:42,73 | (4) | 03:30,03 | (4) | 05:16,93 | (4) | 06:59,82 | (4) |
Jasper Kunst | 01:47,30 | 01:46,90 | 01:42,89 | |||||||
VID | Vidar | [2] | 01:43,78 | (5) | 03:31,64 | (5) | 05:18,97 | (5) | 07:06,07 | (5) |
Jeroen Brouwers | 01:47,86 | 01:47,33 | 01:47,10 |
zo 16:00 : [138] DB 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [7] | 01:50,67 | (2) | 03:45,17 | (1) | 05:44,92 | (1) | 07:32,01 | (1) |
Robin Lips | 01:54,50 | 01:59,75 | 01:47,09 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:50,31 | (1) | 03:47,42 | (2) | 05:49,92 | (2) | 07:39,41 | (2) |
Evelien Baltissen | 01:57,11 | 02:02,50 | 01:49,49 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:52,14 | (3) | 03:50,02 | (3) | 05:53,36 | (3) | 07:44,12 | (3) |
Manon Helmich | 01:57,88 | 02:03,34 | 01:50,76 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 01:53,97 | (4) | 03:53,53 | (4) | 05:58,00 | (4) | 07:49,04 | (4) |
Anne-Wil Heijlaerts | 01:59,56 | 02:04,47 | 01:51,04 | |||||||
LAG | Laga/Asopos | [3] | 01:57,65 | (6) | 03:56,28 | (5) | 06:00,18 | (5) | 07:53,33 | (5) |
E.M.L. van Miltenburg | 01:58,63 | 02:03,90 | 01:53,15 | |||||||
VID | Vidar | [2] | 01:56,01 | (5) | 03:57,82 | (6) | -- | 07:58,04 | (6) | |
Susan Ehigiene | 02:01,81 |
zo 16:30 : [121] LN 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [6] | 01:50,26 | (1) | 03:48,02 | (1) | 05:48,25 | (1) | 07:43,49 | (1) |
Rutger de Vries | 01:57,76 | 02:00,23 | 01:55,24 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 01:56,47 | (2) | 04:00,84 | (2) | 06:07,37 | (2) | 08:05,78 | (2) |
Walter Dekkers | 02:04,37 | 02:06,53 | 01:58,41 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 02:00,99 | (3) | 04:09,35 | (3) | 06:18,34 | (3) | 08:21,61 | (3) |
Gijs Ysebaert | 02:08,36 | 02:08,99 | 02:03,27 | |||||||
GYA | Gyas/Aegir | [3] | uitgewogen | |||||||
Gijs Looijen |