za 09:15 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL | Pelargos | [6] | 01:58,49 | (2) | 04:05,11 | (2) | 06:08,41 | (1) | 08:08,85 | (1) |
Joren Merkus | 02:06,62 | 02:03,30 | 02:00,44 | |||||||
ASO | Asopos | [3] | 01:56,67 | (1) | 04:02,92 | (1) | 06:13,40 | (2) | 08:17,71 | (2) |
Thomas van Houten | 02:06,25 | 02:10,48 | 02:04,31 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [2] | 02:04,40 | (3) | 04:16,99 | (3) | 06:28,66 | (4) | 08:34,38 | (3) |
Seb Harrevelt | 02:12,59 | 02:11,67 | 02:05,72 | |||||||
ORC | Orca/Triton | [4] | 02:04,89 | (4) | 04:18,19 | (4) | 06:27,60 | (3) | 08:37,62 | (4) |
Pieter Nijdam | 02:13,30 | 02:09,41 | 02:10,02 | |||||||
ARG | Argo 1 | [5] | 02:08,62 | (5) | 04:26,11 | (5) | 06:40,05 | (5) | 08:48,80 | (5) |
Arjen Gootzen | 02:17,49 | 02:13,94 | 02:08,75 |
za 09:20 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo | [2] | 02:11,46 | (1) | 04:32,94 | (1) | 06:59,00 | (1) | 09:24,56 | (1) |
Elise Bressers | 02:21,48 | 02:26,06 | 02:25,56 | |||||||
ASO | Asopos 3 | [4] | 02:19,82 | (5) | 04:41,87 | (2) | 07:13,42 | (2) | 09:33,19 | (2) |
Anne-Wil Heijlaerts | 02:22,05 | 02:31,55 | 02:19,77 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 02:17,22 | (3) | 04:44,61 | (4) | 07:18,62 | (4) | 09:38,18 | (3) |
Annick Missotten | 02:27,39 | 02:34,01 | 02:19,56 | |||||||
GYA | Gyas | [7] | 02:16,24 | (2) | 04:42,85 | (3) | 07:17,49 | (3) | 09:40,03 | (4) |
Rianne Gringhuis | 02:26,61 | 02:34,64 | 02:22,54 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 02:18,98 | (4) | 04:45,17 | (5) | 07:21,32 | (5) | 09:42,85 | (5) |
Anna van der Voort | 02:26,19 | 02:36,15 | 02:21,53 | |||||||
LAG | Laga/Asopos | [3] | 02:24,67 | (6) | 05:02,47 | (6) | 07:40,38 | (6) | 10:22,21 | (6) |
E.M.L. van Miltenburg | 02:37,80 | 02:37,91 | 02:41,83 |
za 09:25 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 2 | [6] | 02:13,89 | (1) | 04:38,54 | (1) | 07:02,73 | (1) | 09:21,49 | (1) |
R. Stapel | 02:24,65 | 02:24,19 | 02:18,76 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [5] | 02:14,74 | (2) | 04:43,46 | (2) | 07:10,04 | (2) | 09:28,10 | (2) |
Ilse Klement | 02:28,72 | 02:26,58 | 02:18,06 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 02:20,85 | (3) | 04:47,68 | (3) | 07:11,94 | (3) | 09:30,63 | (3) |
Lisanne Veling | 02:26,83 | 02:24,26 | 02:18,69 | |||||||
LAG | Laga 1 | [3] | 02:24,09 | (4) | 04:54,57 | (4) | 07:28,38 | (4) | 09:55,78 | (4) |
N.A. Debets | 02:30,48 | 02:33,81 | 02:27,40 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [7] | 02:31,33 | (6) | 05:12,31 | (6) | 07:42,94 | (5) | 10:10,90 | (5) |
Alissa van de Kamp | 02:40,98 | 02:30,63 | 02:27,96 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 02:27,60 | (5) | 05:06,81 | (5) | 07:48,35 | (6) | 10:19,20 | (6) |
Gitta Overdevest | 02:39,21 | 02:41,54 | 02:30,85 |
za 10:35 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos 1 | [3] | 02:16,22 | (3) | 04:35,44 | (3) | 06:56,96 | (3) | 09:06,80 | (1) |
Ulco Schoots | 02:19,22 | 02:21,52 | 02:09,84 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 02:13,81 | (2) | 04:32,98 | (2) | 06:53,58 | (2) | 09:11,95 | (2) |
Walter Dekkers | 02:19,17 | 02:20,60 | 02:18,37 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [4] | 02:10,44 | (1) | 04:26,51 | (1) | 06:47,05 | (1) | 09:16,33 | (3) |
Marco Uri | 02:16,07 | 02:20,54 | 02:29,28 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 02:27,40 | (4) | 04:51,33 | (4) | 07:15,06 | (4) | 09:40,58 | (4) |
Gijs Ysebaert | 02:23,93 | 02:23,73 | 02:25,52 |
za 10:50 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:58,14 | (2) | 03:54,83 | (1) | 06:00,99 | (1) | 07:53,89 | (1) |
Willem van der Nat | 01:56,69 | 02:06,16 | 01:52,90 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:57,51 | (1) | 03:56,88 | (2) | 06:03,66 | (2) | 08:04,08 | (2) |
Tim Smulders | 01:59,37 | 02:06,78 | 02:00,42 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 02:00,11 | (4) | 04:01,87 | (3) | 06:10,13 | (3) | 08:06,12 | (3) |
Djimmer Smits | 02:01,76 | 02:08,26 | 01:55,99 | |||||||
ASO | Asopos | [6] | 01:59,69 | (3) | 04:04,77 | (4) | -- | (4) | 08:11,42 | (4) |
Thomas van Houten | 02:05,08 |
za 14:05 : [005] N 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [7] | 01:59,12 | (1) | 04:01,53 | (1) | 06:05,51 | (1) | 08:03,43 | (1) |
Willem Zeelen | 02:02,41 | 02:03,98 | 01:57,92 | |||||||
LAG | Laga/Proteus | [6] | 02:02,07 | (3) | 04:05,61 | (2) | 06:10,64 | (2) | 08:07,23 | (2) |
W,H. Dalmeijer | 02:03,54 | 02:05,03 | 01:56,59 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:02,49 | (4) | 04:07,51 | (3) | 06:14,65 | (3) | 08:12,50 | (3) |
Karel Melis | 02:05,02 | 02:07,14 | 01:57,85 | |||||||
PEL | Pelargos | [4] | 02:01,37 | (2) | 04:08,98 | (4) | 06:20,27 | (4) | 08:27,05 | (4) |
Joren Merkus | 02:07,61 | 02:11,29 | 02:06,78 | |||||||
ASO | Asopos | [3] | 02:04,18 | (5) | 04:16,72 | (5) | 06:32,23 | (5) | 08:47,09 | (5) |
Thomas van Houten | 02:12,54 | 02:15,51 | 02:14,86 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [2] | niet verschenen | |||||||
Seb Harrevelt |
za 14:10 : [019] DN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 2 | [5] | 02:23,15 | (3) | 04:46,69 | (2) | 07:09,21 | (1) | 09:26,48 | (1) |
R. Stapel | 02:23,54 | 02:22,52 | 02:17,27 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [3] | 02:18,58 | (1) | 04:45,01 | (1) | 07:13,50 | (2) | 09:34,57 | (2) |
Ilse Klement | 02:26,43 | 02:28,49 | 02:21,07 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 02:18,93 | (2) | 04:53,37 | (3) | 07:25,80 | (4) | 09:34,92 | (3) |
Lisanne Veling | 02:34,44 | 02:32,43 | 02:09,12 | |||||||
SAU | Saurus | [7] | -- | (6) | 04:59,14 | (5) | 07:30,23 | (5) | 09:45,97 | (4) |
Annick Missotten | 02:31,09 | 02:15,74 | ||||||||
ARG | Argo | [4] | 02:25,04 | (4) | 04:56,04 | (4) | 07:19,47 | (3) | 09:46,18 | (5) |
Elise Bressers | 02:31,00 | 02:23,43 | 02:26,71 | |||||||
ASO | Asopos 3 | [6] | -- | (5) | 05:01,25 | (6) | 07:34,87 | (6) | 09:58,69 | (6) |
Anne-Wil Heijlaerts | 02:33,62 | 02:23,82 |
za 14:55 : [010] LO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 02:00,97 | (1) | 04:10,46 | (1) | 06:16,42 | (1) | 08:20,61 | (1) |
Thomas van de Wardt | 02:09,49 | 02:05,96 | 02:04,19 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [4] | 02:09,61 | (3) | 04:19,74 | (2) | 06:28,72 | (2) | 08:44,18 | (2) |
Ulco Schoots | 02:10,13 | 02:08,98 | 02:15,46 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [2] | 02:08,07 | (2) | 04:22,83 | (3) | 06:37,72 | (3) | 08:57,61 | (3) |
Marco Uri | 02:14,76 | 02:14,89 | 02:19,89 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 02:10,88 | (4) | 04:32,96 | (4) | 06:50,31 | (4) | 09:17,11 | (4) |
Walter Dekkers | 02:22,08 | 02:17,35 | 02:26,80 |
za 15:00 : [012] LN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos | [6] | 02:09,32 | (3) | 04:21,03 | (1) | 06:29,10 | (1) | 08:29,99 | (1) |
Aart Murray | 02:11,71 | 02:08,07 | 02:00,89 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [7] | 02:03,70 | (1) | 04:23,56 | (3) | 06:35,78 | (2) | 08:39,49 | (2) |
Seb Harrevelt | 02:19,86 | 02:12,22 | 02:03,71 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:04,05 | (2) | 04:23,07 | (2) | 06:36,27 | (3) | 08:42,30 | (3) |
Jasper Kunst | 02:19,02 | 02:13,20 | 02:06,03 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 02:12,77 | (4) | 04:31,38 | (4) | 06:46,32 | (4) | 08:55,94 | (4) |
Rick Van den Bosch | 02:18,61 | 02:14,94 | 02:09,62 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [3] | 02:12,91 | (5) | 05:09,70 | (5) | 07:27,19 | (5) | 09:42,70 | (5) |
Alexander van Weezel | 02:56,79 | 02:17,49 | 02:15,51 | |||||||
ARG | Argo/Vidar | [2] | 02:13,33 | (6) | 05:10,19 | (6) | 07:38,58 | (6) | 09:59,99 | (6) |
Guido van Veghel | 02:56,86 | 02:28,39 | 02:21,41 |
zo 14:00 : [114] LSA 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 01:51,76 | (1) | 03:45,64 | (1) | 05:44,28 | (1) | 07:36,91 | (1) |
Jorrit Kortink | 01:53,88 | 01:58,64 | 01:52,63 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [6] | 01:57,24 | (4) | 03:56,82 | (2) | 06:00,10 | (2) | 07:54,49 | (2) |
Ulco Schoots | 01:59,58 | 02:03,28 | 01:54,39 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:55,84 | (3) | 03:58,93 | (3) | 06:02,50 | (3) | 07:55,96 | (3) |
Thomas van de Wardt | 02:03,09 | 02:03,57 | 01:53,46 | |||||||
THE | Thêta | [7] | 01:53,94 | (2) | 04:11,94 | (5) | 06:14,60 | (4) | 08:12,65 | (4) |
Tjeerd van Ditshuizen | 02:18,00 | 02:02,66 | 01:58,05 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:01,25 | (5) | 04:07,86 | (4) | 06:16,22 | (5) | 08:13,35 | (5) |
Freek Rodenburg | 02:06,61 | 02:08,36 | 01:57,13 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [2] | uitgewogen | |||||||
Marco Uri |
zo 14:05 : [108] N 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [6] | 01:43,17 | (1) | 03:30,96 | (1) | 05:17,15 | (1) | 06:59,39 | (1) |
Djimmer Smits | 01:47,79 | 01:46,19 | 01:42,24 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 01:43,87 | (2) | 03:31,25 | (2) | 05:18,70 | (2) | 07:00,16 | (2) |
Koen Ubbink | 01:47,38 | 01:47,45 | 01:41,46 | |||||||
ASO | Asopos | [2] | 01:48,23 | (3) | 03:44,20 | (3) | 05:38,46 | (3) | 07:27,21 | (3) |
Thomas van Houten | 01:55,97 | 01:54,26 | 01:48,75 | |||||||
NJO | Njord | [3] | uitgesloten | |||||||
Jonathan Redeker | ||||||||||
GYA | Gyas | [4] | opgegeven | |||||||
Siem Looijen |
zo 14:10 : [137] DB 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [6] | 02:02,63 | (1) | 04:14,41 | (1) | 06:28,93 | (1) | 08:30,63 | (1) |
Anna van der Voort | 02:11,78 | 02:14,52 | 02:01,70 | |||||||
LAG | Laga/Asopos | [7] | 02:05,16 | (4) | 04:19,12 | (5) | 06:32,59 | (3) | 08:30,91 | (2) |
E.M.L. van Miltenburg | 02:13,96 | 02:13,47 | 01:58,32 | |||||||
ASO | Asopos | [5] | 02:04,17 | (2) | 04:16,52 | (3) | 06:30,76 | (2) | 08:32,32 | (3) |
Alissa van de Kamp | 02:12,35 | 02:14,24 | 02:01,56 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 02:04,53 | (3) | 04:16,23 | (2) | 06:32,87 | (4) | 08:37,77 | (4) |
Iris van de Vegte | 02:11,70 | 02:16,64 | 02:04,90 | |||||||
SAU | Saurus | [3] | 02:05,65 | (5) | 04:18,20 | (4) | 06:40,16 | (5) | 08:53,10 | (5) |
Annick Missotten | 02:12,55 | 02:21,96 | 02:12,94 | |||||||
PHO | Phocas | [2] | 02:09,18 | (6) | 04:34,52 | (6) | 07:03,59 | (6) | 09:24,91 | (6) |
Gitta Overdevest | 02:25,34 | 02:29,07 | 02:21,32 |
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [6] | 01:47,02 | (1) | 03:42,23 | (1) | 05:39,68 | (1) | 07:31,62 | (1) |
Lukas Fuchs | 01:55,21 | 01:57,45 | 01:51,94 | |||||||
ARG | Argo/Vidar | [3] | 01:52,50 | (2) | 03:51,95 | (2) | 05:52,48 | (2) | 07:46,60 | (2) |
Guido van Veghel | 01:59,45 | 02:00,53 | 01:54,12 | |||||||
ASO | Asopos | [5] | 01:53,63 | (3) | 03:53,50 | (3) | 05:55,43 | (3) | 07:53,21 | (3) |
Aart Murray | 01:59,87 | 02:01,93 | 01:57,78 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [4] | 01:55,74 | (4) | 03:57,01 | (4) | 06:04,86 | (4) | 08:05,30 | (4) |
Viktor Villerius | 02:01,27 | 02:07,85 | 02:00,44 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:58,38 | (5) | 04:01,45 | (5) | 06:16,11 | (5) | 08:13,13 | (5) |
Rick Van den Bosch | 02:03,07 | 02:14,66 | 01:57,02 |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 02:12,93 | (1) | 04:32,24 | (1) | 06:57,22 | (1) | 09:13,82 | (1) |
Jillian van Hees | 02:19,31 | 02:24,98 | 02:16,60 | |||||||
EUR | Euros | [7] | 02:20,88 | (2) | 04:42,86 | (2) | 07:06,38 | (2) | 09:28,38 | (2) |
Nina van Hees | 02:21,98 | 02:23,52 | 02:22,00 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | 02:25,10 | (3) | 04:52,14 | (3) | 07:22,41 | (3) | 09:45,96 | (3) |
Geke Litjens | 02:27,04 | 02:30,27 | 02:23,55 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 02:30,79 | (6) | 04:59,87 | (6) | 07:30,78 | (6) | 09:52,78 | (4) |
Rosanne van Berkel | 02:29,08 | 02:30,91 | 02:22,00 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 02:26,29 | (4) | 04:55,65 | (4) | 07:27,33 | (4) | 09:53,76 | (5) |
Mirjam Box | 02:29,36 | 02:31,68 | 02:26,43 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:29,95 | (5) | 04:58,11 | (5) | 07:29,30 | (5) | 09:58,90 | (6) |
Nienke Runge | 02:28,16 | 02:31,19 | 02:29,60 |
zo 16:00 : [138] DB 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [7] | 01:50,67 | (2) | 03:45,17 | (1) | 05:44,92 | (1) | 07:32,01 | (1) |
Robin Lips | 01:54,50 | 01:59,75 | 01:47,09 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:50,31 | (1) | 03:47,42 | (2) | 05:49,92 | (2) | 07:39,41 | (2) |
Evelien Baltissen | 01:57,11 | 02:02,50 | 01:49,49 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:52,14 | (3) | 03:50,02 | (3) | 05:53,36 | (3) | 07:44,12 | (3) |
Manon Helmich | 01:57,88 | 02:03,34 | 01:50,76 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 01:53,97 | (4) | 03:53,53 | (4) | 05:58,00 | (4) | 07:49,04 | (4) |
Anne-Wil Heijlaerts | 01:59,56 | 02:04,47 | 01:51,04 | |||||||
LAG | Laga/Asopos | [3] | 01:57,65 | (6) | 03:56,28 | (5) | 06:00,18 | (5) | 07:53,33 | (5) |
E.M.L. van Miltenburg | 01:58,63 | 02:03,90 | 01:53,15 | |||||||
VID | Vidar | [2] | 01:56,01 | (5) | 03:57,82 | (6) | -- | 07:58,04 | (6) | |
Susan Ehigiene | 02:01,81 |