za 11:45 : V 2-/DV 2x heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 1500m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
zo 10:35 : Mixed Heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille | J14 2x | [5] | 01:58,80 | (1) | 04:24,92 | (2) | 06:47,28 | (1) | 09:04,67 | (1) |
Marten Hoekstra | 02:26,12 | 02:22,36 | 02:17,39 | ||||||||
ZWO | Zwolsche/Hunze | M14 2x | [4] | 02:05,50 | (3) | 04:24,39 | (1) | 07:00,23 | (2) | 09:16,50 | (2) |
Danique Buwalda | 02:18,89 | 02:35,84 | 02:16,27 | ||||||||
ZWO | Zwolsche | M14 2x | [3] | -- | 04:37,42 | (3) | 07:11,33 | (3) | 09:36,41 | (3) | |
Martine van den Boomgaard | 02:33,91 | 02:25,08 | |||||||||
EMD | Emder RV | J14 2x | [6] | 02:07,79 | (4) | 04:50,85 | (5) | 07:45,83 | (6) | 09:42,70 | (4) |
Piet Hitschke | 02:43,06 | 02:54,98 | 01:56,87 | ||||||||
HUN | Hunze | J14 4* | [7] | 02:04,45 | (2) | 04:43,91 | (4) | 07:21,47 | (4) | 09:45,61 | (5) |
Tom Burghardt | 02:39,46 | 02:37,56 | 02:24,14 | ||||||||
EMD | Emder RV | M14 2x | [2] | 02:13,13 | (5) | 04:57,14 | (6) | 07:41,06 | (5) | 10:07,20 | (6) |
Eske Ubben | 02:44,01 | 02:43,92 | 02:26,14 |
zo 12:05 : [186] J14 1x heat 1
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [5] | 02:14,91 | (1) |
Carsten Helmich | ||||
WET | Wetterwille 2 | [3] | 02:30,49 | (2) |
Marten Hoekstra | ||||
EMD | Emder RV 1 | [4] | teruggetrokken | |
Henk Hitschke |
zo 12:10 : [186] J14 1x heat 2
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille 1 | [4] | 02:15,98 | (1) |
Jan Douwe de Boer | ||||
HUN | Hunze 2 | [6] | 02:42,65 | (2) |
Wouter Nijst | ||||
HUN | Hunze 3 | [3] | 02:43,01 | (3) |
Tom Burghardt | ||||
EMD | Emder RV 2 | [5] | teruggetrokken | |
Felix Bruckmann |