za 09:05 : [037] J16 1x B heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAS | Jason | [5] | 02:20,50 | (1) | 04:49,51 | (1) | 07:24,57 | (1) | 09:50,18 | (1) |
Vincent de Vegt | 02:29,01 | 02:35,06 | 02:25,61 | |||||||
NEP | Neptunus | [3] | 02:26,55 | (5) | 04:55,56 | (3) | 07:31,39 | (2) | 09:57,71 | (2) |
Damion Eigenberg | 02:29,01 | 02:35,83 | 02:26,32 | |||||||
PAM | Pampus | [4] | 02:21,84 | (2) | 04:54,93 | (2) | 07:38,07 | (3) | 10:10,72 | (3) |
Sam Broekman | 02:33,09 | 02:43,14 | 02:32,65 | |||||||
ARC | ARC | [6] | 02:24,09 | (3) | 05:02,45 | (5) | 07:44,39 | (5) | 10:16,48 | (4) |
Jesse Zondervan | 02:38,36 | 02:41,94 | 02:32,09 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 02:25,92 | (4) | 04:57,67 | (4) | 07:38,56 | (4) | 10:16,85 | (5) |
Vincent Reijneveld | 02:31,75 | 02:40,89 | 02:38,29 | |||||||
SPA | Spaarne | [7] | 03:01,78 | (6) | 06:42,86 | (6) | 10:06,92 | (6) | 13:10,38 | (6) |
Ramses de Bruijn | 03:41,08 | 03:24,06 | 03:03,46 |
za 14:45 : [027] J18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [3] | 02:05,28 | (1) | 04:18,86 | (1) | 06:34,69 | (1) | 08:48,06 | (1) |
Martijn Berkman | 02:13,58 | 02:15,83 | 02:13,37 | |||||||
DIE | Diep 1 | [6] | 02:15,40 | (3) | 04:34,40 | (3) | 06:52,62 | (2) | 09:08,72 | (2) |
Henk Rozeboom | 02:19,00 | 02:18,22 | 02:16,10 | |||||||
DIE | Diep 2 | [4] | 02:07,46 | (2) | 04:29,97 | (2) | 06:54,60 | (3) | 09:15,89 | (3) |
Rutger Sijtsma | 02:22,51 | 02:24,63 | 02:21,29 | |||||||
NEP | Neptunus | [5] | 02:16,27 | (4) | 04:39,23 | (4) | 07:07,68 | (4) | 09:28,47 | (4) |
Damion Eigenberg | 02:22,96 | 02:28,45 | 02:20,79 |
zo 09:25 : [152] J16 4* heat 1
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | Emder RV | [4] | 01:36,67 | (1) | 03:39,28 | (1) | 05:43,73 | (2) | 07:41,61 | (1) |
Julian Tillmann | 02:02,61 | 02:04,45 | 01:57,88 | |||||||
HUN | Hunze/ARC/Neptunus | [5] | 02:46,00 | (2) | 03:45,27 | (2) | 04:37,72 | (1) | 07:42,93 | (2) |
Damion Eigenberg | 00:59,27 | 00:52,45 | 03:05,21 |
zo 10:55 : [151] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [3] | 03:03,06 | (3) | -- | 06:03,11 | (1) | 08:05,52 | (1) | |
Lars van den Boom | 02:02,41 | |||||||||
ARC | ARC/Hunze | [2] | 03:30,05 | (4) | 05:39,30 | (4) | -- | 08:12,19 | (2) | |
Jesse Zondervan | 02:09,25 | |||||||||
EMD | Emder RV | [4] | 02:23,95 | (1) | 04:03,12 | (1) | 06:10,81 | (2) | 08:16,21 | (3) |
Nils Hesse | 01:39,17 | 02:07,69 | 02:05,40 | |||||||
TUB | Tubantia | [5] | 03:00,25 | (2) | 04:03,67 | (2) | 06:17,26 | (3) | 08:24,07 | (4) |
Merlijn den Breeijen | 01:03,42 | 02:13,59 | 02:06,81 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | -- | 05:10,31 | (3) | 07:51,76 | (4) | 10:12,66 | (5) | |
Damion Eigenberg | 02:41,45 | 02:20,90 |