za 11:30 : H/D LTA2- heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 1500m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
zo 09:30 : [154] M16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche/Willem III | [5] | -- | 04:33,66 | (2) | -- | 08:54,95 | (1) | ||
Emma Huig | ||||||||||
HUN | Hunze | [6] | -- | 04:24,39 | (1) | -- | 08:58,58 | (2) | ||
Nienke van der Laan | ||||||||||
ZWO | Zwolsche | [3] | -- | 04:49,30 | (3) | -- | 10:07,93 | (3) | ||
Morvenna de Vries | ||||||||||
LAA | Laak | [4] | teruggetrokken | |||||||
Julia Smeulders |
zo 10:35 : Mixed Heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille | J14 2x | [5] | 01:58,80 | (1) | 04:24,92 | (2) | 06:47,28 | (1) | 09:04,67 | (1) |
Marten Hoekstra | 02:26,12 | 02:22,36 | 02:17,39 | ||||||||
ZWO | Zwolsche/Hunze | M14 2x | [4] | 02:05,50 | (3) | 04:24,39 | (1) | 07:00,23 | (2) | 09:16,50 | (2) |
Danique Buwalda | 02:18,89 | 02:35,84 | 02:16,27 | ||||||||
ZWO | Zwolsche | M14 2x | [3] | -- | 04:37,42 | (3) | 07:11,33 | (3) | 09:36,41 | (3) | |
Martine van den Boomgaard | 02:33,91 | 02:25,08 | |||||||||
EMD | Emder RV | J14 2x | [6] | 02:07,79 | (4) | 04:50,85 | (5) | 07:45,83 | (6) | 09:42,70 | (4) |
Piet Hitschke | 02:43,06 | 02:54,98 | 01:56,87 | ||||||||
HUN | Hunze | J14 4* | [7] | 02:04,45 | (2) | 04:43,91 | (4) | 07:21,47 | (4) | 09:45,61 | (5) |
Tom Burghardt | 02:39,46 | 02:37,56 | 02:24,14 | ||||||||
EMD | Emder RV | M14 2x | [2] | 02:13,13 | (5) | 04:57,14 | (6) | 07:41,06 | (5) | 10:07,20 | (6) |
Eske Ubben | 02:44,01 | 02:43,92 | 02:26,14 |
zo 10:55 : [151] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [3] | 03:03,06 | (3) | -- | 06:03,11 | (1) | 08:05,52 | (1) | |
Lars van den Boom | 02:02,41 | |||||||||
ARC | ARC/Hunze | [2] | 03:30,05 | (4) | 05:39,30 | (4) | -- | 08:12,19 | (2) | |
Jesse Zondervan | 02:09,25 | |||||||||
EMD | Emder RV | [4] | 02:23,95 | (1) | 04:03,12 | (1) | 06:10,81 | (2) | 08:16,21 | (3) |
Nils Hesse | 01:39,17 | 02:07,69 | 02:05,40 | |||||||
TUB | Tubantia | [5] | 03:00,25 | (2) | 04:03,67 | (2) | 06:17,26 | (3) | 08:24,07 | (4) |
Merlijn den Breeijen | 01:03,42 | 02:13,59 | 02:06,81 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | -- | 05:10,31 | (3) | 07:51,76 | (4) | 10:12,66 | (5) | |
Damion Eigenberg | 02:41,45 | 02:20,90 |
zo 12:15 : [187] M14 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [5] | 02:18,98 | (1) |
Danique Buwalda | ||||
ZWO | Zwolsche 1 | [3] | 02:20,60 | (2) |
Marjolein Visser | ||||
LAA | Laak | [6] | 02:21,71 | (3) |
Marloes Erkelens | ||||
ZWO | Zwolsche 2 | [4] | teruggetrokken | |
Martine van den Boomgaard |
zo 13:45 : [147] M18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
zo 14:20 : [143] J18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche 1 | [6] | 02:05,76 | (1) | 04:14,49 | (1) | 06:27,50 | (1) | 08:36,49 | (1) |
Koen Luppes | 02:08,73 | 02:13,01 | 02:08,99 | |||||||
ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 02:08,46 | (3) | 04:18,99 | (2) | 06:45,37 | (3) | 08:44,72 | (2) |
Tom Schwantje | 02:10,53 | 02:26,38 | 01:59,35 | |||||||
JAS | Jason | [2] | 02:10,37 | (4) | -- | 06:34,40 | (2) | 08:57,16 | (3) | |
Vincent de Vegt | 02:22,76 | |||||||||
HUN | Hunze | [4] | 02:08,23 | (2) | 04:26,51 | (3) | 06:52,19 | (4) | 09:02,16 | (4) |
Melvin Twellaar | 02:18,28 | 02:25,68 | 02:09,97 | |||||||
ZWO | Zwolsche 3 | [7] | 02:12,42 | (5) | 04:31,23 | (4) | 06:52,90 | (5) | 09:02,51 | (5) |
Lars van den Boom | 02:18,81 | 02:21,67 | 02:09,61 | |||||||
PAM | Pampus | [3] | teruggetrokken | |||||||
Sam Broekman |
zo 15:10 : [134] DN 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo | [4] | 02:14,44 | (2) | 04:27,72 | (1) | 06:39,61 | (1) | 08:51,26 | (1) |
Annika de Jong | 02:13,28 | 02:11,89 | 02:11,65 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 02:14,01 | (1) | 04:29,55 | (2) | 06:49,24 | (2) | 09:02,58 | (2) |
Emma Corbijn van Willenswaard | 02:15,54 | 02:19,69 | 02:13,34 | |||||||
ZWO | Zwolsche | [5] | 02:19,80 | (3) | 04:41,59 | (3) | 07:00,35 | (3) | 09:14,75 | (3) |
Harriet van Ettekoven | 02:21,79 | 02:18,76 | 02:14,40 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 02:23,24 | (4) | 04:46,02 | (4) | 07:05,55 | (4) | 09:22,97 | (4) |
Marloes Verholt | 02:22,78 | 02:19,53 | 02:17,42 | |||||||
ORC | Orca | [2] | teruggetrokken | |||||||
Sietske van Viersen |