za 09:10 : [005] N 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [3] | 01:54,48 | (1) | 03:57,81 | (1) | 05:59,32 | (1) | 07:58,31 | (1) |
Karel Melis | 02:03,33 | 02:01,51 | 01:58,99 | |||||||
LAG | Laga/Proteus | [5] | 01:57,22 | (3) | 04:00,27 | (2) | 06:02,56 | (2) | 08:06,25 | (2) |
W,H. Dalmeijer | 02:03,05 | 02:02,29 | 02:03,69 | |||||||
SKO | Skøll | [6] | 01:57,86 | (4) | 04:01,46 | (3) | 06:07,27 | (3) | 08:09,49 | (3) |
Willem Zeelen | 02:03,60 | 02:05,81 | 02:02,22 | |||||||
ARG | Argo 2 | [4] | 01:56,59 | (2) | 04:02,87 | (4) | 06:14,58 | (4) | 08:18,94 | (4) |
Auk Snel | 02:06,28 | 02:11,71 | 02:04,36 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [2] | 02:03,06 | (5) | 04:18,27 | (5) | 06:34,62 | (5) | 08:41,45 | (5) |
Alexander van Weezel | 02:15,21 | 02:16,35 | 02:06,83 |
za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [3] | 02:15,06 | (3) | 04:40,96 | (3) | 06:59,51 | (3) | 08:43,04 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 02:25,90 | 02:18,55 | 01:43,53 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 02:10,63 | (2) | 04:22,61 | (2) | 06:40,45 | (2) | 08:50,65 | (2) |
Thom Brouwers | 02:11,98 | 02:17,84 | 02:10,20 | |||||||
EUR | Euros 2 | [4] | 02:06,49 | (1) | 04:46,94 | (4) | 07:15,28 | (5) | 09:08,76 | (3) |
Sander Peters | 02:40,45 | 02:28,34 | 01:53,48 | |||||||
EUR | Euros 1 | [2] | 02:26,74 | (5) | 04:52,92 | (5) | 07:07,88 | (4) | 09:19,94 | (4) |
Arno Eijkelkamp | 02:26,18 | 02:14,96 | 02:12,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [5] | 02:19,56 | (4) | 04:21,06 | (1) | 06:32,72 | (1) | 09:33,16 | (5) |
T. Breukelen | 02:01,50 | 02:11,66 | 03:00,44 |
za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton 1 | [5] | 02:23,79 | (1) | 04:48,88 | (1) | 07:14,94 | (1) | 09:32,99 | (1) |
Daan Switters | 02:25,09 | 02:26,06 | 02:18,05 | |||||||
ORC | Orca 2 | [7] | 02:47,44 | (2) | 05:23,83 | (2) | 07:52,69 | (2) | 10:26,57 | (2) |
Tom Christian de Visser | 02:36,39 | 02:28,86 | 02:33,88 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 02:48,14 | (3) | 05:26,22 | (3) | 08:05,29 | (3) | 10:38,52 | (3) |
Glen Kemps | 02:38,08 | 02:39,07 | 02:33,23 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 02:52,85 | (4) | 05:36,84 | (4) | 08:15,29 | (4) | 10:52,02 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:43,99 | 02:38,45 | 02:36,73 | |||||||
THE | Theta | [3] | 02:56,93 | (5) | 05:48,79 | (5) | 08:33,37 | (5) | 11:22,69 | (5) |
Arjan Kuipers | 02:51,86 | 02:44,58 | 02:49,32 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 03:10,78 | (6) | 06:37,32 | (6) | 09:38,90 | (6) | 12:35,60 | (6) |
Jonathan Redeker | 03:26,54 | 03:01,58 | 02:56,70 |
za 10:30 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 02:05,94 | (1) | 04:16,11 | (1) | 06:28,52 | (1) | 08:37,71 | (1) |
Thomas van de Wardt | 02:10,17 | 02:12,41 | 02:09,19 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 02:10,65 | (2) | 04:22,09 | (2) | 06:33,58 | (2) | 08:43,68 | (2) |
Boris de Cort | 02:11,44 | 02:11,49 | 02:10,10 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:18,81 | (3) | 04:38,59 | (3) | 06:58,42 | (3) | 09:16,94 | (3) |
Freek Rodenburg | 02:19,78 | 02:19,83 | 02:18,52 |
za 11:00 : [011] LN 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [6] | 02:44,11 | (2) | 05:21,93 | (1) | 07:55,31 | (1) | 10:25,42 | (1) |
Frank Melisie | 02:37,82 | 02:33,38 | 02:30,11 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:42,84 | (1) | 05:30,58 | (2) | 08:09,16 | (2) | 10:42,23 | (2) |
Jelle Wouda | 02:47,74 | 02:38,58 | 02:33,07 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:56,70 | (3) | 05:45,27 | (3) | 08:26,74 | (3) | 11:02,87 | (3) |
Stephan van Gorp | 02:48,57 | 02:41,47 | 02:36,13 | |||||||
NJO | Njord 2 | [2] | 03:19,69 | (4) | 06:38,74 | (4) | 09:52,38 | (4) | 12:43,20 | (4) |
Maarten van der Horst | 03:19,05 | 03:13,64 | 02:50,82 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 03:37,78 | (5) | 07:42,51 | (5) | 11:41,47 | (5) | 14:55,53 | (5) |
Gerco Beekhof | 04:04,73 | 03:58,96 | 03:14,06 |
za 14:05 : [005] N 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [7] | 01:59,12 | (1) | 04:01,53 | (1) | 06:05,51 | (1) | 08:03,43 | (1) |
Willem Zeelen | 02:02,41 | 02:03,98 | 01:57,92 | |||||||
LAG | Laga/Proteus | [6] | 02:02,07 | (3) | 04:05,61 | (2) | 06:10,64 | (2) | 08:07,23 | (2) |
W,H. Dalmeijer | 02:03,54 | 02:05,03 | 01:56,59 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:02,49 | (4) | 04:07,51 | (3) | 06:14,65 | (3) | 08:12,50 | (3) |
Karel Melis | 02:05,02 | 02:07,14 | 01:57,85 | |||||||
PEL | Pelargos | [4] | 02:01,37 | (2) | 04:08,98 | (4) | 06:20,27 | (4) | 08:27,05 | (4) |
Joren Merkus | 02:07,61 | 02:11,29 | 02:06,78 | |||||||
ASO | Asopos | [3] | 02:04,18 | (5) | 04:16,72 | (5) | 06:32,23 | (5) | 08:47,09 | (5) |
Thomas van Houten | 02:12,54 | 02:15,51 | 02:14,86 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [2] | niet verschenen | |||||||
Seb Harrevelt |
za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo 1 | [6] | 02:39,84 | (1) | 05:18,63 | (1) | 07:46,58 | (1) | 10:18,11 | (1) |
Laura van de Wardt | 02:38,79 | 02:27,95 | 02:31,53 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 02:45,89 | (2) | 05:27,56 | (2) | 07:54,45 | (2) | 10:30,74 | (2) |
Anna Afoichini | 02:41,67 | 02:26,89 | 02:36,29 | |||||||
ARG | Argo 2 | [3] | 03:08,61 | (4) | 06:06,58 | (4) | 08:51,14 | (4) | 11:30,72 | (3) |
Nienke Runge | 02:57,97 | 02:44,56 | 02:39,58 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 03:00,52 | (3) | 06:01,31 | (3) | 08:48,82 | (3) | 11:32,20 | (4) |
Nina van Hees | 03:00,79 | 02:47,51 | 02:43,38 |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta/Orca | [7] | 02:01,37 | (3) | 03:59,48 | (1) | 06:00,98 | (1) | 08:00,16 | (1) |
Arjan Kuipers | 01:58,11 | 02:01,50 | 01:59,18 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 02:02,56 | (4) | 04:07,56 | (3) | 06:14,69 | (2) | 08:13,03 | (2) |
Aart Goossens | 02:05,00 | 02:07,13 | 01:58,34 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:59,82 | (1) | 04:02,22 | (2) | 06:16,03 | (3) | 08:13,73 | (3) |
Thomas Doornbos | 02:02,40 | 02:13,81 | 01:57,70 | |||||||
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 02:01,09 | (2) | 04:08,20 | (4) | 06:16,73 | (4) | 08:22,38 | (4) |
Bastiaan van der Woude | 02:07,11 | 02:08,53 | 02:05,65 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 02:05,10 | (5) | 04:12,70 | (5) | 06:19,75 | (5) | 08:25,68 | (5) |
Thom Brouwers | 02:07,60 | 02:07,05 | 02:05,93 | |||||||
EUR | Euros 2 | [2] | 02:11,65 | (6) | 04:27,69 | (6) | 06:48,51 | (6) | 09:05,14 | (6) |
Sander Peters | 02:16,04 | 02:20,82 | 02:16,63 |
za 14:55 : [010] LO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 02:00,97 | (1) | 04:10,46 | (1) | 06:16,42 | (1) | 08:20,61 | (1) |
Thomas van de Wardt | 02:09,49 | 02:05,96 | 02:04,19 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [4] | 02:09,61 | (3) | 04:19,74 | (2) | 06:28,72 | (2) | 08:44,18 | (2) |
Ulco Schoots | 02:10,13 | 02:08,98 | 02:15,46 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [2] | 02:08,07 | (2) | 04:22,83 | (3) | 06:37,72 | (3) | 08:57,61 | (3) |
Marco Uri | 02:14,76 | 02:14,89 | 02:19,89 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 02:10,88 | (4) | 04:32,96 | (4) | 06:50,31 | (4) | 09:17,11 | (4) |
Walter Dekkers | 02:22,08 | 02:17,35 | 02:26,80 |
za 15:35 : [011] LN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [6] | 02:14,75 | (1) | 04:28,22 | (1) | 06:49,49 | (1) | 09:01,59 | (1) |
Stephan van Gorp | 02:13,47 | 02:21,27 | 02:12,10 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:15,94 | (2) | 04:35,93 | (2) | 06:59,19 | (4) | 09:07,36 | (2) |
Jelle Wouda | 02:19,99 | 02:23,26 | 02:08,17 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:21,02 | (5) | 04:38,89 | (4) | 06:57,58 | (2) | 09:07,71 | (3) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:17,87 | 02:18,69 | 02:10,13 | |||||||
NJO | Njord 1 | [4] | 02:18,90 | (3) | 04:36,50 | (3) | 06:58,21 | (3) | 09:13,19 | (4) |
Frank Melisie | 02:17,60 | 02:21,71 | 02:14,98 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:19,46 | (4) | 04:40,65 | (5) | 07:07,56 | (5) | 09:32,10 | (5) |
P.J. van der Boog | 02:21,19 | 02:26,91 | 02:24,54 |
zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [2] | -08:00,62 | (1) | 03:51,31 | (1) | 06:05,86 | (2) | 08:06,35 | (1) |
Arjan Kuipers | 11:51,93 | 02:14,55 | 02:00,49 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:40,50 | (2) | 03:52,96 | (2) | 06:01,68 | (1) | 08:10,65 | (2) |
Sjoerd de Groot | 02:12,46 | 02:08,72 | 02:08,97 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:46,23 | (3) | 04:01,53 | (3) | 06:07,15 | (3) | 08:13,09 | (3) |
Stijn Dijksterhuis | 02:15,30 | 02:05,62 | 02:05,94 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 01:58,19 | (4) | 04:04,33 | (4) | 06:15,15 | (4) | 08:21,32 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:06,14 | 02:10,82 | 02:06,17 | |||||||
LAG | Laga | [6] | teruggetrokken | |||||||
E.B.D. van Lith |
zo 11:35 : [123] LB 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:43,50 | (1) | 03:58,91 | (1) | 06:14,60 | (1) | 08:20,90 | (1) |
Jelle Wouda | 02:15,41 | 02:15,69 | 02:06,30 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:44,70 | (2) | 04:01,74 | (2) | 06:17,49 | (2) | 08:27,15 | (2) |
Yanghang Tang | 02:17,04 | 02:15,75 | 02:09,66 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 01:47,80 | (3) | 04:03,17 | (3) | 06:20,17 | (3) | 08:30,60 | (3) |
P.J. van der Boog | 02:15,37 | 02:17,00 | 02:10,43 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:48,12 | (4) | 04:07,26 | (4) | 06:28,91 | (4) | 08:39,87 | (4) |
Maarten van der Horst | 02:19,14 | 02:21,65 | 02:10,96 |
zo 11:40 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros 2 | [5] | 01:33,25 | (1) | 03:38,05 | (1) | 05:42,19 | (1) | 07:43,25 | (1) |
Karel Melis | 02:04,80 | 02:04,14 | 02:01,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [3] | 01:35,65 | (2) | 03:42,68 | (2) | 05:49,63 | (2) | 07:51,13 | (2) |
T. Breukelen | 02:07,03 | 02:06,95 | 02:01,50 | |||||||
NJO | Njord 1 | [6] | 01:39,14 | (3) | 03:50,97 | (4) | 06:00,57 | (4) | 08:03,57 | (3) |
Bram Valk | 02:11,83 | 02:09,60 | 02:03,00 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [4] | 01:42,78 | (4) | 03:49,35 | (3) | 06:00,01 | (3) | 08:05,36 | (4) |
Sander Blokker | 02:06,57 | 02:10,66 | 02:05,35 |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:32,68 | (1) | 03:31,78 | (1) | 05:30,90 | (1) | 07:27,81 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:59,10 | 01:59,12 | 01:56,91 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:38,16 | (2) | 03:43,94 | (2) | 05:50,54 | (2) | 07:51,30 | (2) |
Ruud Jacobs | 02:05,78 | 02:06,60 | 02:00,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:41,73 | (4) | 03:50,03 | (4) | 05:59,75 | (4) | 08:01,44 | (4) |
Remon Meyer | 02:08,30 | 02:09,72 | 02:01,69 | |||||||
NJO | Njord 2 | [3] | 01:39,18 | (3) | 03:50,00 | (3) | 05:58,90 | (3) | 07:59,81 | (3) |
Anne Hoekstra | 02:10,82 | 02:08,90 | 02:00,91 | +5s | ||||||
ARG | Argo | [5] | teruggetrokken | |||||||
Erik Tijdeman |
zo 14:00 : [114] LSA 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 01:51,76 | (1) | 03:45,64 | (1) | 05:44,28 | (1) | 07:36,91 | (1) |
Jorrit Kortink | 01:53,88 | 01:58,64 | 01:52,63 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [6] | 01:57,24 | (4) | 03:56,82 | (2) | 06:00,10 | (2) | 07:54,49 | (2) |
Ulco Schoots | 01:59,58 | 02:03,28 | 01:54,39 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:55,84 | (3) | 03:58,93 | (3) | 06:02,50 | (3) | 07:55,96 | (3) |
Thomas van de Wardt | 02:03,09 | 02:03,57 | 01:53,46 | |||||||
THE | Thêta | [7] | 01:53,94 | (2) | 04:11,94 | (5) | 06:14,60 | (4) | 08:12,65 | (4) |
Tjeerd van Ditshuizen | 02:18,00 | 02:02,66 | 01:58,05 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:01,25 | (5) | 04:07,86 | (4) | 06:16,22 | (5) | 08:13,35 | (5) |
Freek Rodenburg | 02:06,61 | 02:08,36 | 01:57,13 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [2] | uitgewogen | |||||||
Marco Uri |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 02:12,93 | (1) | 04:32,24 | (1) | 06:57,22 | (1) | 09:13,82 | (1) |
Jillian van Hees | 02:19,31 | 02:24,98 | 02:16,60 | |||||||
EUR | Euros | [7] | 02:20,88 | (2) | 04:42,86 | (2) | 07:06,38 | (2) | 09:28,38 | (2) |
Nina van Hees | 02:21,98 | 02:23,52 | 02:22,00 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | 02:25,10 | (3) | 04:52,14 | (3) | 07:22,41 | (3) | 09:45,96 | (3) |
Geke Litjens | 02:27,04 | 02:30,27 | 02:23,55 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 02:30,79 | (6) | 04:59,87 | (6) | 07:30,78 | (6) | 09:52,78 | (4) |
Rosanne van Berkel | 02:29,08 | 02:30,91 | 02:22,00 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 02:26,29 | (4) | 04:55,65 | (4) | 07:27,33 | (4) | 09:53,76 | (5) |
Mirjam Box | 02:29,36 | 02:31,68 | 02:26,43 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:29,95 | (5) | 04:58,11 | (5) | 07:29,30 | (5) | 09:58,90 | (6) |
Nienke Runge | 02:28,16 | 02:31,19 | 02:29,60 |
zo 15:55 : [123] LB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [6] | 02:02,57 | (1) | 04:12,80 | (1) | 06:23,89 | (1) | 08:27,24 | (1) |
Wietse Venema | 02:10,23 | 02:11,09 | 02:03,35 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:07,70 | (3) | 04:19,06 | (2) | 06:32,97 | (2) | 08:36,31 | (2) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:11,36 | 02:13,91 | 02:03,34 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:06,50 | (2) | 04:20,68 | (3) | 06:39,57 | (3) | 08:45,38 | (3) |
Jelle Wouda | 02:14,18 | 02:18,89 | 02:05,81 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 02:11,14 | (4) | 04:31,64 | (4) | 06:52,16 | (4) | 08:56,21 | (4) |
Yanghang Tang | 02:20,50 | 02:20,52 | 02:04,05 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | 02:18,18 | (5) | 04:47,25 | (5) | 07:12,14 | (5) | 09:23,56 | (5) |
Frank Melisie | 02:29,07 | 02:24,89 | 02:11,42 |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 01:50,45 | (1) | 03:45,94 | (1) | 05:44,29 | (1) | 07:36,97 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:55,49 | 01:58,35 | 01:52,68 | |||||||
EUR | Euros 2 | [5] | 01:52,65 | (2) | 03:49,74 | (2) | 05:48,23 | (2) | 07:45,00 | (2) |
Karel Melis | 01:57,09 | 01:58,49 | 01:56,77 | |||||||
OKE | Okeanos | [7] | 01:52,86 | (3) | 03:50,30 | (3) | 05:51,74 | (3) | 07:50,41 | (3) |
Remon Meyer | 01:57,44 | 02:01,44 | 01:58,67 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:54,25 | (4) | 03:53,39 | (4) | 05:56,18 | (4) | 07:54,99 | (4) |
Ruud Jacobs | 01:59,14 | 02:02,79 | 01:58,81 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Bram Valk | ||||||||||
LAG | Laga 1 | [3] | teruggetrokken | |||||||
T. Breukelen |
zo 16:45 : [116] LSA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo-combi | [5] | 01:36,89 | (2) | 03:17,61 | (2) | 04:58,57 | (1) | 06:37,63 | (1) |
Rieks de Rink | 01:40,72 | 01:40,96 | 01:39,06 | |||||||
THE | Theta | [4] | 01:36,32 | (1) | 03:17,33 | (1) | 05:00,26 | (2) | 06:41,86 | (2) |
Michaël Heijnemans | 01:41,01 | 01:42,93 | 01:41,60 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | uitgewogen | |||||||
Lukas Fuchs |