za 09:10 : [005] N 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [3] | 01:54,48 | (1) | 03:57,81 | (1) | 05:59,32 | (1) | 07:58,31 | (1) |
Karel Melis | 02:03,33 | 02:01,51 | 01:58,99 | |||||||
LAG | Laga/Proteus | [5] | 01:57,22 | (3) | 04:00,27 | (2) | 06:02,56 | (2) | 08:06,25 | (2) |
W,H. Dalmeijer | 02:03,05 | 02:02,29 | 02:03,69 | |||||||
SKO | Skøll | [6] | 01:57,86 | (4) | 04:01,46 | (3) | 06:07,27 | (3) | 08:09,49 | (3) |
Willem Zeelen | 02:03,60 | 02:05,81 | 02:02,22 | |||||||
ARG | Argo 2 | [4] | 01:56,59 | (2) | 04:02,87 | (4) | 06:14,58 | (4) | 08:18,94 | (4) |
Auk Snel | 02:06,28 | 02:11,71 | 02:04,36 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [2] | 02:03,06 | (5) | 04:18,27 | (5) | 06:34,62 | (5) | 08:41,45 | (5) |
Alexander van Weezel | 02:15,21 | 02:16,35 | 02:06,83 |
za 09:15 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL | Pelargos | [6] | 01:58,49 | (2) | 04:05,11 | (2) | 06:08,41 | (1) | 08:08,85 | (1) |
Joren Merkus | 02:06,62 | 02:03,30 | 02:00,44 | |||||||
ASO | Asopos | [3] | 01:56,67 | (1) | 04:02,92 | (1) | 06:13,40 | (2) | 08:17,71 | (2) |
Thomas van Houten | 02:06,25 | 02:10,48 | 02:04,31 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [2] | 02:04,40 | (3) | 04:16,99 | (3) | 06:28,66 | (4) | 08:34,38 | (3) |
Seb Harrevelt | 02:12,59 | 02:11,67 | 02:05,72 | |||||||
ORC | Orca/Triton | [4] | 02:04,89 | (4) | 04:18,19 | (4) | 06:27,60 | (3) | 08:37,62 | (4) |
Pieter Nijdam | 02:13,30 | 02:09,41 | 02:10,02 | |||||||
ARG | Argo 1 | [5] | 02:08,62 | (5) | 04:26,11 | (5) | 06:40,05 | (5) | 08:48,80 | (5) |
Arjen Gootzen | 02:17,49 | 02:13,94 | 02:08,75 |
za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [3] | 02:15,06 | (3) | 04:40,96 | (3) | 06:59,51 | (3) | 08:43,04 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 02:25,90 | 02:18,55 | 01:43,53 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 02:10,63 | (2) | 04:22,61 | (2) | 06:40,45 | (2) | 08:50,65 | (2) |
Thom Brouwers | 02:11,98 | 02:17,84 | 02:10,20 | |||||||
EUR | Euros 2 | [4] | 02:06,49 | (1) | 04:46,94 | (4) | 07:15,28 | (5) | 09:08,76 | (3) |
Sander Peters | 02:40,45 | 02:28,34 | 01:53,48 | |||||||
EUR | Euros 1 | [2] | 02:26,74 | (5) | 04:52,92 | (5) | 07:07,88 | (4) | 09:19,94 | (4) |
Arno Eijkelkamp | 02:26,18 | 02:14,96 | 02:12,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [5] | 02:19,56 | (4) | 04:21,06 | (1) | 06:32,72 | (1) | 09:33,16 | (5) |
T. Breukelen | 02:01,50 | 02:11,66 | 03:00,44 |
za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [7] | 02:14,53 | (1) | 04:49,04 | (1) | 07:08,54 | (1) | 09:29,58 | (1) |
Monica Lanz | 02:34,51 | 02:19,50 | 02:21,04 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:15,86 | (2) | 04:54,88 | (2) | 07:22,32 | (2) | 09:40,15 | (2) |
Annika de Jong | 02:39,02 | 02:27,44 | 02:17,83 | |||||||
SKA | Skadi 3 | [3] | 02:26,48 | (5) | 05:01,07 | (4) | 07:27,53 | (3) | 09:43,03 | (3) |
Fleur Blok | 02:34,59 | 02:26,46 | 02:15,50 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 02:25,35 | (3) | 05:00,78 | (3) | 07:28,81 | (4) | 09:50,28 | (4) |
Larissa Vermin | 02:35,43 | 02:28,03 | 02:21,47 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 02:25,99 | (4) | 05:11,26 | (6) | 07:41,96 | (5) | 10:05,34 | (5) |
Anne Snijder | 02:45,27 | 02:30,70 | 02:23,38 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:28,73 | (6) | 05:03,60 | (5) | 07:44,14 | (6) | 10:10,05 | (6) |
Sophie Glas | 02:34,87 | 02:40,54 | 02:25,91 |
za 10:20 : [004] N 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [7] | 02:19,25 | (1) | 04:40,45 | (1) | 07:02,28 | (1) | 09:24,03 | (1) |
Tim van de Vendel | 02:21,20 | 02:21,83 | 02:21,75 | |||||||
PRO | Proteus | [6] | 02:35,28 | (3) | 04:58,30 | (3) | 07:21,69 | (3) | 09:36,48 | (2) |
Sjoerd de Groot | 02:23,02 | 02:23,39 | 02:14,79 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 02:26,92 | (2) | 04:51,83 | (2) | 07:20,64 | (2) | 09:40,56 | (3) |
Ties Corten | 02:24,91 | 02:28,81 | 02:19,92 | |||||||
TRI | Triton 2 | [4] | 02:36,97 | (4) | 05:00,41 | (4) | 07:28,16 | (4) | 09:44,85 | (4) |
Daan van Harten | 02:23,44 | 02:27,75 | 02:16,69 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 02:39,92 | (5) | 05:14,19 | (5) | 07:53,26 | (5) | 10:17,19 | (5) |
Stijn Dijksterhuis | 02:34,27 | 02:39,07 | 02:23,93 | |||||||
LAG | Laga | [2] | niet verschenen | |||||||
E.B.D. van Lith |
za 10:30 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 02:05,94 | (1) | 04:16,11 | (1) | 06:28,52 | (1) | 08:37,71 | (1) |
Thomas van de Wardt | 02:10,17 | 02:12,41 | 02:09,19 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 02:10,65 | (2) | 04:22,09 | (2) | 06:33,58 | (2) | 08:43,68 | (2) |
Boris de Cort | 02:11,44 | 02:11,49 | 02:10,10 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:18,81 | (3) | 04:38,59 | (3) | 06:58,42 | (3) | 09:16,94 | (3) |
Freek Rodenburg | 02:19,78 | 02:19,83 | 02:18,52 |
za 10:55 : [011] LN 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [6] | 02:55,28 | (2) | 05:36,79 | (3) | 08:17,80 | (2) | 10:48,38 | (1) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:41,51 | 02:41,01 | 02:30,58 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 02:49,51 | (1) | 05:30,67 | (1) | 08:17,03 | (1) | 10:57,17 | (2) |
P.J. van der Boog | 02:41,16 | 02:46,36 | 02:40,14 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 02:56,26 | (3) | 05:36,08 | (2) | 08:28,84 | (3) | 11:06,31 | (3) |
Henk Jan Scholten | 02:39,82 | 02:52,76 | 02:37,47 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 02:56,76 | (4) | 05:42,55 | (4) | 08:38,05 | (4) | 11:08,07 | (4) |
Wietse Venema | 02:45,79 | 02:55,50 | 02:30,02 |
za 12:05 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 1
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [5] | 01:46,43 | (2) | 03:40,21 | (1) | 05:30,67 | (1) | 07:20,70 | (1) |
Guus van Middelaar | 01:53,78 | 01:50,46 | 01:50,03 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:47,20 | (3) | 03:44,36 | (3) | 05:34,75 | (3) | 07:24,99 | (2) |
Matthijs Meissner | 01:57,16 | 01:50,39 | 01:50,24 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 01:46,21 | (1) | 03:43,31 | (2) | 05:34,26 | (2) | 07:26,18 | (3) |
Alex Cornelissen | 01:57,10 | 01:50,95 | 01:51,92 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 01:50,08 | (4) | 03:48,72 | (4) | 05:50,22 | (4) | 07:48,97 | (4) |
Josse Houtepen | 01:58,64 | 02:01,50 | 01:58,75 |
za 14:05 : [005] N 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [7] | 01:59,12 | (1) | 04:01,53 | (1) | 06:05,51 | (1) | 08:03,43 | (1) |
Willem Zeelen | 02:02,41 | 02:03,98 | 01:57,92 | |||||||
LAG | Laga/Proteus | [6] | 02:02,07 | (3) | 04:05,61 | (2) | 06:10,64 | (2) | 08:07,23 | (2) |
W,H. Dalmeijer | 02:03,54 | 02:05,03 | 01:56,59 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:02,49 | (4) | 04:07,51 | (3) | 06:14,65 | (3) | 08:12,50 | (3) |
Karel Melis | 02:05,02 | 02:07,14 | 01:57,85 | |||||||
PEL | Pelargos | [4] | 02:01,37 | (2) | 04:08,98 | (4) | 06:20,27 | (4) | 08:27,05 | (4) |
Joren Merkus | 02:07,61 | 02:11,29 | 02:06,78 | |||||||
ASO | Asopos | [3] | 02:04,18 | (5) | 04:16,72 | (5) | 06:32,23 | (5) | 08:47,09 | (5) |
Thomas van Houten | 02:12,54 | 02:15,51 | 02:14,86 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [2] | niet verschenen | |||||||
Seb Harrevelt |
za 14:15 : [018] DN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo 1 | [6] | 02:39,84 | (1) | 05:18,63 | (1) | 07:46,58 | (1) | 10:18,11 | (1) |
Laura van de Wardt | 02:38,79 | 02:27,95 | 02:31,53 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 02:45,89 | (2) | 05:27,56 | (2) | 07:54,45 | (2) | 10:30,74 | (2) |
Anna Afoichini | 02:41,67 | 02:26,89 | 02:36,29 | |||||||
ARG | Argo 2 | [3] | 03:08,61 | (4) | 06:06,58 | (4) | 08:51,14 | (4) | 11:30,72 | (3) |
Nienke Runge | 02:57,97 | 02:44,56 | 02:39,58 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 03:00,52 | (3) | 06:01,31 | (3) | 08:48,82 | (3) | 11:32,20 | (4) |
Nina van Hees | 03:00,79 | 02:47,51 | 02:43,38 |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta/Orca | [7] | 02:01,37 | (3) | 03:59,48 | (1) | 06:00,98 | (1) | 08:00,16 | (1) |
Arjan Kuipers | 01:58,11 | 02:01,50 | 01:59,18 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 02:02,56 | (4) | 04:07,56 | (3) | 06:14,69 | (2) | 08:13,03 | (2) |
Aart Goossens | 02:05,00 | 02:07,13 | 01:58,34 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:59,82 | (1) | 04:02,22 | (2) | 06:16,03 | (3) | 08:13,73 | (3) |
Thomas Doornbos | 02:02,40 | 02:13,81 | 01:57,70 | |||||||
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 02:01,09 | (2) | 04:08,20 | (4) | 06:16,73 | (4) | 08:22,38 | (4) |
Bastiaan van der Woude | 02:07,11 | 02:08,53 | 02:05,65 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 02:05,10 | (5) | 04:12,70 | (5) | 06:19,75 | (5) | 08:25,68 | (5) |
Thom Brouwers | 02:07,60 | 02:07,05 | 02:05,93 | |||||||
EUR | Euros 2 | [2] | 02:11,65 | (6) | 04:27,69 | (6) | 06:48,51 | (6) | 09:05,14 | (6) |
Sander Peters | 02:16,04 | 02:20,82 | 02:16,63 |
za 14:50 : [004] N 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [6] | 02:14,34 | (4) | 04:29,11 | (3) | 06:37,82 | (1) | 08:44,60 | (1) |
Glen Kemps | 02:14,77 | 02:08,71 | 02:06,78 | |||||||
TRI | Triton 1 | [3] | 02:12,36 | (2) | 04:27,18 | (1) | 06:44,64 | (2) | 08:51,98 | (2) |
Daan Switters | 02:14,82 | 02:17,46 | 02:07,34 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 02:17,44 | (5) | 04:34,69 | (5) | 06:47,17 | (3) | 08:53,25 | (3) |
Sjoerd de Groot | 02:17,25 | 02:12,48 | 02:06,08 | |||||||
ORC | Orca 1 | [2] | 02:10,18 | (1) | 04:28,16 | (2) | 06:49,22 | (4) | 09:08,09 | (4) |
Ties Corten | 02:17,98 | 02:21,06 | 02:18,87 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 02:13,78 | (3) | 04:34,20 | (4) | 06:56,26 | (5) | 09:16,64 | (5) |
Tim van de Vendel | 02:20,42 | 02:22,06 | 02:20,38 |
za 15:00 : [012] LN 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos | [6] | 02:09,32 | (3) | 04:21,03 | (1) | 06:29,10 | (1) | 08:29,99 | (1) |
Aart Murray | 02:11,71 | 02:08,07 | 02:00,89 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [7] | 02:03,70 | (1) | 04:23,56 | (3) | 06:35,78 | (2) | 08:39,49 | (2) |
Seb Harrevelt | 02:19,86 | 02:12,22 | 02:03,71 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:04,05 | (2) | 04:23,07 | (2) | 06:36,27 | (3) | 08:42,30 | (3) |
Jasper Kunst | 02:19,02 | 02:13,20 | 02:06,03 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 02:12,77 | (4) | 04:31,38 | (4) | 06:46,32 | (4) | 08:55,94 | (4) |
Rick Van den Bosch | 02:18,61 | 02:14,94 | 02:09,62 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [3] | 02:12,91 | (5) | 05:09,70 | (5) | 07:27,19 | (5) | 09:42,70 | (5) |
Alexander van Weezel | 02:56,79 | 02:17,49 | 02:15,51 | |||||||
ARG | Argo/Vidar | [2] | 02:13,33 | (6) | 05:10,19 | (6) | 07:38,58 | (6) | 09:59,99 | (6) |
Guido van Veghel | 02:56,86 | 02:28,39 | 02:21,41 |
za 15:35 : [011] LN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [6] | 02:14,75 | (1) | 04:28,22 | (1) | 06:49,49 | (1) | 09:01,59 | (1) |
Stephan van Gorp | 02:13,47 | 02:21,27 | 02:12,10 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:15,94 | (2) | 04:35,93 | (2) | 06:59,19 | (4) | 09:07,36 | (2) |
Jelle Wouda | 02:19,99 | 02:23,26 | 02:08,17 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:21,02 | (5) | 04:38,89 | (4) | 06:57,58 | (2) | 09:07,71 | (3) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:17,87 | 02:18,69 | 02:10,13 | |||||||
NJO | Njord 1 | [4] | 02:18,90 | (3) | 04:36,50 | (3) | 06:58,21 | (3) | 09:13,19 | (4) |
Frank Melisie | 02:17,60 | 02:21,71 | 02:14,98 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:19,46 | (4) | 04:40,65 | (5) | 07:07,56 | (5) | 09:32,10 | (5) |
P.J. van der Boog | 02:21,19 | 02:26,91 | 02:24,54 |
za 16:00 : [007] Ej 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [7] | 01:34,76 | (1) | 03:15,31 | (1) | 04:57,22 | (1) | 06:38,44 | (1) |
Matthijs Meissner | 01:40,55 | 01:41,91 | 01:41,22 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:37,23 | (2) | 03:19,81 | (2) | 05:02,98 | (2) | 06:44,83 | (2) |
Philip d'Ailly | 01:42,58 | 01:43,17 | 01:41,85 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:38,91 | (4) | 03:21,78 | (3) | 05:06,64 | (3) | 06:49,69 | (3) |
Guus van Middelaar | 01:42,87 | 01:44,86 | 01:43,05 | |||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:40,19 | (5) | 03:24,66 | (4) | 05:11,21 | (4) | 06:54,40 | (4) |
Gerbren Spoelstra | 01:44,47 | 01:46,55 | 01:43,19 | |||||||
THE | Theta | [5] | 01:40,97 | (6) | 03:27,41 | (6) | 05:13,04 | (5) | 06:56,23 | (5) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:46,44 | 01:45,63 | 01:43,19 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [6] | 01:38,49 | (3) | 03:25,37 | (5) | 05:13,32 | (6) | 06:56,44 | (6) |
Matisse Efftink | 01:46,88 | 01:47,95 | 01:43,12 |
zo 09:35 : [133] DN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [5] | 01:43,08 | (1) | -- | 06:00,41 | (2) | 08:05,88 | (1) | |
Fleur Blok | 02:05,47 | |||||||||
ORC | Orca/Argo | [3] | -- | -- | 03:59,50 | (1) | 08:15,25 | (2) | ||
Wesselien te Raa | 04:15,75 | |||||||||
ARG | Argo | [6] | 01:45,59 | (2) | 03:25,06 | (1) | 06:13,45 | (4) | 08:23,10 | (4) |
Elise Bressers | 01:39,47 | 02:48,39 | 02:09,65 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:01,60 | (3) | 03:59,35 | (2) | 06:10,75 | (3) | 08:18,35 | (3) |
Sophie Glas | 01:57,75 | 02:11,40 | 02:07,60 | +5s |
zo 09:55 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 01:23,55 | (1) | 03:13,81 | (1) | 05:06,30 | (1) | 06:51,84 | (1) |
Cas Retel | 01:50,26 | 01:52,49 | 01:45,54 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:25,90 | (3) | 03:19,33 | (3) | 05:09,46 | (3) | 06:55,96 | (2) |
Jasper Kunst | 01:53,43 | 01:50,13 | 01:46,50 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 01:23,81 | (2) | 03:15,74 | (2) | 05:08,76 | (2) | 07:00,36 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:51,93 | 01:53,02 | 01:51,60 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:28,14 | (4) | 03:22,88 | (4) | 05:15,88 | (4) | 07:03,04 | (4) |
Alexander Valstar | 01:54,74 | 01:53,00 | 01:47,16 | +5s |
zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [2] | -08:00,62 | (1) | 03:51,31 | (1) | 06:05,86 | (2) | 08:06,35 | (1) |
Arjan Kuipers | 11:51,93 | 02:14,55 | 02:00,49 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:40,50 | (2) | 03:52,96 | (2) | 06:01,68 | (1) | 08:10,65 | (2) |
Sjoerd de Groot | 02:12,46 | 02:08,72 | 02:08,97 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:46,23 | (3) | 04:01,53 | (3) | 06:07,15 | (3) | 08:13,09 | (3) |
Stijn Dijksterhuis | 02:15,30 | 02:05,62 | 02:05,94 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 01:58,19 | (4) | 04:04,33 | (4) | 06:15,15 | (4) | 08:21,32 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:06,14 | 02:10,82 | 02:06,17 | |||||||
LAG | Laga | [6] | teruggetrokken | |||||||
E.B.D. van Lith |
zo 11:30 : [123] LB 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [3] | 01:47,82 | (3) | 04:00,81 | (2) | 06:16,18 | (1) | 08:22,58 | (1) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:12,99 | 02:15,37 | 02:06,40 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:45,37 | (2) | 04:01,88 | (3) | 06:16,50 | (3) | 08:26,06 | (2) |
Wietse Venema | 02:16,51 | 02:14,62 | 02:09,56 | |||||||
NJO | Njord 1 | [5] | 01:44,34 | (1) | 03:57,39 | (1) | 06:16,41 | (2) | 08:29,90 | (3) |
Frank Melisie | 02:13,05 | 02:19,02 | 02:13,49 |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:32,68 | (1) | 03:31,78 | (1) | 05:30,90 | (1) | 07:27,81 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:59,10 | 01:59,12 | 01:56,91 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:38,16 | (2) | 03:43,94 | (2) | 05:50,54 | (2) | 07:51,30 | (2) |
Ruud Jacobs | 02:05,78 | 02:06,60 | 02:00,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:41,73 | (4) | 03:50,03 | (4) | 05:59,75 | (4) | 08:01,44 | (4) |
Remon Meyer | 02:08,30 | 02:09,72 | 02:01,69 | |||||||
NJO | Njord 2 | [3] | 01:39,18 | (3) | 03:50,00 | (3) | 05:58,90 | (3) | 07:59,81 | (3) |
Anne Hoekstra | 02:10,82 | 02:08,90 | 02:00,91 | +5s | ||||||
ARG | Argo | [5] | teruggetrokken | |||||||
Erik Tijdeman |
zo 14:00 : [114] LSA 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [5] | 01:51,76 | (1) | 03:45,64 | (1) | 05:44,28 | (1) | 07:36,91 | (1) |
Jorrit Kortink | 01:53,88 | 01:58,64 | 01:52,63 | |||||||
ASO | Asopos 1 | [6] | 01:57,24 | (4) | 03:56,82 | (2) | 06:00,10 | (2) | 07:54,49 | (2) |
Ulco Schoots | 01:59,58 | 02:03,28 | 01:54,39 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:55,84 | (3) | 03:58,93 | (3) | 06:02,50 | (3) | 07:55,96 | (3) |
Thomas van de Wardt | 02:03,09 | 02:03,57 | 01:53,46 | |||||||
THE | Thêta | [7] | 01:53,94 | (2) | 04:11,94 | (5) | 06:14,60 | (4) | 08:12,65 | (4) |
Tjeerd van Ditshuizen | 02:18,00 | 02:02,66 | 01:58,05 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:01,25 | (5) | 04:07,86 | (4) | 06:16,22 | (5) | 08:13,35 | (5) |
Freek Rodenburg | 02:06,61 | 02:08,36 | 01:57,13 | |||||||
ASO | Asopos 2 | [2] | uitgewogen | |||||||
Marco Uri |
zo 15:20 : [129] DSA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Hunze/Nereus | [6] | 01:49,08 | (1) | 03:37,29 | (1) | 05:28,10 | (1) | 07:16,91 | (1) |
Nienke Groen | 01:48,21 | 01:50,81 | 01:48,81 | |||||||
TRI | Triton/Saurus | [4] | 01:49,78 | (2) | 03:44,39 | (2) | 05:39,11 | (2) | 07:29,64 | (2) |
Esther Ruijter | 01:54,61 | 01:54,72 | 01:50,53 | |||||||
ARG | Argo/Vada | [3] | 01:52,66 | (3) | 03:46,71 | (3) | 05:41,85 | (3) | 07:35,97 | (3) |
Laura van de Wardt | 01:54,05 | 01:55,14 | 01:54,12 | |||||||
GYA | Gyas/Proteus | [5] | -- | 03:55,85 | (4) | 05:56,06 | (4) | 07:51,93 | (4) | |
Sophie Glas | 02:00,21 | 01:55,87 | ||||||||
AEG | Aegir | [2] | teruggetrokken | |||||||
Anne Snijder |
zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [7] | 01:55,29 | (1) | 03:56,52 | (1) | 06:00,64 | (1) | 08:01,10 | (1) |
Stijn Dijksterhuis | 02:01,23 | 02:04,12 | 02:00,46 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 01:58,32 | (2) | 04:00,74 | (2) | 06:06,68 | (2) | 08:05,46 | (2) |
Glen Kemps | 02:02,42 | 02:05,94 | 01:58,78 | |||||||
THE | Theta | [5] | 02:04,65 | (4) | 04:10,30 | (3) | 06:20,04 | (3) | 08:17,69 | (3) |
Arjan Kuipers | 02:05,65 | 02:09,74 | 01:57,65 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 02:06,97 | (5) | 04:16,98 | (5) | 06:26,44 | (5) | 08:28,31 | (4) |
Daan van Harten | 02:10,01 | 02:09,46 | 02:01,87 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:01,77 | (3) | 04:13,32 | (4) | 06:26,09 | (4) | 08:28,94 | (5) |
Sjoerd de Groot | 02:11,55 | 02:12,77 | 02:02,85 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 02:18,08 | (6) | 04:38,86 | (6) | 07:09,05 | (6) | 09:35,96 | (6) |
Jonathan Redeker | 02:20,78 | 02:30,19 | 02:26,91 |
zo 15:55 : [123] LB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [6] | 02:02,57 | (1) | 04:12,80 | (1) | 06:23,89 | (1) | 08:27,24 | (1) |
Wietse Venema | 02:10,23 | 02:11,09 | 02:03,35 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:07,70 | (3) | 04:19,06 | (2) | 06:32,97 | (2) | 08:36,31 | (2) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:11,36 | 02:13,91 | 02:03,34 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:06,50 | (2) | 04:20,68 | (3) | 06:39,57 | (3) | 08:45,38 | (3) |
Jelle Wouda | 02:14,18 | 02:18,89 | 02:05,81 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 02:11,14 | (4) | 04:31,64 | (4) | 06:52,16 | (4) | 08:56,21 | (4) |
Yanghang Tang | 02:20,50 | 02:20,52 | 02:04,05 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | 02:18,18 | (5) | 04:47,25 | (5) | 07:12,14 | (5) | 09:23,56 | (5) |
Frank Melisie | 02:29,07 | 02:24,89 | 02:11,42 |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
