zo 09:25 : [152] J16 4* heat 1
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | Emder RV | [4] | 01:36,67 | (1) | 03:39,28 | (1) | 05:43,73 | (2) | 07:41,61 | (1) |
Julian Tillmann | 02:02,61 | 02:04,45 | 01:57,88 | |||||||
HUN | Hunze/ARC/Neptunus | [5] | 02:46,00 | (2) | 03:45,27 | (2) | 04:37,72 | (1) | 07:42,93 | (2) |
Damion Eigenberg | 00:59,27 | 00:52,45 | 03:05,21 |
zo 10:35 : Mixed Heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille | J14 2x | [5] | 01:58,80 | (1) | 04:24,92 | (2) | 06:47,28 | (1) | 09:04,67 | (1) |
Marten Hoekstra | 02:26,12 | 02:22,36 | 02:17,39 | ||||||||
ZWO | Zwolsche/Hunze | M14 2x | [4] | 02:05,50 | (3) | 04:24,39 | (1) | 07:00,23 | (2) | 09:16,50 | (2) |
Danique Buwalda | 02:18,89 | 02:35,84 | 02:16,27 | ||||||||
ZWO | Zwolsche | M14 2x | [3] | -- | 04:37,42 | (3) | 07:11,33 | (3) | 09:36,41 | (3) | |
Martine van den Boomgaard | 02:33,91 | 02:25,08 | |||||||||
EMD | Emder RV | J14 2x | [6] | 02:07,79 | (4) | 04:50,85 | (5) | 07:45,83 | (6) | 09:42,70 | (4) |
Piet Hitschke | 02:43,06 | 02:54,98 | 01:56,87 | ||||||||
HUN | Hunze | J14 4* | [7] | 02:04,45 | (2) | 04:43,91 | (4) | 07:21,47 | (4) | 09:45,61 | (5) |
Tom Burghardt | 02:39,46 | 02:37,56 | 02:24,14 | ||||||||
EMD | Emder RV | M14 2x | [2] | 02:13,13 | (5) | 04:57,14 | (6) | 07:41,06 | (5) | 10:07,20 | (6) |
Eske Ubben | 02:44,01 | 02:43,92 | 02:26,14 |
zo 10:55 : [151] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [3] | 03:03,06 | (3) | -- | 06:03,11 | (1) | 08:05,52 | (1) | |
Lars van den Boom | 02:02,41 | |||||||||
ARC | ARC/Hunze | [2] | 03:30,05 | (4) | 05:39,30 | (4) | -- | 08:12,19 | (2) | |
Jesse Zondervan | 02:09,25 | |||||||||
EMD | Emder RV | [4] | 02:23,95 | (1) | 04:03,12 | (1) | 06:10,81 | (2) | 08:16,21 | (3) |
Nils Hesse | 01:39,17 | 02:07,69 | 02:05,40 | |||||||
TUB | Tubantia | [5] | 03:00,25 | (2) | 04:03,67 | (2) | 06:17,26 | (3) | 08:24,07 | (4) |
Merlijn den Breeijen | 01:03,42 | 02:13,59 | 02:06,81 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | -- | 05:10,31 | (3) | 07:51,76 | (4) | 10:12,66 | (5) | |
Damion Eigenberg | 02:41,45 | 02:20,90 |
zo 12:05 : [186] J14 1x heat 1
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [5] | 02:14,91 | (1) |
Carsten Helmich | ||||
WET | Wetterwille 2 | [3] | 02:30,49 | (2) |
Marten Hoekstra | ||||
EMD | Emder RV 1 | [4] | teruggetrokken | |
Henk Hitschke |
zo 12:10 : [186] J14 1x heat 2
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille 1 | [4] | 02:15,98 | (1) |
Jan Douwe de Boer | ||||
HUN | Hunze 2 | [6] | 02:42,65 | (2) |
Wouter Nijst | ||||
HUN | Hunze 3 | [3] | 02:43,01 | (3) |
Tom Burghardt | ||||
EMD | Emder RV 2 | [5] | teruggetrokken | |
Felix Bruckmann |