za 10:10 : J18 1x B heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | J18 1x A | [7] | 02:30,71 | (1) | 05:15,87 | (1) | 07:50,47 | (1) | 10:26,63 | (1) |
Jaap Scholten | 02:45,16 | 02:34,60 | 02:36,16 | ||||||||
PAM | Pampus 1 | J18 1x B | [6] | 02:39,92 | (3) | 05:26,28 | (2) | 08:08,39 | (2) | 10:43,02 | (2) |
Guus Broekman | 02:46,36 | 02:42,11 | 02:34,63 | ||||||||
SAL | Salland | J18 1x B | [5] | 02:37,81 | (2) | 05:35,07 | (3) | 08:28,36 | (3) | 11:11,00 | (3) |
Jesper Hogenbirk | 02:57,26 | 02:53,29 | 02:42,64 | ||||||||
PAM | Pampus 2 | J18 1x B | [3] | 02:54,89 | (4) | 05:59,82 | (4) | 09:04,50 | (4) | 11:44,84 | (4) |
Maarten Klop | 03:04,93 | 03:04,68 | 02:40,34 | ||||||||
HUN | Hunze | J18 1x B | [2] | 03:04,46 | (5) | 06:29,38 | (5) | 09:43,74 | (5) | 12:33,63 | (5) |
Martijn Berkman | 03:24,92 | 03:14,36 | 02:49,89 | ||||||||
DIE | Diep | J18 1x B | [4] | 03:16,20 | (6) | 06:59,54 | (6) | 10:45,13 | (6) | 14:01,89 | (6) |
Wessel van der Plas | 03:43,34 | 03:45,59 | 03:16,76 |
za 11:40 : V 1x heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 1500m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
za 12:00 : [031] M18 1x B heat 2
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 2 | [4] | 02:51,30 | (2) | 05:39,15 | (2) | 08:45,78 | (2) | 10:52,53 | (1) |
Jolanda Scholtens | 02:47,85 | 03:06,63 | 02:06,75 | |||||||
HUN | Hunze 1 | [6] | 02:44,06 | (1) | 05:36,34 | (1) | 08:16,82 | (1) | 11:45,34 | (2) |
Medien van der Laan | 02:52,28 | 02:40,48 | 03:28,52 | |||||||
DIE | Diep | [3] | 03:47,21 | (3) | 07:31,10 | (3) | 10:59,43 | (3) | 14:24,12 | (3) |
H Ombashi | 03:43,89 | 03:28,33 | 03:24,69 | |||||||
JAS | Jason | [5] | opgegeven | |||||||
Lisa Kantil |
za 14:45 : [027] J18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [3] | 02:05,28 | (1) | 04:18,86 | (1) | 06:34,69 | (1) | 08:48,06 | (1) |
Martijn Berkman | 02:13,58 | 02:15,83 | 02:13,37 | |||||||
DIE | Diep 1 | [6] | 02:15,40 | (3) | 04:34,40 | (3) | 06:52,62 | (2) | 09:08,72 | (2) |
Henk Rozeboom | 02:19,00 | 02:18,22 | 02:16,10 | |||||||
DIE | Diep 2 | [4] | 02:07,46 | (2) | 04:29,97 | (2) | 06:54,60 | (3) | 09:15,89 | (3) |
Rutger Sijtsma | 02:22,51 | 02:24,63 | 02:21,29 | |||||||
NEP | Neptunus | [5] | 02:16,27 | (4) | 04:39,23 | (4) | 07:07,68 | (4) | 09:28,47 | (4) |
Damion Eigenberg | 02:22,96 | 02:28,45 | 02:20,79 |