za 09:35 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [4] | 02:02,02 | (2) | 04:12,32 | (1) | 06:22,62 | (1) | 08:41,11 | (1) |
| Thomas Doornbos | 02:10,30 | 02:10,30 | 02:18,49 | |||||||
| OKE | Okeanos | [6] | 02:01,66 | (1) | 04:16,05 | (2) | 06:30,91 | (2) | 08:57,14 | (2) |
| Aart Goossens | 02:14,39 | 02:14,86 | 02:26,23 | |||||||
| THE | Theta/Orca | [2] | 02:02,30 | (3) | 04:34,92 | (3) | 06:53,13 | (3) | 09:12,96 | (3) |
| Arjan Kuipers | 02:32,62 | 02:18,21 | 02:19,83 | |||||||
| ARG | Argo | [3] | 02:12,71 | (4) | 04:49,22 | (5) | 07:15,23 | (4) | 09:48,82 | (4) |
| Erik Tijdeman | 02:36,51 | 02:26,01 | 02:33,59 | |||||||
| NJO | Njord | [5] | 02:21,44 | (5) | 04:48,07 | (4) | 07:21,08 | (5) | 09:59,86 | (5) |
| Anne Hoekstra | 02:26,63 | 02:33,01 | 02:38,78 | |||||||
za 09:50 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | Skøll/Orca | [5] | 02:06,21 | (1) | 04:19,10 | (1) | 06:37,53 | (1) | 08:48,38 | (1) |
| Floortje Lauriks | 02:12,89 | 02:18,43 | 02:10,85 | |||||||
| TRI | Triton | [3] | 02:09,66 | (2) | 04:26,35 | (2) | 06:43,99 | (2) | 08:52,81 | (2) |
| Evelien Baltissen | 02:16,69 | 02:17,64 | 02:08,82 | |||||||
| THE | Theta | [6] | 02:14,51 | (3) | 04:31,55 | (3) | 06:55,10 | (3) | 09:11,75 | (3) |
| Robin Lips | 02:17,04 | 02:23,55 | 02:16,65 | |||||||
| NJO | Njord | [4] | 02:16,48 | (4) | 04:39,28 | (4) | 07:05,65 | (4) | 09:24,27 | (4) |
| Manon Helmich | 02:22,80 | 02:26,37 | 02:18,62 | |||||||
za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton 1 | [5] | 02:23,79 | (1) | 04:48,88 | (1) | 07:14,94 | (1) | 09:32,99 | (1) |
| Daan Switters | 02:25,09 | 02:26,06 | 02:18,05 | |||||||
| ORC | Orca 2 | [7] | 02:47,44 | (2) | 05:23,83 | (2) | 07:52,69 | (2) | 10:26,57 | (2) |
| Tom Christian de Visser | 02:36,39 | 02:28,86 | 02:33,88 | |||||||
| PHO | Phocas | [6] | 02:48,14 | (3) | 05:26,22 | (3) | 08:05,29 | (3) | 10:38,52 | (3) |
| Glen Kemps | 02:38,08 | 02:39,07 | 02:33,23 | |||||||
| EUR | Euros | [4] | 02:52,85 | (4) | 05:36,84 | (4) | 08:15,29 | (4) | 10:52,02 | (4) |
| Dirk-Jan Fokkens | 02:43,99 | 02:38,45 | 02:36,73 | |||||||
| THE | Theta | [3] | 02:56,93 | (5) | 05:48,79 | (5) | 08:33,37 | (5) | 11:22,69 | (5) |
| Arjan Kuipers | 02:51,86 | 02:44,58 | 02:49,32 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 03:10,78 | (6) | 06:37,32 | (6) | 09:38,90 | (6) | 12:35,60 | (6) |
| Jonathan Redeker | 03:26,54 | 03:01,58 | 02:56,70 | |||||||
za 12:25 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta | [6] | 01:48,80 | (2) | 03:38,04 | (1) | 05:34,34 | (1) | 07:24,47 | (1) |
| Dirk Jan Veldhuijzen | 01:49,24 | 01:56,30 | 01:50,13 | |||||||
| OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:48,38 | (1) | 03:41,77 | (2) | 05:38,35 | (2) | 07:28,91 | (2) |
| Matisse Efftink | 01:53,39 | 01:56,58 | 01:50,56 | |||||||
| LAG | Laga | [2] | 02:06,96 | (4) | 03:58,72 | (4) | 05:57,54 | (3) | 07:51,51 | (3) |
| T. Lengkeek | 01:51,76 | 01:58,82 | 01:53,97 | |||||||
| NJO | Njord | [3] | 01:57,19 | (3) | 03:54,92 | (3) | 06:01,27 | (4) | 08:00,97 | (4) |
| Bavo Croiset | 01:57,73 | 02:06,35 | 01:59,70 | |||||||
| AEG | Aegir | [5] | teruggetrokken | |||||||
| Han Groosman | ||||||||||
za 12:40 : [013] LDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [4] | 01:53,49 | (1) | 03:49,13 | (1) | 05:47,49 | (3) | 07:36,61 | (1) |
| W van Loenen | 01:55,64 | 01:58,36 | 01:49,12 | |||||||
| THE | Theta | [6] | 01:56,16 | (3) | 03:51,87 | (3) | 05:45,87 | (2) | 07:39,32 | (2) |
| Michaël Heijnemans | 01:55,71 | 01:54,00 | 01:53,45 | |||||||
| SKO | Skøll | [3] | 01:55,18 | (2) | 03:50,61 | (2) | 06:01,57 | (4) | 07:41,72 | (3) |
| Thijs Riemersma | 01:55,43 | 02:10,96 | 01:40,15 | |||||||
| NER | Nereus | [5] | 02:01,65 | (4) | 04:03,01 | (4) | 05:44,32 | (1) | 08:00,60 | (4) |
| Thijmen Böekling | 02:01,36 | 01:41,31 | 02:16,28 | |||||||
| ORC | Orca | [2] | 02:08,25 | (5) | 04:14,68 | (5) | 06:19,09 | (5) | 08:25,70 | (5) |
| Yorick Sijsling | 02:06,43 | 02:04,41 | 02:06,61 | |||||||
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | [6] | 01:41,39 | (2) | 03:30,35 | (1) | 05:23,00 | (1) | 07:17,11 | (1) |
| Lukas Fuchs | 01:48,96 | 01:52,65 | 01:54,11 | |||||||
| NER | Nereus/Hunze | [5] | 01:42,72 | (3) | 03:32,75 | (2) | 05:26,44 | (2) | 07:20,21 | (2) |
| Ward van den Boorn | 01:50,03 | 01:53,69 | 01:53,77 | |||||||
| ORC | Orca | [7] | 01:46,11 | (6) | 03:35,35 | (4) | 05:27,78 | (3) | 07:20,49 | (3) |
| Oscar Dijksman | 01:49,24 | 01:52,43 | 01:52,71 | |||||||
| LAG | Laga | [2] | 01:40,26 | (1) | 03:34,15 | (3) | 05:30,87 | (4) | 07:28,43 | (4) |
| A.A. Draaijer | 01:53,89 | 01:56,72 | 01:57,56 | |||||||
| AEG | Aegir/Laga | [4] | 01:45,25 | (4) | 03:43,57 | (6) | 05:42,89 | (5) | 07:43,76 | (5) |
| Amoz Dubbeldam | 01:58,32 | 01:59,32 | 02:00,87 | |||||||
| SAU | Saurus/Theta | [3] | 01:45,69 | (5) | 03:42,31 | (5) | 05:43,25 | (6) | 07:46,71 | (6) |
| Stef Schenkelaars | 01:56,62 | 02:00,94 | 02:03,46 | |||||||
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta/Orca | [7] | 02:01,37 | (3) | 03:59,48 | (1) | 06:00,98 | (1) | 08:00,16 | (1) |
| Arjan Kuipers | 01:58,11 | 02:01,50 | 01:59,18 | |||||||
| OKE | Okeanos | [6] | 02:02,56 | (4) | 04:07,56 | (3) | 06:14,69 | (2) | 08:13,03 | (2) |
| Aart Goossens | 02:05,00 | 02:07,13 | 01:58,34 | |||||||
| AEG | Aegir | [5] | 01:59,82 | (1) | 04:02,22 | (2) | 06:16,03 | (3) | 08:13,73 | (3) |
| Thomas Doornbos | 02:02,40 | 02:13,81 | 01:57,70 | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | [4] | 02:01,09 | (2) | 04:08,20 | (4) | 06:16,73 | (4) | 08:22,38 | (4) |
| Bastiaan van der Woude | 02:07,11 | 02:08,53 | 02:05,65 | |||||||
| VID | Vidar | [3] | 02:05,10 | (5) | 04:12,70 | (5) | 06:19,75 | (5) | 08:25,68 | (5) |
| Thom Brouwers | 02:07,60 | 02:07,05 | 02:05,93 | |||||||
| EUR | Euros 2 | [2] | 02:11,65 | (6) | 04:27,69 | (6) | 06:48,51 | (6) | 09:05,14 | (6) |
| Sander Peters | 02:16,04 | 02:20,82 | 02:16,63 | |||||||
za 14:35 : [021] DEj 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [7] | 01:53,84 | (1) | 03:54,03 | (1) | 05:54,21 | (1) | 07:48,53 | (1) |
| Josien Smits | 02:00,19 | 02:00,18 | 01:54,32 | |||||||
| GYA | Gyas | [4] | 01:54,26 | (2) | 03:59,73 | (2) | 06:03,50 | (2) | 07:58,16 | (2) |
| Emma Corbijn van Willenswaard | 02:05,47 | 02:03,77 | 01:54,66 | |||||||
| TRI | Triton | [6] | 01:54,82 | (3) | 04:01,28 | (3) | 06:06,17 | (3) | 08:03,31 | (3) |
| Evelien Baltissen | 02:06,46 | 02:04,89 | 01:57,14 | |||||||
| NER | Nereus | [3] | 01:58,41 | (5) | 04:06,20 | (4) | 06:11,02 | (4) | 08:09,28 | (4) |
| Renée Haver | 02:07,79 | 02:04,82 | 01:58,26 | |||||||
| SKO | Skøll/Orca | [5] | 01:56,16 | (4) | 04:06,55 | (5) | 06:13,97 | (5) | 08:11,82 | (5) |
| Floortje Lauriks | 02:10,39 | 02:07,42 | 01:57,85 | |||||||
| THE | Theta | [2] | 02:06,42 | (6) | 04:26,87 | (6) | 06:42,66 | (6) | 08:50,57 | (6) |
| Robin Lips | 02:20,45 | 02:15,79 | 02:07,91 | |||||||
za 16:00 : [007] Ej 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Proteus | [7] | 01:34,76 | (1) | 03:15,31 | (1) | 04:57,22 | (1) | 06:38,44 | (1) |
| Matthijs Meissner | 01:40,55 | 01:41,91 | 01:41,22 | |||||||
| NER | Nereus | [4] | 01:37,23 | (2) | 03:19,81 | (2) | 05:02,98 | (2) | 06:44,83 | (2) |
| Philip d'Ailly | 01:42,58 | 01:43,17 | 01:41,85 | |||||||
| ORC | Orca | [3] | 01:38,91 | (4) | 03:21,78 | (3) | 05:06,64 | (3) | 06:49,69 | (3) |
| Guus van Middelaar | 01:42,87 | 01:44,86 | 01:43,05 | |||||||
| GYA | Gyas | [2] | 01:40,19 | (5) | 03:24,66 | (4) | 05:11,21 | (4) | 06:54,40 | (4) |
| Gerbren Spoelstra | 01:44,47 | 01:46,55 | 01:43,19 | |||||||
| THE | Theta | [5] | 01:40,97 | (6) | 03:27,41 | (6) | 05:13,04 | (5) | 06:56,23 | (5) |
| Dirk Jan Veldhuijzen | 01:46,44 | 01:45,63 | 01:43,19 | |||||||
| OKE | Okeanos/Nereus | [6] | 01:38,49 | (3) | 03:25,37 | (5) | 05:13,32 | (6) | 06:56,44 | (6) |
| Matisse Efftink | 01:46,88 | 01:47,95 | 01:43,12 | |||||||
za 16:10 : [013] LDev 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [5] | 01:44,56 | (1) | 03:35,11 | (1) | 05:24,74 | (1) | 07:13,21 | (1) |
| W van Loenen | 01:50,55 | 01:49,63 | 01:48,47 | |||||||
| GYA | Gyas/Aegir | [7] | 01:47,65 | (3) | 03:38,77 | (3) | 05:29,59 | (2) | 07:14,48 | (2) |
| Gijs Looijen | 01:51,12 | 01:50,82 | 01:44,89 | |||||||
| ARG | Argo/Okeanos | [4] | 01:51,52 | (5) | 03:41,02 | (4) | 05:31,92 | (4) | 07:22,28 | (3) |
| Rieks de Rink | 01:49,50 | 01:50,90 | 01:50,36 | |||||||
| TRI | Triton 1 | [6] | 01:48,70 | (4) | 03:42,21 | (5) | 05:34,16 | (5) | 07:23,13 | (4) |
| Luc Snijders | 01:53,51 | 01:51,95 | 01:48,97 | |||||||
| THE | Theta | [3] | 01:46,59 | (2) | 03:38,13 | (2) | 05:31,56 | (3) | 07:27,08 | (5) |
| Michaël Heijnemans | 01:51,54 | 01:53,43 | 01:55,52 | |||||||
| SKO | Skøll | [2] | 01:51,73 | (6) | 03:43,97 | (6) | 05:36,34 | (6) | 07:29,61 | (6) |
| Thijs Riemersma | 01:52,24 | 01:52,37 | 01:53,27 | |||||||
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Laga | [4] | 01:35,70 | (1) | 03:19,85 | (1) | 05:05,95 | (1) | 06:52,25 | (1) |
| A.A. Draaijer | 01:44,15 | 01:46,10 | 01:46,30 | |||||||
| SAU | Saurus/Theta | [2] | 01:44,28 | (5) | 03:32,43 | (3) | 05:22,89 | (3) | 07:07,66 | (2) |
| Stef Schenkelaars | 01:48,15 | 01:50,46 | 01:44,77 | |||||||
| PHO | Phocas | [5] | 01:41,82 | (2) | 03:31,24 | (2) | 05:20,29 | (2) | 07:12,72 | (3) |
| Mylcher Majdandzic | 01:49,42 | 01:49,05 | 01:52,43 | |||||||
| AEG | Aegir/Laga | [3] | 01:42,87 | (3) | 03:35,11 | (4) | 05:28,80 | (4) | 07:21,23 | (4) |
| Amoz Dubbeldam | 01:52,24 | 01:53,69 | 01:52,43 | |||||||
| SKA | Skadi | [6] | 01:43,93 | (4) | 03:36,65 | (5) | 05:35,13 | (5) | 07:31,39 | (5) |
| Tim van Aalst | 01:52,72 | 01:58,48 | 01:56,26 | |||||||
zo 11:00 : [111] B 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta | [2] | -08:00,62 | (1) | 03:51,31 | (1) | 06:05,86 | (2) | 08:06,35 | (1) |
| Arjan Kuipers | 11:51,93 | 02:14,55 | 02:00,49 | |||||||
| PRO | Proteus | [3] | 01:40,50 | (2) | 03:52,96 | (2) | 06:01,68 | (1) | 08:10,65 | (2) |
| Sjoerd de Groot | 02:12,46 | 02:08,72 | 02:08,97 | |||||||
| AEG | Aegir | [5] | 01:46,23 | (3) | 04:01,53 | (3) | 06:07,15 | (3) | 08:13,09 | (3) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:15,30 | 02:05,62 | 02:05,94 | |||||||
| EUR | Euros | [4] | 01:58,19 | (4) | 04:04,33 | (4) | 06:15,15 | (4) | 08:21,32 | (4) |
| Dirk-Jan Fokkens | 02:06,14 | 02:10,82 | 02:06,17 | |||||||
| LAG | Laga | [6] | teruggetrokken | |||||||
| E.B.D. van Lith | ||||||||||
zo 11:10 : [113] B 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta | [4] | -- | 03:04,43 | (1) | 04:49,29 | (1) | 06:31,18 | (1) | |
| Dirk Jan Veldhuijzen | 01:44,86 | 01:41,89 | ||||||||
| OKE | Okeanos/Nereus | [3] | -- | 03:05,18 | (2) | 04:50,71 | (2) | 06:32,31 | (2) | |
| Matisse Efftink | 01:45,53 | 01:41,60 | ||||||||
| AEG | Aegir | [5] | 01:18,73 | (1) | 03:06,62 | (3) | 04:52,44 | (3) | 06:34,48 | (3) |
| Han Groosman | 01:47,89 | 01:45,82 | 01:42,04 | |||||||
| NJO | Njord | [6] | -- | 03:22,36 | (4) | 05:13,29 | (4) | 07:01,60 | (4) | |
| Bavo Croiset | 01:50,93 | 01:48,31 | +5s | |||||||
zo 14:00 : [114] LSA 2- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | [5] | 01:51,76 | (1) | 03:45,64 | (1) | 05:44,28 | (1) | 07:36,91 | (1) |
| Jorrit Kortink | 01:53,88 | 01:58,64 | 01:52,63 | |||||||
| ASO | Asopos 1 | [6] | 01:57,24 | (4) | 03:56,82 | (2) | 06:00,10 | (2) | 07:54,49 | (2) |
| Ulco Schoots | 01:59,58 | 02:03,28 | 01:54,39 | |||||||
| EUR | Euros | [3] | 01:55,84 | (3) | 03:58,93 | (3) | 06:02,50 | (3) | 07:55,96 | (3) |
| Thomas van de Wardt | 02:03,09 | 02:03,57 | 01:53,46 | |||||||
| THE | Thêta | [7] | 01:53,94 | (2) | 04:11,94 | (5) | 06:14,60 | (4) | 08:12,65 | (4) |
| Tjeerd van Ditshuizen | 02:18,00 | 02:02,66 | 01:58,05 | |||||||
| PRO | Proteus | [4] | 02:01,25 | (5) | 04:07,86 | (4) | 06:16,22 | (5) | 08:13,35 | (5) |
| Freek Rodenburg | 02:06,61 | 02:08,36 | 01:57,13 | |||||||
| ASO | Asopos 2 | [2] | uitgewogen | |||||||
| Marco Uri | ||||||||||
zo 14:30 : [120] LN 4- A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU | Saurus | [5] | 01:47,08 | (1) | 03:38,03 | (1) | 05:29,37 | (1) | 07:17,37 | (1) |
| Menno Kaunang | 01:50,95 | 01:51,34 | 01:48,00 | |||||||
| GYA | Gyas/Aegir | [3] | 01:51,72 | (3) | 03:45,27 | (2) | 05:41,18 | (2) | 07:32,30 | (2) |
| Gijs Looijen | 01:53,55 | 01:55,91 | 01:51,12 | |||||||
| THE | Theta | [6] | 01:51,08 | (2) | 03:47,38 | (3) | 05:43,29 | (3) | 07:36,73 | (3) |
| Stef Schenkelaars | 01:56,30 | 01:55,91 | 01:53,44 | |||||||
| TRI | Triton 2 | [2] | uitgesloten | |||||||
| Sake Jan Ploeg van der | ||||||||||
| TRI | Triton 1 | [4] | uitgesloten | |||||||
| Luc Snijders | ||||||||||
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHO | Phocas | [6] | 01:35,50 | (1) | 03:15,79 | (1) | 04:56,69 | (1) | 06:35,57 | (1) |
| Alex Cornelissen | 01:40,29 | 01:40,90 | 01:38,88 | |||||||
| SKA | Skadi | [5] | 01:36,91 | (3) | 03:17,62 | (3) | 04:59,80 | (3) | 06:39,02 | (2) |
| Reinier Spillenaar Bilgen | 01:40,71 | 01:42,18 | 01:39,22 | |||||||
| TRI | Triton | [7] | 01:36,21 | (2) | 03:17,13 | (2) | 04:58,66 | (2) | 06:39,22 | (3) |
| Jos Meyer | 01:40,92 | 01:41,53 | 01:40,56 | |||||||
| OKE | Okeanos/Nereus | [3] | 01:39,09 | (5) | 03:22,75 | (5) | 05:04,93 | (4) | 06:44,35 | (4) |
| Matisse Efftink | 01:43,66 | 01:42,18 | 01:39,42 | |||||||
| THE | Theta | [4] | 01:38,39 | (4) | 03:20,93 | (4) | 05:05,43 | (5) | 06:45,73 | (5) |
| Dirk Jan Veldhuijzen | 01:42,54 | 01:44,50 | 01:40,30 | |||||||
| AEG | Aegir | [2] | 01:40,00 | (6) | 03:23,74 | (6) | 05:07,89 | (6) | 06:48,05 | (6) |
| Han Groosman | 01:43,74 | 01:44,15 | 01:40,16 | |||||||
zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir | [7] | 01:55,29 | (1) | 03:56,52 | (1) | 06:00,64 | (1) | 08:01,10 | (1) |
| Stijn Dijksterhuis | 02:01,23 | 02:04,12 | 02:00,46 | |||||||
| PHO | Phocas | [6] | 01:58,32 | (2) | 04:00,74 | (2) | 06:06,68 | (2) | 08:05,46 | (2) |
| Glen Kemps | 02:02,42 | 02:05,94 | 01:58,78 | |||||||
| THE | Theta | [5] | 02:04,65 | (4) | 04:10,30 | (3) | 06:20,04 | (3) | 08:17,69 | (3) |
| Arjan Kuipers | 02:05,65 | 02:09,74 | 01:57,65 | |||||||
| TRI | Triton | [4] | 02:06,97 | (5) | 04:16,98 | (5) | 06:26,44 | (5) | 08:28,31 | (4) |
| Daan van Harten | 02:10,01 | 02:09,46 | 02:01,87 | |||||||
| PRO | Proteus | [3] | 02:01,77 | (3) | 04:13,32 | (4) | 06:26,09 | (4) | 08:28,94 | (5) |
| Sjoerd de Groot | 02:11,55 | 02:12,77 | 02:02,85 | |||||||
| NJO | Njord | [2] | 02:18,08 | (6) | 04:38,86 | (6) | 07:09,05 | (6) | 09:35,96 | (6) |
| Jonathan Redeker | 02:20,78 | 02:30,19 | 02:26,91 | |||||||
zo 16:00 : [138] DB 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Theta | [7] | 01:50,67 | (2) | 03:45,17 | (1) | 05:44,92 | (1) | 07:32,01 | (1) |
| Robin Lips | 01:54,50 | 01:59,75 | 01:47,09 | |||||||
| TRI | Triton | [6] | 01:50,31 | (1) | 03:47,42 | (2) | 05:49,92 | (2) | 07:39,41 | (2) |
| Evelien Baltissen | 01:57,11 | 02:02,50 | 01:49,49 | |||||||
| NJO | Njord | [5] | 01:52,14 | (3) | 03:50,02 | (3) | 05:53,36 | (3) | 07:44,12 | (3) |
| Manon Helmich | 01:57,88 | 02:03,34 | 01:50,76 | |||||||
| ASO | Asopos | [4] | 01:53,97 | (4) | 03:53,53 | (4) | 05:58,00 | (4) | 07:49,04 | (4) |
| Anne-Wil Heijlaerts | 01:59,56 | 02:04,47 | 01:51,04 | |||||||
| LAG | Laga/Asopos | [3] | 01:57,65 | (6) | 03:56,28 | (5) | 06:00,18 | (5) | 07:53,33 | (5) |
| E.M.L. van Miltenburg | 01:58,63 | 02:03,90 | 01:53,15 | |||||||
| VID | Vidar | [2] | 01:56,01 | (5) | 03:57,82 | (6) | -- | 07:58,04 | (6) | |
| Susan Ehigiene | 02:01,81 | |||||||||
zo 16:45 : [116] LSA 8+ A-finale
| ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo-combi | [5] | 01:36,89 | (2) | 03:17,61 | (2) | 04:58,57 | (1) | 06:37,63 | (1) |
| Rieks de Rink | 01:40,72 | 01:40,96 | 01:39,06 | |||||||
| THE | Theta | [4] | 01:36,32 | (1) | 03:17,33 | (1) | 05:00,26 | (2) | 06:41,86 | (2) |
| Michaël Heijnemans | 01:41,01 | 01:42,93 | 01:41,60 | |||||||
| GYA | Gyas | [3] | uitgewogen | |||||||
| Lukas Fuchs | ||||||||||


