za 09:30 : [003] O 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [3] | 02:15,06 | (3) | 04:40,96 | (3) | 06:59,51 | (3) | 08:43,04 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 02:25,90 | 02:18,55 | 01:43,53 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 02:10,63 | (2) | 04:22,61 | (2) | 06:40,45 | (2) | 08:50,65 | (2) |
Thom Brouwers | 02:11,98 | 02:17,84 | 02:10,20 | |||||||
EUR | Euros 2 | [4] | 02:06,49 | (1) | 04:46,94 | (4) | 07:15,28 | (5) | 09:08,76 | (3) |
Sander Peters | 02:40,45 | 02:28,34 | 01:53,48 | |||||||
EUR | Euros 1 | [2] | 02:26,74 | (5) | 04:52,92 | (5) | 07:07,88 | (4) | 09:19,94 | (4) |
Arno Eijkelkamp | 02:26,18 | 02:14,96 | 02:12,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [5] | 02:19,56 | (4) | 04:21,06 | (1) | 06:32,72 | (1) | 09:33,16 | (5) |
T. Breukelen | 02:01,50 | 02:11,66 | 03:00,44 |
za 09:40 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [7] | 02:14,53 | (1) | 04:49,04 | (1) | 07:08,54 | (1) | 09:29,58 | (1) |
Monica Lanz | 02:34,51 | 02:19,50 | 02:21,04 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:15,86 | (2) | 04:54,88 | (2) | 07:22,32 | (2) | 09:40,15 | (2) |
Annika de Jong | 02:39,02 | 02:27,44 | 02:17,83 | |||||||
SKA | Skadi 3 | [3] | 02:26,48 | (5) | 05:01,07 | (4) | 07:27,53 | (3) | 09:43,03 | (3) |
Fleur Blok | 02:34,59 | 02:26,46 | 02:15,50 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 02:25,35 | (3) | 05:00,78 | (3) | 07:28,81 | (4) | 09:50,28 | (4) |
Larissa Vermin | 02:35,43 | 02:28,03 | 02:21,47 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 02:25,99 | (4) | 05:11,26 | (6) | 07:41,96 | (5) | 10:05,34 | (5) |
Anne Snijder | 02:45,27 | 02:30,70 | 02:23,38 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:28,73 | (6) | 05:03,60 | (5) | 07:44,14 | (6) | 10:10,05 | (6) |
Sophie Glas | 02:34,87 | 02:40,54 | 02:25,91 |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi 1 | [6] | 02:14,90 | (2) | 04:31,10 | (1) | 06:45,04 | (1) | 09:03,93 | (1) |
Sarah van de Linden | 02:16,20 | 02:13,94 | 02:18,89 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 02:18,14 | (3) | 04:35,53 | (3) | 06:53,57 | (3) | 09:06,25 | (2) |
Esther Ruijter | 02:17,39 | 02:18,04 | 02:12,68 | |||||||
ORC | Orca 2 | [3] | 02:14,20 | (1) | 04:31,59 | (2) | 06:49,12 | (2) | 09:07,17 | (3) |
Marloes van der Pol | 02:17,39 | 02:17,53 | 02:18,05 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 02:19,26 | (4) | 04:36,93 | (4) | 06:55,33 | (4) | 09:10,05 | (4) |
T. Bloembergen | 02:17,67 | 02:18,40 | 02:14,72 | |||||||
GYA | Gyas/Hunze | [7] | 02:20,32 | (5) | 04:42,21 | (5) | 07:04,33 | (5) | 09:26,72 | (5) |
Eva Sprenger | 02:21,89 | 02:22,12 | 02:22,39 | |||||||
PHO | Phocas/Argo | [5] | 02:25,66 | (6) | 04:49,24 | (6) | 07:16,00 | (6) | 09:42,05 | (6) |
Geke Litjens | 02:23,58 | 02:26,76 | 02:26,05 |
za 10:50 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:58,14 | (2) | 03:54,83 | (1) | 06:00,99 | (1) | 07:53,89 | (1) |
Willem van der Nat | 01:56,69 | 02:06,16 | 01:52,90 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:57,51 | (1) | 03:56,88 | (2) | 06:03,66 | (2) | 08:04,08 | (2) |
Tim Smulders | 01:59,37 | 02:06,78 | 02:00,42 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 02:00,11 | (4) | 04:01,87 | (3) | 06:10,13 | (3) | 08:06,12 | (3) |
Djimmer Smits | 02:01,76 | 02:08,26 | 01:55,99 | |||||||
ASO | Asopos | [6] | 01:59,69 | (3) | 04:04,77 | (4) | -- | (4) | 08:11,42 | (4) |
Thomas van Houten | 02:05,08 |
za 12:15 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [3] | 01:48,53 | (1) | 03:42,01 | (1) | 05:36,79 | (1) | 07:28,18 | (1) |
Philip d'Ailly | 01:53,48 | 01:54,78 | 01:51,39 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:50,15 | (2) | 03:45,18 | (2) | 05:40,80 | (2) | 07:32,78 | (2) |
Gerbren Spoelstra | 01:55,03 | 01:55,62 | 01:51,98 | |||||||
TRI | Triton/Aegir | [6] | 01:50,85 | (3) | 03:49,75 | (3) | 05:52,40 | (3) | 07:49,35 | (3) |
Jos Meyer | 01:58,90 | 02:02,65 | 01:56,95 | |||||||
SKA | Skadi | [5] | 01:55,28 | (4) | 03:59,60 | (4) | 06:06,61 | (4) | 08:05,32 | (4) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 02:04,32 | 02:07,01 | 01:58,71 |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:46,81 | (1) | 03:37,01 | (1) | 05:27,02 | (1) | 07:11,30 | (1) |
Trond Husby | 01:50,20 | 01:50,01 | 01:44,28 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:49,91 | (3) | 03:40,61 | (2) | 05:33,77 | (2) | 07:21,56 | (2) |
Jeroen Brouwers | 01:50,70 | 01:53,16 | 01:47,79 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:48,99 | (2) | 03:42,72 | (3) | 05:37,71 | (3) | 07:25,43 | (3) |
Cas Retel | 01:53,73 | 01:54,99 | 01:47,72 | |||||||
PHO | Phocas | [2] | 01:51,38 | (4) | 03:45,60 | (4) | 05:42,92 | (4) | 07:32,46 | (4) |
Mylcher Majdandzic | 01:54,22 | 01:57,32 | 01:49,54 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:54,06 | (5) | 03:55,31 | (5) | 05:57,61 | (5) | 07:52,84 | (5) |
Tim van Aalst | 02:01,25 | 02:02,30 | 01:55,23 |
za 14:20 : [003] O 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta/Orca | [7] | 02:01,37 | (3) | 03:59,48 | (1) | 06:00,98 | (1) | 08:00,16 | (1) |
Arjan Kuipers | 01:58,11 | 02:01,50 | 01:59,18 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 02:02,56 | (4) | 04:07,56 | (3) | 06:14,69 | (2) | 08:13,03 | (2) |
Aart Goossens | 02:05,00 | 02:07,13 | 01:58,34 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:59,82 | (1) | 04:02,22 | (2) | 06:16,03 | (3) | 08:13,73 | (3) |
Thomas Doornbos | 02:02,40 | 02:13,81 | 01:57,70 | |||||||
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 02:01,09 | (2) | 04:08,20 | (4) | 06:16,73 | (4) | 08:22,38 | (4) |
Bastiaan van der Woude | 02:07,11 | 02:08,53 | 02:05,65 | |||||||
VID | Vidar | [3] | 02:05,10 | (5) | 04:12,70 | (5) | 06:19,75 | (5) | 08:25,68 | (5) |
Thom Brouwers | 02:07,60 | 02:07,05 | 02:05,93 | |||||||
EUR | Euros 2 | [2] | 02:11,65 | (6) | 04:27,69 | (6) | 06:48,51 | (6) | 09:05,14 | (6) |
Sander Peters | 02:16,04 | 02:20,82 | 02:16,63 |
za 14:30 : [020] DDev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [7] | 01:57,68 | (1) | 04:02,09 | (1) | 06:09,14 | (1) | 08:15,29 | (1) |
Marloes van der Pol | 02:04,41 | 02:07,05 | 02:06,15 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 02:01,97 | (2) | 04:08,42 | (2) | 06:17,06 | (2) | 08:25,06 | (2) |
Esther Ruijter | 02:06,45 | 02:08,64 | 02:08,00 | |||||||
SKA | Skadi 1 | [5] | 02:03,34 | (3) | 04:12,29 | (3) | 06:23,95 | (3) | 08:31,74 | (3) |
Sarah van de Linden | 02:08,95 | 02:11,66 | 02:07,79 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 02:12,08 | (5) | 04:23,82 | (4) | 06:39,34 | (4) | 08:52,49 | (4) |
Monica Lanz | 02:11,74 | 02:15,52 | 02:13,15 | |||||||
ARG | Argo | [3] | 02:10,25 | (4) | 04:25,93 | (5) | 06:45,45 | (5) | 09:00,29 | (5) |
Annika de Jong | 02:15,68 | 02:19,52 | 02:14,84 | |||||||
SKA | Skadi 3 | [2] | 02:15,88 | (6) | 04:34,37 | (6) | 06:57,13 | (6) | 09:14,95 | (6) |
Fleur Blok | 02:18,49 | 02:22,76 | 02:17,82 |
za 15:30 : [006] Dev 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [5] | 01:47,43 | (1) | 03:38,92 | (1) | 05:27,59 | (1) | 07:13,81 | (1) |
Sjoerd Gastelaars | 01:51,49 | 01:48,67 | 01:46,22 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:49,26 | (2) | 03:41,17 | (2) | 05:28,71 | (2) | 07:16,16 | (2) |
Willem van der Nat | 01:51,91 | 01:47,54 | 01:47,45 | |||||||
ARG | Argo | [6] | 01:51,38 | (4) | 03:41,88 | (3) | 05:33,28 | (3) | 07:21,96 | (3) |
Koen Ubbink | 01:50,50 | 01:51,40 | 01:48,68 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:50,40 | (3) | 03:44,83 | (4) | 05:33,99 | (4) | 07:23,37 | (4) |
Tim Smulders | 01:54,43 | 01:49,16 | 01:49,38 | |||||||
TRI | Triton/Skøll | [7] | 01:53,28 | (6) | 03:45,81 | (5) | 05:40,03 | (5) | 07:26,32 | (5) |
Dirk Visser | 01:52,53 | 01:54,22 | 01:46,29 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:52,37 | (5) | 03:50,17 | (6) | 05:43,62 | (6) | 07:34,85 | (6) |
Djimmer Smits | 01:57,80 | 01:53,45 | 01:51,23 |
za 15:50 : [007] Ej 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [6] | 01:39,81 | (1) | 03:23,60 | (1) | 05:08,24 | (1) | 06:56,73 | (1) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 01:43,79 | 01:44,64 | 01:48,49 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 01:42,55 | (2) | 03:28,66 | (2) | 05:13,76 | (2) | 07:04,70 | (2) |
Alex Cornelissen | 01:46,11 | 01:45,10 | 01:50,94 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 01:42,83 | (3) | 03:29,15 | (3) | 05:16,60 | (3) | 07:07,09 | (3) |
T. Lengkeek | 01:46,32 | 01:47,45 | 01:50,49 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | teruggetrokken | |||||||
Josse Houtepen | ||||||||||
TRI | Triton/Aegir | [3] | teruggetrokken | |||||||
Jos Meyer |
za 16:15 : [014] LEj 8+ B-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [4] | 01:35,70 | (1) | 03:19,85 | (1) | 05:05,95 | (1) | 06:52,25 | (1) |
A.A. Draaijer | 01:44,15 | 01:46,10 | 01:46,30 | |||||||
SAU | Saurus/Theta | [2] | 01:44,28 | (5) | 03:32,43 | (3) | 05:22,89 | (3) | 07:07,66 | (2) |
Stef Schenkelaars | 01:48,15 | 01:50,46 | 01:44,77 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | 01:41,82 | (2) | 03:31,24 | (2) | 05:20,29 | (2) | 07:12,72 | (3) |
Mylcher Majdandzic | 01:49,42 | 01:49,05 | 01:52,43 | |||||||
AEG | Aegir/Laga | [3] | 01:42,87 | (3) | 03:35,11 | (4) | 05:28,80 | (4) | 07:21,23 | (4) |
Amoz Dubbeldam | 01:52,24 | 01:53,69 | 01:52,43 | |||||||
SKA | Skadi | [6] | 01:43,93 | (4) | 03:36,65 | (5) | 05:35,13 | (5) | 07:31,39 | (5) |
Tim van Aalst | 01:52,72 | 01:58,48 | 01:56,26 |
zo 09:35 : [133] DN 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [5] | 01:43,08 | (1) | -- | 06:00,41 | (2) | 08:05,88 | (1) | |
Fleur Blok | 02:05,47 | |||||||||
ORC | Orca/Argo | [3] | -- | -- | 03:59,50 | (1) | 08:15,25 | (2) | ||
Wesselien te Raa | 04:15,75 | |||||||||
ARG | Argo | [6] | 01:45,59 | (2) | 03:25,06 | (1) | 06:13,45 | (4) | 08:23,10 | (4) |
Elise Bressers | 01:39,47 | 02:48,39 | 02:09,65 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:01,60 | (3) | 03:59,35 | (2) | 06:10,75 | (3) | 08:18,35 | (3) |
Sophie Glas | 01:57,75 | 02:11,40 | 02:07,60 | +5s |
zo 09:45 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [3] | 01:20,58 | (1) | 03:10,91 | (1) | 05:03,35 | (1) | 06:53,79 | (1) |
Amoz Dubbeldam | 01:50,33 | 01:52,44 | 01:50,44 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | 01:28,40 | (2) | 03:16,72 | (2) | 05:08,58 | (2) | 06:56,01 | (2) |
Mylcher Majdandzic | 01:48,32 | 01:51,86 | 01:47,43 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:29,58 | (3) | 03:28,74 | (3) | 05:26,25 | (3) | 07:19,12 | (3) |
Tim van Aalst | 01:59,16 | 01:57,51 | 01:52,87 |
zo 11:20 : [113] B 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [2] | 01:23,47 | (3) | 03:05,86 | (3) | 04:48,77 | (1) | 06:28,63 | (1) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 01:42,39 | 01:42,91 | 01:39,86 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | -- | -- | -- | 06:32,34 | (2) | |||
Alex Cornelissen | ||||||||||
TRI | Triton | [3] | 01:20,90 | (1) | 03:04,45 | (1) | 04:51,70 | (2) | 06:37,01 | (4) |
Jos Meyer | 01:43,55 | 01:47,25 | 01:45,31 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 01:22,35 | (2) | 03:04,76 | (2) | 04:52,57 | (3) | 06:35,85 | (3) |
Ronald Greweldinger | 01:42,41 | 01:47,81 | 01:43,28 | +5s | ||||||
LAG | Laga | [6] | 01:23,75 | (4) | 03:10,92 | (4) | 05:00,53 | (4) | 06:50,14 | (5) |
T. Lengkeek | 01:47,17 | 01:49,61 | 01:49,61 | +10s |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:32,68 | (1) | 03:31,78 | (1) | 05:30,90 | (1) | 07:27,81 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:59,10 | 01:59,12 | 01:56,91 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:38,16 | (2) | 03:43,94 | (2) | 05:50,54 | (2) | 07:51,30 | (2) |
Ruud Jacobs | 02:05,78 | 02:06,60 | 02:00,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:41,73 | (4) | 03:50,03 | (4) | 05:59,75 | (4) | 08:01,44 | (4) |
Remon Meyer | 02:08,30 | 02:09,72 | 02:01,69 | |||||||
NJO | Njord 2 | [3] | 01:39,18 | (3) | 03:50,00 | (3) | 05:58,90 | (3) | 07:59,81 | (3) |
Anne Hoekstra | 02:10,82 | 02:08,90 | 02:00,91 | +5s | ||||||
ARG | Argo | [5] | teruggetrokken | |||||||
Erik Tijdeman |
zo 13:40 : [133] DN 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [7] | 01:55,19 | (1) | 03:55,36 | (1) | 05:55,54 | (1) | 07:55,43 | (1) |
Anne Snijder | 02:00,17 | 02:00,18 | 01:59,89 | |||||||
LAG | Laga | [3] | 01:58,79 | (3) | 04:02,39 | (2) | 06:08,13 | (2) | 08:08,46 | (2) |
T. Bloembergen | 02:03,60 | 02:05,74 | 02:00,33 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:57,81 | (2) | 04:03,02 | (3) | 06:08,48 | (3) | 08:08,74 | (3) |
Kristel van den Eerenbeemt | 02:05,21 | 02:05,46 | 02:00,26 | |||||||
ORC | Orca/Argo | [6] | 02:00,78 | (5) | 04:03,44 | (4) | 06:10,38 | (5) | 08:13,45 | (4) |
Wesselien te Raa | 02:02,66 | 02:06,94 | 02:03,07 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:59,81 | (4) | 04:04,71 | (5) | 06:09,26 | (4) | 08:14,87 | (5) |
Fleur Blok | 02:04,90 | 02:04,55 | 02:05,61 | |||||||
ARG | Argo | [2] | niet verschenen | |||||||
Elise Bressers |
zo 15:35 : [113] B 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [6] | 01:35,50 | (1) | 03:15,79 | (1) | 04:56,69 | (1) | 06:35,57 | (1) |
Alex Cornelissen | 01:40,29 | 01:40,90 | 01:38,88 | |||||||
SKA | Skadi | [5] | 01:36,91 | (3) | 03:17,62 | (3) | 04:59,80 | (3) | 06:39,02 | (2) |
Reinier Spillenaar Bilgen | 01:40,71 | 01:42,18 | 01:39,22 | |||||||
TRI | Triton | [7] | 01:36,21 | (2) | 03:17,13 | (2) | 04:58,66 | (2) | 06:39,22 | (3) |
Jos Meyer | 01:40,92 | 01:41,53 | 01:40,56 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] | 01:39,09 | (5) | 03:22,75 | (5) | 05:04,93 | (4) | 06:44,35 | (4) |
Matisse Efftink | 01:43,66 | 01:42,18 | 01:39,42 | |||||||
THE | Theta | [4] | 01:38,39 | (4) | 03:20,93 | (4) | 05:05,43 | (5) | 06:45,73 | (5) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:42,54 | 01:44,50 | 01:40,30 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | 01:40,00 | (6) | 03:23,74 | (6) | 05:07,89 | (6) | 06:48,05 | (6) |
Han Groosman | 01:43,74 | 01:44,15 | 01:40,16 |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 01:50,45 | (1) | 03:45,94 | (1) | 05:44,29 | (1) | 07:36,97 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:55,49 | 01:58,35 | 01:52,68 | |||||||
EUR | Euros 2 | [5] | 01:52,65 | (2) | 03:49,74 | (2) | 05:48,23 | (2) | 07:45,00 | (2) |
Karel Melis | 01:57,09 | 01:58,49 | 01:56,77 | |||||||
OKE | Okeanos | [7] | 01:52,86 | (3) | 03:50,30 | (3) | 05:51,74 | (3) | 07:50,41 | (3) |
Remon Meyer | 01:57,44 | 02:01,44 | 01:58,67 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:54,25 | (4) | 03:53,39 | (4) | 05:56,18 | (4) | 07:54,99 | (4) |
Ruud Jacobs | 01:59,14 | 02:02,79 | 01:58,81 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Bram Valk | ||||||||||
LAG | Laga 1 | [3] | teruggetrokken | |||||||
T. Breukelen |