za 09:00 : [036] J16 1x A heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 2 | [3] | 02:19,45 | (1) | 04:42,05 | (1) | 07:07,19 | (1) | 09:33,34 | (1) |
Melvin Twellaar | 02:22,60 | 02:25,14 | 02:26,15 | |||||||
HUN | Hunze 1 | [4] | 02:22,69 | (2) | 05:00,40 | (2) | 07:42,70 | (2) | 10:27,26 | (2) |
Piet Lammers | 02:37,71 | 02:42,30 | 02:44,56 | |||||||
SPA | Spaarne | [5] | 02:35,84 | (3) | 05:21,35 | (3) | 08:11,05 | (3) | 10:49,69 | (3) |
Yannick ten Velden | 02:45,51 | 02:49,70 | 02:38,64 |
za 09:05 : [037] J16 1x B heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAS | Jason | [5] | 02:20,50 | (1) | 04:49,51 | (1) | 07:24,57 | (1) | 09:50,18 | (1) |
Vincent de Vegt | 02:29,01 | 02:35,06 | 02:25,61 | |||||||
NEP | Neptunus | [3] | 02:26,55 | (5) | 04:55,56 | (3) | 07:31,39 | (2) | 09:57,71 | (2) |
Damion Eigenberg | 02:29,01 | 02:35,83 | 02:26,32 | |||||||
PAM | Pampus | [4] | 02:21,84 | (2) | 04:54,93 | (2) | 07:38,07 | (3) | 10:10,72 | (3) |
Sam Broekman | 02:33,09 | 02:43,14 | 02:32,65 | |||||||
ARC | ARC | [6] | 02:24,09 | (3) | 05:02,45 | (5) | 07:44,39 | (5) | 10:16,48 | (4) |
Jesse Zondervan | 02:38,36 | 02:41,94 | 02:32,09 | |||||||
HUN | Hunze | [2] | 02:25,92 | (4) | 04:57,67 | (4) | 07:38,56 | (4) | 10:16,85 | (5) |
Vincent Reijneveld | 02:31,75 | 02:40,89 | 02:38,29 | |||||||
SPA | Spaarne | [7] | 03:01,78 | (6) | 06:42,86 | (6) | 10:06,92 | (6) | 13:10,38 | (6) |
Ramses de Bruijn | 03:41,08 | 03:24,06 | 03:03,46 |
za 09:45 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi 1 | [6] | 02:14,90 | (2) | 04:31,10 | (1) | 06:45,04 | (1) | 09:03,93 | (1) |
Sarah van de Linden | 02:16,20 | 02:13,94 | 02:18,89 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 02:18,14 | (3) | 04:35,53 | (3) | 06:53,57 | (3) | 09:06,25 | (2) |
Esther Ruijter | 02:17,39 | 02:18,04 | 02:12,68 | |||||||
ORC | Orca 2 | [3] | 02:14,20 | (1) | 04:31,59 | (2) | 06:49,12 | (2) | 09:07,17 | (3) |
Marloes van der Pol | 02:17,39 | 02:17,53 | 02:18,05 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 02:19,26 | (4) | 04:36,93 | (4) | 06:55,33 | (4) | 09:10,05 | (4) |
T. Bloembergen | 02:17,67 | 02:18,40 | 02:14,72 | |||||||
GYA | Gyas/Hunze | [7] | 02:20,32 | (5) | 04:42,21 | (5) | 07:04,33 | (5) | 09:26,72 | (5) |
Eva Sprenger | 02:21,89 | 02:22,12 | 02:22,39 | |||||||
PHO | Phocas/Argo | [5] | 02:25,66 | (6) | 04:49,24 | (6) | 07:16,00 | (6) | 09:42,05 | (6) |
Geke Litjens | 02:23,58 | 02:26,76 | 02:26,05 |
za 10:05 : [024] J18 1x A heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
za 10:10 : J18 1x B heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | J18 1x A | [7] | 02:30,71 | (1) | 05:15,87 | (1) | 07:50,47 | (1) | 10:26,63 | (1) |
Jaap Scholten | 02:45,16 | 02:34,60 | 02:36,16 | ||||||||
PAM | Pampus 1 | J18 1x B | [6] | 02:39,92 | (3) | 05:26,28 | (2) | 08:08,39 | (2) | 10:43,02 | (2) |
Guus Broekman | 02:46,36 | 02:42,11 | 02:34,63 | ||||||||
SAL | Salland | J18 1x B | [5] | 02:37,81 | (2) | 05:35,07 | (3) | 08:28,36 | (3) | 11:11,00 | (3) |
Jesper Hogenbirk | 02:57,26 | 02:53,29 | 02:42,64 | ||||||||
PAM | Pampus 2 | J18 1x B | [3] | 02:54,89 | (4) | 05:59,82 | (4) | 09:04,50 | (4) | 11:44,84 | (4) |
Maarten Klop | 03:04,93 | 03:04,68 | 02:40,34 | ||||||||
HUN | Hunze | J18 1x B | [2] | 03:04,46 | (5) | 06:29,38 | (5) | 09:43,74 | (5) | 12:33,63 | (5) |
Martijn Berkman | 03:24,92 | 03:14,36 | 02:49,89 | ||||||||
DIE | Diep | J18 1x B | [4] | 03:16,20 | (6) | 06:59,54 | (6) | 10:45,13 | (6) | 14:01,89 | (6) |
Wessel van der Plas | 03:43,34 | 03:45,59 | 03:16,76 |
za 10:40 : M16 1x A/B heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
za 11:30 : H/D LTA2- heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 1500m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
za 11:40 : V 1x heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 1500m | finish interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
za 11:55 : [030] M18 1x A heat 1
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [3] | 02:48,70 | (1) | 05:27,04 | (1) | 08:07,92 | (1) | 10:50,49 | (1) |
Eva Sprenger | 02:38,34 | 02:40,88 | 02:42,57 | |||||||
ARC | ARC | [4] | 03:01,85 | (2) | 06:04,31 | (2) | -- | (2) | 11:45,56 | (2) |
Rieke Brinkman | 03:02,46 | |||||||||
VAD | Vada | [5] | uitgesloten | |||||||
Roos van der Maas |
za 12:00 : [031] M18 1x B heat 2
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 2 | [4] | 02:51,30 | (2) | 05:39,15 | (2) | 08:45,78 | (2) | 10:52,53 | (1) |
Jolanda Scholtens | 02:47,85 | 03:06,63 | 02:06,75 | |||||||
HUN | Hunze 1 | [6] | 02:44,06 | (1) | 05:36,34 | (1) | 08:16,82 | (1) | 11:45,34 | (2) |
Medien van der Laan | 02:52,28 | 02:40,48 | 03:28,52 | |||||||
DIE | Diep | [3] | 03:47,21 | (3) | 07:31,10 | (3) | 10:59,43 | (3) | 14:24,12 | (3) |
H Ombashi | 03:43,89 | 03:28,33 | 03:24,69 | |||||||
JAS | Jason | [5] | opgegeven | |||||||
Lisa Kantil |
za 12:55 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [6] | 01:41,39 | (2) | 03:30,35 | (1) | 05:23,00 | (1) | 07:17,11 | (1) |
Lukas Fuchs | 01:48,96 | 01:52,65 | 01:54,11 | |||||||
NER | Nereus/Hunze | [5] | 01:42,72 | (3) | 03:32,75 | (2) | 05:26,44 | (2) | 07:20,21 | (2) |
Ward van den Boorn | 01:50,03 | 01:53,69 | 01:53,77 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:46,11 | (6) | 03:35,35 | (4) | 05:27,78 | (3) | 07:20,49 | (3) |
Oscar Dijksman | 01:49,24 | 01:52,43 | 01:52,71 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:40,26 | (1) | 03:34,15 | (3) | 05:30,87 | (4) | 07:28,43 | (4) |
A.A. Draaijer | 01:53,89 | 01:56,72 | 01:57,56 | |||||||
AEG | Aegir/Laga | [4] | 01:45,25 | (4) | 03:43,57 | (6) | 05:42,89 | (5) | 07:43,76 | (5) |
Amoz Dubbeldam | 01:58,32 | 01:59,32 | 02:00,87 | |||||||
SAU | Saurus/Theta | [3] | 01:45,69 | (5) | 03:42,31 | (5) | 05:43,25 | (6) | 07:46,71 | (6) |
Stef Schenkelaars | 01:56,62 | 02:00,94 | 02:03,46 |
za 14:25 : [020] DDev 4- B-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [4] | 02:09,24 | (2) | 04:17,56 | (1) | 06:29,59 | (1) | 08:39,07 | (1) |
T. Bloembergen | 02:08,32 | 02:12,03 | 02:09,48 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 02:08,68 | (1) | 04:27,55 | (3) | 06:42,74 | (3) | 08:52,08 | (2) |
Larissa Vermin | 02:18,87 | 02:15,19 | 02:09,34 | |||||||
GYA | Gyas/Hunze | [3] | 02:10,08 | (3) | 04:26,22 | (2) | 06:41,75 | (2) | 08:55,78 | (3) |
Eva Sprenger | 02:16,14 | 02:15,53 | 02:14,03 | |||||||
PHO | Phocas/Argo | [2] | 02:15,22 | (4) | 04:36,20 | (4) | 06:58,98 | (4) | 09:22,92 | (4) |
Geke Litjens | 02:20,98 | 02:22,78 | 02:23,94 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | niet verschenen | |||||||
Anne Snijder |
za 14:45 : [027] J18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [3] | 02:05,28 | (1) | 04:18,86 | (1) | 06:34,69 | (1) | 08:48,06 | (1) |
Martijn Berkman | 02:13,58 | 02:15,83 | 02:13,37 | |||||||
DIE | Diep 1 | [6] | 02:15,40 | (3) | 04:34,40 | (3) | 06:52,62 | (2) | 09:08,72 | (2) |
Henk Rozeboom | 02:19,00 | 02:18,22 | 02:16,10 | |||||||
DIE | Diep 2 | [4] | 02:07,46 | (2) | 04:29,97 | (2) | 06:54,60 | (3) | 09:15,89 | (3) |
Rutger Sijtsma | 02:22,51 | 02:24,63 | 02:21,29 | |||||||
NEP | Neptunus | [5] | 02:16,27 | (4) | 04:39,23 | (4) | 07:07,68 | (4) | 09:28,47 | (4) |
Damion Eigenberg | 02:22,96 | 02:28,45 | 02:20,79 |
za 15:25 : [042] M16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [5] | 02:17,47 | (1) | 04:38,85 | (2) | 07:07,27 | (2) | 09:23,95 | (1) |
Danique Buwalda | 02:21,38 | 02:28,42 | 02:16,68 | |||||||
LAA | Laak/Hunze | [4] | 02:17,82 | (2) | 04:37,72 | (1) | 07:05,51 | (1) | 09:25,22 | (2) |
Medien van der Laan | 02:19,90 | 02:27,79 | 02:19,71 | |||||||
LAA | Laak | [3] | 02:31,97 | (3) | 05:02,97 | (3) | 07:39,97 | (3) | 10:07,77 | (3) |
Sarah van Beek | 02:31,00 | 02:37,00 | 02:27,80 |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:41,43 | (1) | 03:24,91 | (1) | 05:13,94 | (1) | 06:57,78 | (1) |
Trond Husby | 01:43,48 | 01:49,03 | 01:43,84 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:44,94 | (5) | 03:30,04 | (2) | 05:18,16 | (2) | 07:03,56 | (2) |
Oscar Dijksman | 01:45,10 | 01:48,12 | 01:45,40 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:44,52 | (4) | 03:32,64 | (4) | 05:23,38 | (4) | 07:08,69 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:48,12 | 01:50,74 | 01:45,31 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:43,61 | (2) | 03:30,96 | (3) | 05:23,10 | (3) | 07:12,58 | (4) |
Lukas Fuchs | 01:47,35 | 01:52,14 | 01:49,48 | |||||||
NER | Nereus/Hunze | [3] | 01:44,24 | (3) | 03:37,07 | (5) | 05:29,00 | (5) | 07:19,89 | (5) |
Ward van den Boorn | 01:52,83 | 01:51,93 | 01:50,89 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 01:47,26 | (6) | -- | (6) | 05:37,25 | (6) | 07:27,00 | (6) |
Cas Retel | 01:49,75 |
za 16:35 : [033] M18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [3] | 02:17,84 | (1) | 04:35,67 | (1) | 06:54,84 | (1) | 09:09,68 | (1) |
Jolanda Scholtens | 02:17,83 | 02:19,17 | 02:14,84 | |||||||
AMY | Amycus/Vada | [5] | 02:23,54 | (2) | 04:42,42 | (2) | 07:05,74 | (2) | 09:24,73 | (2) |
Roos van der Maas | 02:18,88 | 02:23,32 | 02:18,99 | |||||||
PAM | Pampus | [4] | 02:24,73 | (3) | 04:51,77 | (3) | 07:28,83 | (3) | 10:08,81 | (3) |
Manouck van der Knaap | 02:27,04 | 02:37,06 | 02:39,98 |
za 16:40 : [038] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geannuleerd |
zo 09:25 : [152] J16 4* heat 1
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | Emder RV | [4] | 01:36,67 | (1) | 03:39,28 | (1) | 05:43,73 | (2) | 07:41,61 | (1) |
Julian Tillmann | 02:02,61 | 02:04,45 | 01:57,88 | |||||||
HUN | Hunze/ARC/Neptunus | [5] | 02:46,00 | (2) | 03:45,27 | (2) | 04:37,72 | (1) | 07:42,93 | (2) |
Damion Eigenberg | 00:59,27 | 00:52,45 | 03:05,21 |
zo 09:30 : [154] M16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche/Willem III | [5] | -- | 04:33,66 | (2) | -- | 08:54,95 | (1) | ||
Emma Huig | ||||||||||
HUN | Hunze | [6] | -- | 04:24,39 | (1) | -- | 08:58,58 | (2) | ||
Nienke van der Laan | ||||||||||
ZWO | Zwolsche | [3] | -- | 04:49,30 | (3) | -- | 10:07,93 | (3) | ||
Morvenna de Vries | ||||||||||
LAA | Laak | [4] | teruggetrokken | |||||||
Julia Smeulders |
zo 09:40 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [3] | -- | -- | -- | 08:04,98 | (1) | |||
Kristel van den Eerenbeemt | ||||||||||
LAG | Laga | [4] | 01:39,46 | (1) | 03:50,60 | (3) | 06:00,11 | (2) | 08:11,07 | (3) |
T. Bloembergen | 02:11,14 | 02:09,51 | 02:10,96 | +5s | ||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:40,33 | (2) | 03:49,60 | (2) | 05:59,32 | (1) | 08:07,19 | (2) |
Anne Snijder | 02:09,27 | 02:09,72 | 02:07,87 | +10s | ||||||
GYA | Gyas/Hunze | [6] | 01:46,39 | (3) | 03:25,35 | (1) | 06:28,49 | (3) | 08:46,16 | (4) |
Tara Slump | 01:38,96 | 03:03,14 | 02:17,67 |
zo 10:35 : Mixed Heat
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille | J14 2x | [5] | 01:58,80 | (1) | 04:24,92 | (2) | 06:47,28 | (1) | 09:04,67 | (1) |
Marten Hoekstra | 02:26,12 | 02:22,36 | 02:17,39 | ||||||||
ZWO | Zwolsche/Hunze | M14 2x | [4] | 02:05,50 | (3) | 04:24,39 | (1) | 07:00,23 | (2) | 09:16,50 | (2) |
Danique Buwalda | 02:18,89 | 02:35,84 | 02:16,27 | ||||||||
ZWO | Zwolsche | M14 2x | [3] | -- | 04:37,42 | (3) | 07:11,33 | (3) | 09:36,41 | (3) | |
Martine van den Boomgaard | 02:33,91 | 02:25,08 | |||||||||
EMD | Emder RV | J14 2x | [6] | 02:07,79 | (4) | 04:50,85 | (5) | 07:45,83 | (6) | 09:42,70 | (4) |
Piet Hitschke | 02:43,06 | 02:54,98 | 01:56,87 | ||||||||
HUN | Hunze | J14 4* | [7] | 02:04,45 | (2) | 04:43,91 | (4) | 07:21,47 | (4) | 09:45,61 | (5) |
Tom Burghardt | 02:39,46 | 02:37,56 | 02:24,14 | ||||||||
EMD | Emder RV | M14 2x | [2] | 02:13,13 | (5) | 04:57,14 | (6) | 07:41,06 | (5) | 10:07,20 | (6) |
Eske Ubben | 02:44,01 | 02:43,92 | 02:26,14 |
zo 10:45 : Mixed Heat 2
ver. | ploeg slag | veld | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | V 8+ | [5] | 01:29,82 | (1) | 03:29,07 | (1) | 05:28,28 | (1) | 07:22,78 | (1) |
Jan Willem Snippe | 01:59,25 | 01:59,21 | 01:54,50 | +-39s | |||||||
ARC | V 8+ | [3] | -- | 03:33,87 | (2) | 05:58,81 | (2) | 07:52,39 | (2) | ||
v d Kamp | 02:24,94 | 01:53,58 | +-42s | ||||||||
HUN | Hunze | V 8+ | [4] | -- | 04:15,75 | (3) | 06:25,62 | (3) | 08:47,07 | (3) | |
Maarten van Messel | 02:09,87 | 02:21,45 | +-76s |
zo 10:55 : [151] J16 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | [3] | 03:03,06 | (3) | -- | 06:03,11 | (1) | 08:05,52 | (1) | |
Lars van den Boom | 02:02,41 | |||||||||
ARC | ARC/Hunze | [2] | 03:30,05 | (4) | 05:39,30 | (4) | -- | 08:12,19 | (2) | |
Jesse Zondervan | 02:09,25 | |||||||||
EMD | Emder RV | [4] | 02:23,95 | (1) | 04:03,12 | (1) | 06:10,81 | (2) | 08:16,21 | (3) |
Nils Hesse | 01:39,17 | 02:07,69 | 02:05,40 | |||||||
TUB | Tubantia | [5] | 03:00,25 | (2) | 04:03,67 | (2) | 06:17,26 | (3) | 08:24,07 | (4) |
Merlijn den Breeijen | 01:03,42 | 02:13,59 | 02:06,81 | |||||||
NEP | Neptunus | [6] | -- | 05:10,31 | (3) | 07:51,76 | (4) | 10:12,66 | (5) | |
Damion Eigenberg | 02:41,45 | 02:20,90 |
zo 11:05 : [111] B 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [4] | 01:40,91 | (1) | 03:52,15 | (1) | 05:59,72 | (1) | 08:10,04 | (1) |
Daan van Harten | 02:11,24 | 02:07,57 | 02:10,32 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | -- | 03:59,40 | (2) | 06:08,88 | (2) | 08:13,01 | (2) | |
Glen Kemps | 02:09,48 | 02:04,13 | ||||||||
NJO | Njord | [5] | 01:44,56 | (2) | 04:00,62 | (3) | 06:14,46 | (3) | 08:22,27 | (3) |
Jonathan Redeker | 02:16,06 | 02:13,84 | 02:07,81 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:45,25 | (3) | 04:03,55 | (4) | 06:18,76 | (4) | 08:22,70 | (4) |
Ido Groenveld | 02:18,30 | 02:15,21 | 02:03,94 |
zo 11:35 : [123] LB 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:43,50 | (1) | 03:58,91 | (1) | 06:14,60 | (1) | 08:20,90 | (1) |
Jelle Wouda | 02:15,41 | 02:15,69 | 02:06,30 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:44,70 | (2) | 04:01,74 | (2) | 06:17,49 | (2) | 08:27,15 | (2) |
Yanghang Tang | 02:17,04 | 02:15,75 | 02:09,66 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 01:47,80 | (3) | 04:03,17 | (3) | 06:20,17 | (3) | 08:30,60 | (3) |
P.J. van der Boog | 02:15,37 | 02:17,00 | 02:10,43 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:48,12 | (4) | 04:07,26 | (4) | 06:28,91 | (4) | 08:39,87 | (4) |
Maarten van der Horst | 02:19,14 | 02:21,65 | 02:10,96 |
zo 11:50 : [155] M16 4* heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA | Laak | [5] | 01:45,54 | (1) | 04:01,70 | (1) | 06:19,36 | (1) | 08:27,87 | (1) |
Sarah van Beek | 02:16,16 | 02:17,66 | 02:08,51 | |||||||
HUN | Hunze | [4] | 01:47,27 | (2) | 04:03,25 | (2) | 06:20,68 | (2) | 08:28,03 | (2) |
Danique Buwalda | 02:15,98 | 02:17,43 | 02:07,35 |
zo 12:05 : [186] J14 1x heat 1
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | [5] | 02:14,91 | (1) |
Carsten Helmich | ||||
WET | Wetterwille 2 | [3] | 02:30,49 | (2) |
Marten Hoekstra | ||||
EMD | Emder RV 1 | [4] | teruggetrokken | |
Henk Hitschke |
zo 12:10 : [186] J14 1x heat 2
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
WET | Wetterwille 1 | [4] | 02:15,98 | (1) |
Jan Douwe de Boer | ||||
HUN | Hunze 2 | [6] | 02:42,65 | (2) |
Wouter Nijst | ||||
HUN | Hunze 3 | [3] | 02:43,01 | (3) |
Tom Burghardt | ||||
EMD | Emder RV 2 | [5] | teruggetrokken | |
Felix Bruckmann |
zo 12:15 : [187] M14 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | finish | |
---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [5] | 02:18,98 | (1) |
Danique Buwalda | ||||
ZWO | Zwolsche 1 | [3] | 02:20,60 | (2) |
Marjolein Visser | ||||
LAA | Laak | [6] | 02:21,71 | (3) |
Marloes Erkelens | ||||
ZWO | Zwolsche 2 | [4] | teruggetrokken | |
Martine van den Boomgaard |
zo 14:15 : [119] LO 4+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [6] | 01:47,02 | (1) | 03:42,23 | (1) | 05:39,68 | (1) | 07:31,62 | (1) |
Lukas Fuchs | 01:55,21 | 01:57,45 | 01:51,94 | |||||||
ARG | Argo/Vidar | [3] | 01:52,50 | (2) | 03:51,95 | (2) | 05:52,48 | (2) | 07:46,60 | (2) |
Guido van Veghel | 01:59,45 | 02:00,53 | 01:54,12 | |||||||
ASO | Asopos | [5] | 01:53,63 | (3) | 03:53,50 | (3) | 05:55,43 | (3) | 07:53,21 | (3) |
Aart Murray | 01:59,87 | 02:01,93 | 01:57,78 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [4] | 01:55,74 | (4) | 03:57,01 | (4) | 06:04,86 | (4) | 08:05,30 | (4) |
Viktor Villerius | 02:01,27 | 02:07,85 | 02:00,44 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:58,38 | (5) | 04:01,45 | (5) | 06:16,11 | (5) | 08:13,13 | (5) |
Rick Van den Bosch | 02:03,07 | 02:14,66 | 01:57,02 |
zo 14:20 : [143] J18 1x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche 1 | [6] | 02:05,76 | (1) | 04:14,49 | (1) | 06:27,50 | (1) | 08:36,49 | (1) |
Koen Luppes | 02:08,73 | 02:13,01 | 02:08,99 | |||||||
ZWO | Zwolsche 2 | [5] | 02:08,46 | (3) | 04:18,99 | (2) | 06:45,37 | (3) | 08:44,72 | (2) |
Tom Schwantje | 02:10,53 | 02:26,38 | 01:59,35 | |||||||
JAS | Jason | [2] | 02:10,37 | (4) | -- | 06:34,40 | (2) | 08:57,16 | (3) | |
Vincent de Vegt | 02:22,76 | |||||||||
HUN | Hunze | [4] | 02:08,23 | (2) | 04:26,51 | (3) | 06:52,19 | (4) | 09:02,16 | (4) |
Melvin Twellaar | 02:18,28 | 02:25,68 | 02:09,97 | |||||||
ZWO | Zwolsche 3 | [7] | 02:12,42 | (5) | 04:31,23 | (4) | 06:52,90 | (5) | 09:02,51 | (5) |
Lars van den Boom | 02:18,81 | 02:21,67 | 02:09,61 | |||||||
PAM | Pampus | [3] | teruggetrokken | |||||||
Sam Broekman |
zo 14:25 : [145] J18 2x heat
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | [5] | 01:54,53 | (1) | 03:58,24 | (1) | 06:06,98 | (1) | 08:13,84 | (1) |
Martijn Berkman | 02:03,71 | 02:08,74 | 02:06,86 | |||||||
SAL | Salland/Daventria | [4] | 02:02,20 | (2) | 04:19,76 | (2) | 06:40,03 | (2) | 08:46,23 | (2) |
Sybren Visser | 02:17,56 | 02:20,27 | 02:06,20 | |||||||
PAM | Pampus | [3] | teruggetrokken | |||||||
Guus Broekman |
zo 15:20 : [129] DSA 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Hunze/Nereus | [6] | 01:49,08 | (1) | 03:37,29 | (1) | 05:28,10 | (1) | 07:16,91 | (1) |
Nienke Groen | 01:48,21 | 01:50,81 | 01:48,81 | |||||||
TRI | Triton/Saurus | [4] | 01:49,78 | (2) | 03:44,39 | (2) | 05:39,11 | (2) | 07:29,64 | (2) |
Esther Ruijter | 01:54,61 | 01:54,72 | 01:50,53 | |||||||
ARG | Argo/Vada | [3] | 01:52,66 | (3) | 03:46,71 | (3) | 05:41,85 | (3) | 07:35,97 | (3) |
Laura van de Wardt | 01:54,05 | 01:55,14 | 01:54,12 | |||||||
GYA | Gyas/Proteus | [5] | -- | 03:55,85 | (4) | 05:56,06 | (4) | 07:51,93 | (4) | |
Sophie Glas | 02:00,21 | 01:55,87 | ||||||||
AEG | Aegir | [2] | teruggetrokken | |||||||
Anne Snijder |
zo 15:55 : [123] LB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [6] | 02:02,57 | (1) | 04:12,80 | (1) | 06:23,89 | (1) | 08:27,24 | (1) |
Wietse Venema | 02:10,23 | 02:11,09 | 02:03,35 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:07,70 | (3) | 04:19,06 | (2) | 06:32,97 | (2) | 08:36,31 | (2) |
