za 09:35 : [003] O 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [4] | 02:02,02 | (2) | 04:12,32 | (1) | 06:22,62 | (1) | 08:41,11 | (1) |
Thomas Doornbos | 02:10,30 | 02:10,30 | 02:18,49 | |||||||
OKE | Okeanos | [6] | 02:01,66 | (1) | 04:16,05 | (2) | 06:30,91 | (2) | 08:57,14 | (2) |
Aart Goossens | 02:14,39 | 02:14,86 | 02:26,23 | |||||||
THE | Theta/Orca | [2] | 02:02,30 | (3) | 04:34,92 | (3) | 06:53,13 | (3) | 09:12,96 | (3) |
Arjan Kuipers | 02:32,62 | 02:18,21 | 02:19,83 | |||||||
ARG | Argo | [3] | 02:12,71 | (4) | 04:49,22 | (5) | 07:15,23 | (4) | 09:48,82 | (4) |
Erik Tijdeman | 02:36,51 | 02:26,01 | 02:33,59 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 02:21,44 | (5) | 04:48,07 | (4) | 07:21,08 | (5) | 09:59,86 | (5) |
Anne Hoekstra | 02:26,63 | 02:33,01 | 02:38,78 |
za 09:50 : [021] DEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll/Orca | [5] | 02:06,21 | (1) | 04:19,10 | (1) | 06:37,53 | (1) | 08:48,38 | (1) |
Floortje Lauriks | 02:12,89 | 02:18,43 | 02:10,85 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 02:09,66 | (2) | 04:26,35 | (2) | 06:43,99 | (2) | 08:52,81 | (2) |
Evelien Baltissen | 02:16,69 | 02:17,64 | 02:08,82 | |||||||
THE | Theta | [6] | 02:14,51 | (3) | 04:31,55 | (3) | 06:55,10 | (3) | 09:11,75 | (3) |
Robin Lips | 02:17,04 | 02:23,55 | 02:16,65 | |||||||
NJO | Njord | [4] | 02:16,48 | (4) | 04:39,28 | (4) | 07:05,65 | (4) | 09:24,27 | (4) |
Manon Helmich | 02:22,80 | 02:26,37 | 02:18,62 |
za 10:15 : [004] N 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton 1 | [5] | 02:23,79 | (1) | 04:48,88 | (1) | 07:14,94 | (1) | 09:32,99 | (1) |
Daan Switters | 02:25,09 | 02:26,06 | 02:18,05 | |||||||
ORC | Orca 2 | [7] | 02:47,44 | (2) | 05:23,83 | (2) | 07:52,69 | (2) | 10:26,57 | (2) |
Tom Christian de Visser | 02:36,39 | 02:28,86 | 02:33,88 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 02:48,14 | (3) | 05:26,22 | (3) | 08:05,29 | (3) | 10:38,52 | (3) |
Glen Kemps | 02:38,08 | 02:39,07 | 02:33,23 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 02:52,85 | (4) | 05:36,84 | (4) | 08:15,29 | (4) | 10:52,02 | (4) |
Dirk-Jan Fokkens | 02:43,99 | 02:38,45 | 02:36,73 | |||||||
THE | Theta | [3] | 02:56,93 | (5) | 05:48,79 | (5) | 08:33,37 | (5) | 11:22,69 | (5) |
Arjan Kuipers | 02:51,86 | 02:44,58 | 02:49,32 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 03:10,78 | (6) | 06:37,32 | (6) | 09:38,90 | (6) | 12:35,60 | (6) |
Jonathan Redeker | 03:26,54 | 03:01,58 | 02:56,70 |
za 11:00 : [011] LN 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [6] | 02:44,11 | (2) | 05:21,93 | (1) | 07:55,31 | (1) | 10:25,42 | (1) |
Frank Melisie | 02:37,82 | 02:33,38 | 02:30,11 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:42,84 | (1) | 05:30,58 | (2) | 08:09,16 | (2) | 10:42,23 | (2) |
Jelle Wouda | 02:47,74 | 02:38,58 | 02:33,07 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 02:56,70 | (3) | 05:45,27 | (3) | 08:26,74 | (3) | 11:02,87 | (3) |
Stephan van Gorp | 02:48,57 | 02:41,47 | 02:36,13 | |||||||
NJO | Njord 2 | [2] | 03:19,69 | (4) | 06:38,74 | (4) | 09:52,38 | (4) | 12:43,20 | (4) |
Maarten van der Horst | 03:19,05 | 03:13,64 | 02:50,82 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 03:37,78 | (5) | 07:42,51 | (5) | 11:41,47 | (5) | 14:55,53 | (5) |
Gerco Beekhof | 04:04,73 | 03:58,96 | 03:14,06 |
za 12:25 : [007] Ej 8+ voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA, 3e en 4e => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [6] | 01:48,80 | (2) | 03:38,04 | (1) | 05:34,34 | (1) | 07:24,47 | (1) |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:49,24 | 01:56,30 | 01:50,13 | |||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:48,38 | (1) | 03:41,77 | (2) | 05:38,35 | (2) | 07:28,91 | (2) |
Matisse Efftink | 01:53,39 | 01:56,58 | 01:50,56 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:06,96 | (4) | 03:58,72 | (4) | 05:57,54 | (3) | 07:51,51 | (3) |
T. Lengkeek | 01:51,76 | 01:58,82 | 01:53,97 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:57,19 | (3) | 03:54,92 | (3) | 06:01,27 | (4) | 08:00,97 | (4) |
Bavo Croiset | 01:57,73 | 02:06,35 | 01:59,70 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | teruggetrokken | |||||||
Han Groosman |
za 12:45 : [014] LEj 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:46,81 | (1) | 03:37,01 | (1) | 05:27,02 | (1) | 07:11,30 | (1) |
Trond Husby | 01:50,20 | 01:50,01 | 01:44,28 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:49,91 | (3) | 03:40,61 | (2) | 05:33,77 | (2) | 07:21,56 | (2) |
Jeroen Brouwers | 01:50,70 | 01:53,16 | 01:47,79 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:48,99 | (2) | 03:42,72 | (3) | 05:37,71 | (3) | 07:25,43 | (3) |
Cas Retel | 01:53,73 | 01:54,99 | 01:47,72 | |||||||
PHO | Phocas | [2] | 01:51,38 | (4) | 03:45,60 | (4) | 05:42,92 | (4) | 07:32,46 | (4) |
Mylcher Majdandzic | 01:54,22 | 01:57,32 | 01:49,54 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:54,06 | (5) | 03:55,31 | (5) | 05:57,61 | (5) | 07:52,84 | (5) |
Tim van Aalst | 02:01,25 | 02:02,30 | 01:55,23 |
za 15:35 : [011] LN 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [6] | 02:14,75 | (1) | 04:28,22 | (1) | 06:49,49 | (1) | 09:01,59 | (1) |
Stephan van Gorp | 02:13,47 | 02:21,27 | 02:12,10 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:15,94 | (2) | 04:35,93 | (2) | 06:59,19 | (4) | 09:07,36 | (2) |
Jelle Wouda | 02:19,99 | 02:23,26 | 02:08,17 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:21,02 | (5) | 04:38,89 | (4) | 06:57,58 | (2) | 09:07,71 | (3) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:17,87 | 02:18,69 | 02:10,13 | |||||||
NJO | Njord 1 | [4] | 02:18,90 | (3) | 04:36,50 | (3) | 06:58,21 | (3) | 09:13,19 | (4) |
Frank Melisie | 02:17,60 | 02:21,71 | 02:14,98 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 02:19,46 | (4) | 04:40,65 | (5) | 07:07,56 | (5) | 09:32,10 | (5) |
P.J. van der Boog | 02:21,19 | 02:26,91 | 02:24,54 |
za 15:40 : [017] DO 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [7] | 02:09,43 | (1) | 04:28,42 | (1) | 06:40,43 | (1) | 08:47,64 | (1) |
P.C.R. Goldbohm | 02:18,99 | 02:12,01 | 02:07,21 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 02:10,20 | (2) | 04:29,27 | (2) | 06:45,07 | (2) | 08:56,29 | (2) |
Amber van der Heiden | 02:19,07 | 02:15,80 | 02:11,22 | |||||||
OKE | Okeanos | [2] | 02:14,42 | (3) | 04:34,54 | (3) | 06:50,98 | (3) | 09:03,88 | (3) |
Claar van Houtum | 02:20,12 | 02:16,44 | 02:12,90 | |||||||
LAA | Laak | [5] | 02:16,18 | (5) | 04:38,41 | (4) | 06:56,74 | (4) | 09:09,53 | (4) |
Annemarie Bernhard | 02:22,23 | 02:18,33 | 02:12,79 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 02:15,48 | (4) | 04:41,29 | (5) | 07:00,61 | (5) | 09:11,92 | (5) |
Renée Hagen | 02:25,81 | 02:19,32 | 02:11,31 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 02:33,97 | (6) | 05:17,15 | (6) | 07:45,92 | (6) | 10:13,89 | (6) |
Marloes Verholt | 02:43,18 | 02:28,77 | 02:27,97 |
za 16:25 : [014] LEj 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:41,43 | (1) | 03:24,91 | (1) | 05:13,94 | (1) | 06:57,78 | (1) |
Trond Husby | 01:43,48 | 01:49,03 | 01:43,84 | |||||||
ORC | Orca | [7] | 01:44,94 | (5) | 03:30,04 | (2) | 05:18,16 | (2) | 07:03,56 | (2) |
Oscar Dijksman | 01:45,10 | 01:48,12 | 01:45,40 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:44,52 | (4) | 03:32,64 | (4) | 05:23,38 | (4) | 07:08,69 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:48,12 | 01:50,74 | 01:45,31 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:43,61 | (2) | 03:30,96 | (3) | 05:23,10 | (3) | 07:12,58 | (4) |
Lukas Fuchs | 01:47,35 | 01:52,14 | 01:49,48 | |||||||
NER | Nereus/Hunze | [3] | 01:44,24 | (3) | 03:37,07 | (5) | 05:29,00 | (5) | 07:19,89 | (5) |
Ward van den Boorn | 01:52,83 | 01:51,93 | 01:50,89 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 01:47,26 | (6) | -- | (6) | 05:37,25 | (6) | 07:27,00 | (6) |
Cas Retel | 01:49,75 |
zo 09:55 : [125] LB 8+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 01:23,55 | (1) | 03:13,81 | (1) | 05:06,30 | (1) | 06:51,84 | (1) |
Cas Retel | 01:50,26 | 01:52,49 | 01:45,54 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:25,90 | (3) | 03:19,33 | (3) | 05:09,46 | (3) | 06:55,96 | (2) |
Jasper Kunst | 01:53,43 | 01:50,13 | 01:46,50 | |||||||
VID | Vidar | [4] | 01:23,81 | (2) | 03:15,74 | (2) | 05:08,76 | (2) | 07:00,36 | (3) |
Jeroen Brouwers | 01:51,93 | 01:53,02 | 01:51,60 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:28,14 | (4) | 03:22,88 | (4) | 05:15,88 | (4) | 07:03,04 | (4) |
Alexander Valstar | 01:54,74 | 01:53,00 | 01:47,16 | +5s |
zo 11:05 : [111] B 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [4] | 01:40,91 | (1) | 03:52,15 | (1) | 05:59,72 | (1) | 08:10,04 | (1) |
Daan van Harten | 02:11,24 | 02:07,57 | 02:10,32 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | -- | 03:59,40 | (2) | 06:08,88 | (2) | 08:13,01 | (2) | |
Glen Kemps | 02:09,48 | 02:04,13 | ||||||||
NJO | Njord | [5] | 01:44,56 | (2) | 04:00,62 | (3) | 06:14,46 | (3) | 08:22,27 | (3) |
Jonathan Redeker | 02:16,06 | 02:13,84 | 02:07,81 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:45,25 | (3) | 04:03,55 | (4) | 06:18,76 | (4) | 08:22,70 | (4) |
Ido Groenveld | 02:18,30 | 02:15,21 | 02:03,94 |
zo 11:10 : [113] B 8+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [4] | -- | 03:04,43 | (1) | 04:49,29 | (1) | 06:31,18 | (1) | |
Dirk Jan Veldhuijzen | 01:44,86 | 01:41,89 | ||||||||
OKE | Okeanos/Nereus | [3] | -- | 03:05,18 | (2) | 04:50,71 | (2) | 06:32,31 | (2) | |
Matisse Efftink | 01:45,53 | 01:41,60 | ||||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:18,73 | (1) | 03:06,62 | (3) | 04:52,44 | (3) | 06:34,48 | (3) |
Han Groosman | 01:47,89 | 01:45,82 | 01:42,04 | |||||||
NJO | Njord | [6] | -- | 03:22,36 | (4) | 05:13,29 | (4) | 07:01,60 | (4) | |
Bavo Croiset | 01:50,93 | 01:48,31 | +5s |
zo 11:30 : [123] LB 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | [3] | 01:47,82 | (3) | 04:00,81 | (2) | 06:16,18 | (1) | 08:22,58 | (1) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:12,99 | 02:15,37 | 02:06,40 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:45,37 | (2) | 04:01,88 | (3) | 06:16,50 | (3) | 08:26,06 | (2) |
Wietse Venema | 02:16,51 | 02:14,62 | 02:09,56 | |||||||
NJO | Njord 1 | [5] | 01:44,34 | (1) | 03:57,39 | (1) | 06:16,41 | (2) | 08:29,90 | (3) |
Frank Melisie | 02:13,05 | 02:19,02 | 02:13,49 |
zo 11:35 : [123] LB 1x voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:43,50 | (1) | 03:58,91 | (1) | 06:14,60 | (1) | 08:20,90 | (1) |
Jelle Wouda | 02:15,41 | 02:15,69 | 02:06,30 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 01:44,70 | (2) | 04:01,74 | (2) | 06:17,49 | (2) | 08:27,15 | (2) |
Yanghang Tang | 02:17,04 | 02:15,75 | 02:09,66 | |||||||
LAG | Laga | [4] | 01:47,80 | (3) | 04:03,17 | (3) | 06:20,17 | (3) | 08:30,60 | (3) |
P.J. van der Boog | 02:15,37 | 02:17,00 | 02:10,43 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:48,12 | (4) | 04:07,26 | (4) | 06:28,91 | (4) | 08:39,87 | (4) |
Maarten van der Horst | 02:19,14 | 02:21,65 | 02:10,96 |
zo 11:40 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros 2 | [5] | 01:33,25 | (1) | 03:38,05 | (1) | 05:42,19 | (1) | 07:43,25 | (1) |
Karel Melis | 02:04,80 | 02:04,14 | 02:01,06 | |||||||
LAG | Laga 1 | [3] | 01:35,65 | (2) | 03:42,68 | (2) | 05:49,63 | (2) | 07:51,13 | (2) |
T. Breukelen | 02:07,03 | 02:06,95 | 02:01,50 | |||||||
NJO | Njord 1 | [6] | 01:39,14 | (3) | 03:50,97 | (4) | 06:00,57 | (4) | 08:03,57 | (3) |
Bram Valk | 02:11,83 | 02:09,60 | 02:03,00 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [4] | 01:42,78 | (4) | 03:49,35 | (3) | 06:00,01 | (3) | 08:05,36 | (4) |
Sander Blokker | 02:06,57 | 02:10,66 | 02:05,35 |
zo 11:45 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [2] | 01:32,68 | (1) | 03:31,78 | (1) | 05:30,90 | (1) | 07:27,81 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:59,10 | 01:59,12 | 01:56,91 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:38,16 | (2) | 03:43,94 | (2) | 05:50,54 | (2) | 07:51,30 | (2) |
Ruud Jacobs | 02:05,78 | 02:06,60 | 02:00,76 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:41,73 | (4) | 03:50,03 | (4) | 05:59,75 | (4) | 08:01,44 | (4) |
Remon Meyer | 02:08,30 | 02:09,72 | 02:01,69 | |||||||
NJO | Njord 2 | [3] | 01:39,18 | (3) | 03:50,00 | (3) | 05:58,90 | (3) | 07:59,81 | (3) |
Anne Hoekstra | 02:10,82 | 02:08,90 | 02:00,91 | +5s | ||||||
ARG | Argo | [5] | teruggetrokken | |||||||
Erik Tijdeman |
zo 13:35 : [131] DO 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar/Njord | [6] | 01:52,62 | (1) | 03:51,04 | (1) | 05:52,43 | (1) | 07:48,37 | (1) |
Amber van der Heiden | 01:58,42 | 02:01,39 | 01:55,94 | |||||||
ORC | Orca | [5] | 01:58,25 | (2) | 04:03,00 | (2) | 06:10,71 | (2) | 08:10,87 | (2) |
Larissa Vermin | 02:04,75 | 02:07,71 | 02:00,16 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 02:03,24 | (5) | 04:08,49 | (4) | 06:16,47 | (3) | 08:15,44 | (3) |
Monica Lanz | 02:05,25 | 02:07,98 | 01:58,97 | |||||||
PHO | Phocas/Argo | [4] | 02:00,07 | (3) | 04:06,51 | (3) | 06:17,59 | (4) | 08:22,06 | (4) |
Geke Litjens | 02:06,44 | 02:11,08 | 02:04,47 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 02:01,97 | (4) | 04:09,54 | (5) | 06:21,60 | (5) | 08:29,73 | (5) |
Esther Ruijter | 02:07,57 | 02:12,06 | 02:08,13 |
zo 14:05 : [108] N 4- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [6] | 01:43,17 | (1) | 03:30,96 | (1) | 05:17,15 | (1) | 06:59,39 | (1) |
Djimmer Smits | 01:47,79 | 01:46,19 | 01:42,24 | |||||||
ARG | Argo | [5] | 01:43,87 | (2) | 03:31,25 | (2) | 05:18,70 | (2) | 07:00,16 | (2) |
Koen Ubbink | 01:47,38 | 01:47,45 | 01:41,46 | |||||||
ASO | Asopos | [2] | 01:48,23 | (3) | 03:44,20 | (3) | 05:38,46 | (3) | 07:27,21 | (3) |
Thomas van Houten | 01:55,97 | 01:54,26 | 01:48,75 | |||||||
NJO | Njord | [3] | uitgesloten | |||||||
Jonathan Redeker | ||||||||||
GYA | Gyas | [4] | opgegeven | |||||||
Siem Looijen |
zo 15:00 : [125] LB 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [6] | 01:41,89 | (3) | 03:27,28 | (2) | 05:10,04 | (1) | 06:52,57 | (1) |
Mylcher Majdandzic | 01:45,39 | 01:42,76 | 01:42,53 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:41,39 | (2) | 03:26,86 | (1) | 05:11,87 | (2) | 06:57,99 | (2) |
Cas Retel | 01:45,47 | 01:45,01 | 01:46,12 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:40,90 | (1) | 03:28,97 | (3) | 05:14,61 | (3) | 06:59,39 | (3) |
Amoz Dubbeldam | 01:48,07 | 01:45,64 | 01:44,78 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:42,73 | (4) | 03:30,03 | (4) | 05:16,93 | (4) | 06:59,82 | (4) |
Jasper Kunst | 01:47,30 | 01:46,90 | 01:42,89 | |||||||
VID | Vidar | [2] | 01:43,78 | (5) | 03:31,64 | (5) | 05:18,97 | (5) | 07:06,07 | (5) |
Jeroen Brouwers | 01:47,86 | 01:47,33 | 01:47,10 |
zo 15:15 : [136] DB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [6] | 02:12,93 | (1) | 04:32,24 | (1) | 06:57,22 | (1) | 09:13,82 | (1) |
Jillian van Hees | 02:19,31 | 02:24,98 | 02:16,60 | |||||||
EUR | Euros | [7] | 02:20,88 | (2) | 04:42,86 | (2) | 07:06,38 | (2) | 09:28,38 | (2) |
Nina van Hees | 02:21,98 | 02:23,52 | 02:22,00 | |||||||
PHO | Phocas | [5] | 02:25,10 | (3) | 04:52,14 | (3) | 07:22,41 | (3) | 09:45,96 | (3) |
Geke Litjens | 02:27,04 | 02:30,27 | 02:23,55 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 02:30,79 | (6) | 04:59,87 | (6) | 07:30,78 | (6) | 09:52,78 | (4) |
Rosanne van Berkel | 02:29,08 | 02:30,91 | 02:22,00 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 02:26,29 | (4) | 04:55,65 | (4) | 07:27,33 | (4) | 09:53,76 | (5) |
Mirjam Box | 02:29,36 | 02:31,68 | 02:26,43 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:29,95 | (5) | 04:58,11 | (5) | 07:29,30 | (5) | 09:58,90 | (6) |
Nienke Runge | 02:28,16 | 02:31,19 | 02:29,60 |
zo 15:50 : [111] B 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [7] | 01:55,29 | (1) | 03:56,52 | (1) | 06:00,64 | (1) | 08:01,10 | (1) |
Stijn Dijksterhuis | 02:01,23 | 02:04,12 | 02:00,46 | |||||||
PHO | Phocas | [6] | 01:58,32 | (2) | 04:00,74 | (2) | 06:06,68 | (2) | 08:05,46 | (2) |
Glen Kemps | 02:02,42 | 02:05,94 | 01:58,78 | |||||||
THE | Theta | [5] | 02:04,65 | (4) | 04:10,30 | (3) | 06:20,04 | (3) | 08:17,69 | (3) |
Arjan Kuipers | 02:05,65 | 02:09,74 | 01:57,65 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 02:06,97 | (5) | 04:16,98 | (5) | 06:26,44 | (5) | 08:28,31 | (4) |
Daan van Harten | 02:10,01 | 02:09,46 | 02:01,87 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:01,77 | (3) | 04:13,32 | (4) | 06:26,09 | (4) | 08:28,94 | (5) |
Sjoerd de Groot | 02:11,55 | 02:12,77 | 02:02,85 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 02:18,08 | (6) | 04:38,86 | (6) | 07:09,05 | (6) | 09:35,96 | (6) |
Jonathan Redeker | 02:20,78 | 02:30,19 | 02:26,91 |
zo 15:55 : [123] LB 1x A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | [6] | 02:02,57 | (1) | 04:12,80 | (1) | 06:23,89 | (1) | 08:27,24 | (1) |
Wietse Venema | 02:10,23 | 02:11,09 | 02:03,35 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 02:07,70 | (3) | 04:19,06 | (2) | 06:32,97 | (2) | 08:36,31 | (2) |
Jan-Willem Groeneveld | 02:11,36 | 02:13,91 | 02:03,34 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:06,50 | (2) | 04:20,68 | (3) | 06:39,57 | (3) | 08:45,38 | (3) |
Jelle Wouda | 02:14,18 | 02:18,89 | 02:05,81 | |||||||
HUN | Hunze | [3] | 02:11,14 | (4) | 04:31,64 | (4) | 06:52,16 | (4) | 08:56,21 | (4) |
Yanghang Tang | 02:20,50 | 02:20,52 | 02:04,05 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | 02:18,18 | (5) | 04:47,25 | (5) | 07:12,14 | (5) | 09:23,56 | (5) |
Frank Melisie | 02:29,07 | 02:24,89 | 02:11,42 |
zo 16:00 : [138] DB 8+ A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Theta | [7] | 01:50,67 | (2) | 03:45,17 | (1) | 05:44,92 | (1) | 07:32,01 | (1) |
Robin Lips | 01:54,50 | 01:59,75 | 01:47,09 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:50,31 | (1) | 03:47,42 | (2) | 05:49,92 | (2) | 07:39,41 | (2) |
Evelien Baltissen | 01:57,11 | 02:02,50 | 01:49,49 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:52,14 | (3) | 03:50,02 | (3) | 05:53,36 | (3) | 07:44,12 | (3) |
Manon Helmich | 01:57,88 | 02:03,34 | 01:50,76 | |||||||
ASO | Asopos | [4] | 01:53,97 | (4) | 03:53,53 | (4) | 05:58,00 | (4) | 07:49,04 | (4) |
Anne-Wil Heijlaerts | 01:59,56 | 02:04,47 | 01:51,04 | |||||||
LAG | Laga/Asopos | [3] | 01:57,65 | (6) | 03:56,28 | (5) | 06:00,18 | (5) | 07:53,33 | (5) |
E.M.L. van Miltenburg | 01:58,63 | 02:03,90 | 01:53,15 | |||||||
VID | Vidar | [2] | 01:56,01 | (5) | 03:57,82 | (6) | -- | 07:58,04 | (6) | |
Susan Ehigiene | 02:01,81 |
zo 16:25 : [109] N 2- A-finale
ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000 interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Skadi | [4] | 01:50,45 | (1) | 03:45,94 | (1) | 05:44,29 | (1) | 07:36,97 | (1) |
Bastiaan van der Woude | 01:55,49 | 01:58,35 | 01:52,68 | |||||||
EUR | Euros 2 | [5] | 01:52,65 | (2) | 03:49,74 | (2) | 05:48,23 | (2) | 07:45,00 | (2) |
Karel Melis | 01:57,09 | 01:58,49 | 01:56,77 | |||||||
OKE | Okeanos | [7] | 01:52,86 | (3) | 03:50,30 | (3) | 05:51,74 | (3) | 07:50,41 | (3) |
Remon Meyer | 01:57,44 | 02:01,44 | 01:58,67 | |||||||
EUR | Euros 1 | [6] | 01:54,25 | (4) | 03:53,39 | (4) | 05:56,18 | (4) | 07:54,99 | (4) |
Ruud Jacobs | 01:59,14 | 02:02,79 | 01:58,81 | |||||||
NJO | Njord 1 | [2] | teruggetrokken | |||||||
Bram Valk | ||||||||||
LAG | Laga 1 | [3] | teruggetrokken | |||||||
T. Breukelen |