| afk. broek | vereniging shirt | # blad |
|---|---|---|
| AEG | Aegir | 28 |
| wit | wit met rode ster | wit met rode ster |
| AEW | Aengwirden | 2 |
| blauw | wit met brede hor. band blauw waarin groot rood pompebled | wit met bred vert. band blauw waarin groot rood pompebled |
| AMP | Amphitrite | 4 |
| blauw | signaalrood met marineblauwe band met embleem | rood met diagonale blauwe streep |
| AMS | Amstel | 1 |
| donkerblauw | blauw, band wit diagonaal r. sch. | blauw, band diagonaal wit |
| ARG | Argo | 32 |
| wit | groen vel op witte ondergrond | wit met groene strepen |
| ASO | Asopos | 13 |
| Paars | helder paars, zijstrepen wit/rood; embleem li. op borst | rood, paars+diagonaal wit |
| BEA | Beatrix | 3 |
| korenblauw | lichtblauw, band oranje/blauw vert. l. | wit, blad blauw aan tip |
| DAV | Daventria | 6 |
| zwart | geel/zwart horizontaal gestreept | boven geel, onder zwart |
| DDS | DDS | 2 |
| zwart | korenblauw | wit, hor. zwarte streep |
| DIE | Diep | 5 |
| groen | blauw | blauw/groen |
| EUR | Euros | 18 |
| wit | groen met witte V afgebiesde rode driehoek | wit met rode driehoek aan tip |
| GOU | Gouda | 6 |
| rood | wit | vert. banen rood/wit/rood |
| GYA | Gyas | 35 |
| zwart | wit, band zwart diagonaal, r. sch. | schuine banen zwart/wit/cognac |
| HER | Hertog | 13 |
| zwart | groen met gele blokken | groen met gele blokken |
| HOO | Hoop | 3 |
| zwart | wit, band rood/zwart/rood r., embleem l. borst | wit, 2 banen zwart/rood aan tip |
| HUN | Hunze | 35 |
| korenblauw | wit, embleem op l. borst | wit met embleem |
| JAS | Jason | 2 |
| korenblauw | wit, embleem op borst | bovenhelft blauw, onderhelft wit met geel/rood embleem |
| LAA | Laak | 2 |
| zwart | groen, verticale geel/zwart/gele banen | 3 banden geel/zwart/groen aan tip |
| LAG | Laga | 23 |
| wit | rood | rood |
| LEY | Leythe | 3 |
| zwart | oranje, zwart gestreept | oranje-zwart gestreept |
| NAA | Naarden | 8 |
| korenblauw | wit blauwe ster op de rug | wit, met vert.blauwe en gele band |
| NEP | Neptunus | 3 |
| zwart | wit, 2 banen rood horizontaal | wit, rode tip |
| NER | Nereus | 6 |
| zwart | wit, 5 bordeauxrode banen op mouw | bordeauxrood, met 2 witte strepen |
| NJO | Njord | 23 |
| donkerblauw | H. wit, d. lichtblauw | wit/lichtblauw aan tip |
| OKE | Okeanos | 20 |
| zwart | wit, baan rood/groen borst, embleem rug | wit, banen groen/rood diagonaal |
| ORC | Orca | 15 |
| zwart | grijs, roodafgebiesd, rode mouw | 1/2 grijs, 1/2 rood |
| PEL | Pelargos | 2 |
| marine blauw, l/r oranje en grijze baan | marine blauw, twee oranje banen, aan zijkanten korte grijze banen | marine blauw met een schuine oranje tip |
| PHO | Phocas | 8 |
| blauw | geel | geel |
| POS | Poseidon | 3 |
| zwart | wit, 3 banen rood/vert. links en rechts | rood, band wit aan tip |
| PRO | Proteus | 31 |
| blauw | ultramarijn, baan wit/oranje/wit hor. | wit oranje band |
| SAL | Salland | 16 |
| zwart | wit met blauw embleem voor en achter | wit met zwarte tip |
| SAU | Saurus | 13 |
| rood | rood, met witte ster op achterzijde | rood met witte ster op beide zijden |
| SKA | Skadi | 18 |
| blauw | zwart, wit embleem op borst | wit met Skadi vlag |
| SKO | Skøll | 13 |
| zwart | oranje- rood, wit afgebiesd, witte mouw, embleem op borst en rug | 1/2 oranje- rood, 1/2 wit |
| SPA | Spaarne | 10 |
| zwart | rood, witte hor. band op borsth. met embleem | wit, 2 banen rood aan tip |
| THE | Thêta | 8 |
| wit | geel, band bruin horizontaal | banden bruin/geel aan tip |
| TRI | Triton | 19 |
| donkerblauw | donkerblauw, embleem op linkerborst | donkerblauw, witte naad diagonaal |
| TRO | Tromp | 1 |
| blauw | wit, oranje en blauwe vertikale streep links | blauw/wit/oranje |
| TUB | Tubantia | 2 |
| blauw | blauw, wit afgebiesd met schuin liggende witte T op rug | blauw met dikke witte T, waarvan de witte bovenrand verticaal over hele zijkant van het blad loopt. |
| VID | Vidar | 19 |
| grijs | wit met bordeaux rode V | grijs/bordeaux rood |
| VIK | Viking | 1 |
| zwart | groen, vert. banen wit/rood/wit | groen, vert.banen wit/rood/wit |
| WET | Wetterwille | 4 |
| groen | 4 blokken groen-rood | groen, rode driehoek aan tip |
| ZWO | Zwolsche | 9 |
| blauw | wit met embleem op borst | blauw |
| AUR | RRVA Aurich | 8 |
| EJW | RV Ems-Jade-Weser | 1 |
| EMD | Emder RV | 8 |
| INA | Indonesia | 17 |




