[THE] Thêta
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 003 | O 2- | Thêta |
| Pim van Lier | ||
| 007 | Ej 8+ | Thêta |
| Jochem Uijtendaal | ||
| 012 | LN 4+ | Thêta |
| Danny Tsui | ||
| 020 | DDev 4- | Thêta/Vidar |
| Nanette van Ditshuizen | ||
| 109 | N 2- | Thêta |
| Pim van Lier | ||
| 113 | B 8+ | Thêta |
| Jochem Uijtendaal | ||
| 124 | LB 4+ | Thêta |
| Danny Tsui | ||
| 133 | DN 4- | Thêta/Vidar |
| Nanette van Ditshuizen |




