nr | zaterdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
002 | SA 4- | 4 | ||
Senioren A vier-zonder | ||||
003 | O 2- | 12 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
004 | N 1x | 18 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
005 | N 4+ | 13 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
006 | Dev 4- | 9 | ||
Development vier-zonder | ||||
007 | Ej 8+ | 9 | ||
Eerstejaars acht | ||||
008 | LSA 1x | 2 | ||
Lichte senioren A skiff | ||||
010 | LO 2- | 12 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
011 | LN 1x | 6 | ||
Lichte nieuwelingen skiff | ||||
012 | LN 4+ | 11 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
013 | LDev 4- | 8 | ||
Lichte development vier-zonder | ||||
014 | LEj 8+ | 10 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
017 | DO 2- | 13 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
018 | DN 1x | 10 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
019 | DN 4+ | 8 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
020 | DDev 4- | 10 | ||
Dames development vier-zonder | ||||
021 | DEj 8+ | 8 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
023 | LDN 1x | 5 | ||
Lichte dames nieuwelingen skiff | ||||
025 | J18 1x A | 1 | ||
Jongens 18 skiff A | ||||
026 | J18 1x B | 5 | ||
Jongens 18 skiff B | ||||
028 | J18 2x | 3 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
029 | J18 4x | 1 | ||
Jongens 18 dubbelvier-zonder | ||||
031 | M18 1x A | 2 | ||
Meisjes 18 skiff A | ||||
032 | M18 1x B | 2 | ||
Meisjes 18 skiff B | ||||
037 | J16 1x A | 1 | ||
Jongens 16 skiff A | ||||
038 | J16 1x B | 7 | ||
Jongens 16 skiff B | ||||
039 | J16 2x | 11 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
041 | M16 1x A | 2 | ||
Meisjes 16 skiff A | ||||
042 | M16 1x B | 7 | ||
Meisjes 16 skiff B | ||||
044 | M16 4x | 1 | ||
Meisjes 16 dubbelvier-zonder | ||||
045 | SA 2x | 3 | ||
Senioren A dubbeltwee | ||||
080 | V 1x | 5 | ||
Veteranen skiff | ||||
081 | DV 2x | 6 | ||
Dames veteranen dubbeltwee | ||||
082 | V 4x | 1 | ||
Veteranen dubbelvier-zonder | ||||
083 | DV 1x | 3 | ||
Dames veteranen skiff | ||||
084 | V 2x | 6 | ||
Veteranen dubbeltwee | ||||
085 | DV 4x | 1 | ||
Dames veteranen dubbelvier-zonder | ||||
096 | J16 4* | 3 | ||
Jongens 16 dubbelvier-met |
nr | zondag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
102 | SA 2- | 8 | ||
Senioren A twee-zonder | ||||
103 | SA 2x | 3 | ||
Senioren A dubbeltwee | ||||
104 | SA 8+ | 4 | ||
Senioren A acht | ||||
105 | O 1x | 4 | ||
Overgangs skiff | ||||
106 | O 4- | 6 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
107 | O 4+ | 8 | ||
Overgangs vier-met | ||||
108 | N 4- | 7 | ||
Nieuwelingen vier-zonder | ||||
109 | N 2- | 14 | ||
Nieuwelingen twee-zonder | ||||
110 | N 2x | 7 | ||
Nieuwelingen dubbeltwee | ||||
111 | B 1x | 15 | ||
Beginnelingen skiff | ||||
112 | B 4+ | 7 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
113 | B 8+ | 6 | ||
Beginnelingen acht | ||||
114 | LSA 2- | 5 | ||
Lichte senioren A twee-zonder | ||||
116 | LSA 8+ | 4 | ||
Lichte senioren A acht | ||||
117 | LO 1x | 4 | ||
Lichte overgangs skiff | ||||
118 | LO 4- | 6 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
119 | LO 4+ | 6 | ||
Lichte overgangs vier-met | ||||
120 | LN 4- | 7 | ||
Lichte nieuwelingen vier-zonder | ||||
121 | LN 2- | 8 | ||
Lichte nieuwelingen twee-zonder | ||||
123 | LB 1x | 3 | ||
Lichte beginnelingen skiff | ||||
124 | LB 4+ | 4 | ||
Lichte beginnelingen vier-met | ||||
125 | LB 8+ | 5 | ||
Lichte beginnelingen acht | ||||
127 | DSA 2- | 7 | ||
Dames senioren A twee-zonder | ||||
129 | DSA 8+ | 4 | ||
Dames senioren A acht | ||||
131 | DO 4- | 7 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
132 | DO 4+ | 6 | ||
Dames overgangs vier-met | ||||
133 | DN 4- | 7 | ||
Dames nieuwelingen vier-zonder | ||||
134 | DN 2- | 5 | ||
Dames nieuwelingen twee-zonder | ||||
135 | DN 2x | 3 | ||
Dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
136 | DB 1x | 10 | ||
Dames beginnelingen skiff | ||||
137 | DB 4+ | 5 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
138 | DB 8+ | 6 | ||
Dames beginnelingen acht | ||||
142 | LDB 1x | 3 | ||
Lichte dames beginnelingen skiff | ||||
143 | J18 1x | 10 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
145 | J18 2x | 2 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
147 | M18 1x | 7 | ||
Meisjes 18 skiff | ||||
151 | J16 2x | 11 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
152 | J16 4* | 3 | ||
Jongens 16 dubbelvier-met | ||||
154 | M16 2x | 4 | ||
Meisjes 16 dubbeltwee | ||||
182 | M14 2x | 2 | ||
Meisjes 14 dubbeltwee | ||||
183 | J14 2x | 3 | ||
Jongens 14 dubbeltwee | ||||
184 | J14 1x | 9 | ||
Jongens 14 skiff | ||||
185 | M14 1x | 5 | ||
Meisjes 14 skiff | ||||
188 | V 2- | 3 | ||
Veteranen twee-zonder | ||||
189 | DV 1x | 4 | ||
Dames veteranen skiff | ||||
191 | V 4- | 3 | ||
Veteranen vier-zonder | ||||
193 | V 1x | 8 | ||
Veteranen skiff | ||||
194 | V 8+ | 1 | ||
Veteranen acht | ||||
197 | MixV 2x | 4 | ||
Mixed veteranen dubbeltwee |