Veteranen Races over 1000m

Misschien heeft u begin dit jaar de Head gestart en smaakt dat naar meer, wellicht wilt u graag de FISA Masters in Poznan starten en is een generale repetitie geen overbodige luxe, of wilt u de FISA Masters wel starten, maar is Polen u iets te ver; dan is de Martini Regatta een uitstekende gelegenheid om een prachtige wedstrijd te varen!


Op de Martini Regatta kunnen veteranen vanaf dit jaar op zaterdag in V1x, DV1x, V2- en DV2x en op zondag in V4x en DV4x racen over een afstand van 1000m.


Op zaterdagavond zal bestaat er een mogelijkheid om samen met de oud-eerstejaars achten te gaan bbq-en op het terrein van de Martini Regatta, hiervoor kunt u zich opgeven bij onderstaand e-mail adres. De kosten van de bbq zullen op ongeveer 12,50 p.p. uitkomen.


Na een zware wedstrijd geen zin om vanuit het hoge noorden de lange reis naar huis af te leggen? Er zijn een aantal hotels in de buurt van de baan in Hartsktede, bijvoorbeeld het Bastion Hotel Groningen, het Postillion Hotel Haren Groningen of het Van der Valk Hotel Groningen-Westerbroek waar u kunt overnachten. Ook is er de mogelijkheid om te verblijven in houten huisjes of een tent op Camping Engelbert (±3km van de roeibaan).


Meer informatie volgt via deze site of neem contact op met promotie@martiniregatta.nl . De loting zal donderdagavond voorafgaand aan de Martini Regatta op de site staan.

Correctiefactoren

DAG TIJD NR BOOT VER CAT FACTOR BOOT FACTOR PLOEG FACTOR
080 | V 1x | Daventria | 52 ZA 11:00 080 V1x DAV VD 0,933 1 0,933
080 | V 1x | Diep | 56 ZA 11:00 080 V1x DIE VE 0,912 1 0,912
080 | V 1x | Hertog 1 | 57 ZA 11:00 080 V1x HER1 VE 0,912 1 0,912
080 | V 1x | Hertog 2 | 42 ZA 11:00 080 V1x HER2 VB 0,974 1 0,974
080 | V 1x | Hunze | 31 ZA 11:00 080 V1x HUN VA 0,989 1 0,989
082 | V 4x | Hunze | 47 ZA 11:00 082 V4x HUN VC 0,954 1,164 1,110
081 | DV 2x | Hertog | 36.5 ZA 11:05 081 DV2x HER VB 0,874 1,076 0,940
081 | DV 2x | Hoop | 40 ZA 11:05 081 DV2x HOO VB 0,874 1,076 0,940
081 | DV 2x | Hunze 1 | 31 ZA 11:05 081 DV2x HUN1 VA 0,887 1,076 0,954
081 | DV 2x | Hunze 2 | 33.5 ZA 11:05 081 DV2x HUN2 VA 0,887 1,076 0,954
081 | DV 2x | Hunze 3 | 31 ZA 11:05 081 DV2x HUN3 VA 0,887 1,076 0,954
081 | DV 2x | Hunze 4 | 32 ZA 11:05 081 DV2x HUN4 VA 0,887 1,076 0,954
083 | DV 1x | Hertog 1 | 35 ZA 15:00 083 DV1x HER1 VA 0,887 1 0,887
083 | DV 1x | Hertog 2 | 43 ZA 15:00 083 DV1x HER2 VC 0,856 1 0,856
085 | DV 4x | Hunze | 31 ZA 15:00 085 DV4x HUN VA 0,887 1,164 1,032
084 | V 2x | Daventria | 62 ZA 15:05 084 V2x DAV VF 0,887 1,076 0,954
084 | V 2x | Diep/Aengwirden | 55 ZA 15:05 084 V2x DIE/AEN VE 0,912 1,076 0,981
084 | V 2x | Hertog | 49.5 ZA 15:05 084 V2x HER VC 0,954 1,076 1,027
084 | V 2x | Hunze | 42.5 ZA 15:05 084 V2x HUN VB 0,974 1,076 1,048
084 | V 2x | Poseidon/Leythe | 63.5 ZA 15:05 084 V2x POS/LEY VF 0,887 1,076 0,954
188 | V 2- | Aengwirden | 56 ZO 10:20 188 V2- AEN VE 0,912 1,039 0,948
188 | V 2- | Tromp | 51.5 ZO 10:20 188 V2- TRO VD 0,933 1,039 0,969
188 | V 2- | Wetterwille | 46.5 ZO 10:20 188 V2- WET VC 0,954 1,039 0,991
189 | DV 1x | Daventria | 39 ZO 10:25 189 DV1x DAV VB 0,874 1 0,874
189 | DV 1x | Hertog 1 | 35 ZO 10:25 189 DV1x HER1 VA 0,887 1 0,887
189 | DV 1x | Hertog 2 | 43 ZO 10:25 189 DV1x HER2 VC 0,856 1 0,856
189 | DV 1x | Hoop | 49 ZO 10:25 189 DV1x HOO VC 0,856 1 0,856
193 | V 1x | Diep | 47 ZO   193 V1x DIE VC 0,954 1 0,954
193 | V 1x | Hertog 1 | 57 ZO   193 V1x HER1 VE 0,912 1 0,912
193 | V 1x | Hertog 2 | 42 ZO   193 V1x HER2 VB 0,974 1 0,974
193 | V 1x | Hertog 3 | 35 ZO   193 V1x HER3 VA 0,989 1 0,989
193 | V 1x | Hunze 1 | 31 ZO   193 V1x HUN1 VA 0,989 1 0,989
193 | V 1x | Hunze 2 | 43 ZO   193 V1x HUN2 VC 0,954 1 0,954
193 | V 1x | Leythe | 63 ZO   193 V1x LEY VF 0,887 1 0,887
193 | V 1x | Poseidon | 64 ZO   193 V1x POS VF 0,887 1 0,887
191 | V 4- | Aengwirden/Tromp | 53.75 ZO 14:35 191 V4- AEN/TRO VD 0,933 1,122 1,047
191 | V 4- | Amstel/Alkmaarsche | 38 ZO 14:35 191 V4- AMS/ALK VB 0,974 1,122 1,093
191 | V 4- | Poseidon/Gouda/Rijnland/Leythe | 61.75 ZO 14:35 191 V4- POSCOMBI VF 0,887 1,122 0,995
197 | MixV 2x | Daventria 1 | 51 ZO 14:40 197 MixV2x DAV1 VD 0,885 1,076 0,952
197 | MixV 2x | Daventria 2 | 40 ZO 14:40 197 MixV2x DAV2 VB 0,924 1,076 0,994
197 | MixV 2x | Hertog 1 | 39 ZO 14:40 197 MixV2x HER1 VB 0,924 1,076 0,994
197 | MixV 2x | Hertog 2 | 38.5 ZO 14:40 197 MixV2x HER2 VB 0,924 1,076 0,994
 
 
leeftijd Man Vrouw Mix BOOT FACTOR
V27+ A 0,99 0,887 0,938 1x Skiff 1
V36+ B 0,97 0,874 0,924 2x Dubbel twee  1,076
V43+ C 0,95 0,856 0,905 4x Dubbel vier zonder  1,164
V50+ D 0,93 0,837 0,885 2-­ Twee zonder  1,039
V55+ E 0,91 0,818 0,865 4-­ Vier zonder  1,122
V60+ F 0,89 0,796 0,8415 8+ Acht 1,206
V65+ G 0,85 0,763 0,807  
V70+ H 0,8 0,721 0,762  
Martini Regatta

live tracker
nieuws
downloads

wedstrijd

bepalingen
algemeen
inschrijvingen
loting
verkeersregels
veiligheid
uitgeschreven nrs
tijdschema

informatie

sponsoring
roeibaan
links
commissie
route
fietsverhuur
junioren
veteranen
oud-eerstejaars 8

inschrijvingen

matrix
per veld
per vereniging

loting

matrix
per veld
per heat
per vereniging

uitslagen

matrix
per veld
per heat
per vereniging

archief

oude uitslagen