[184] Jongens 14 skiff
| afk. | vereniging | ploeg slag |
|---|---|---|
| EMD | Emder RV | Emder RV |
| Claas de Boer | ||
| GOU | Gouda | Gouda 1 |
| Tom Kosse | ||
| GOU | Gouda | Gouda 2 |
| Maxim den Boogert | ||
| HUN | Hunze | Hunze 1 |
| Dimitri van Wijngaarden | ||
| HUN | Hunze | Hunze 2 |
| Tom Burghard | ||
| HUN | Hunze | Hunze 3 |
| Carsten Helmich | ||
| HUN | Hunze | Hunze 4 |
| Koen Keijzer | ||
| NAA | Naarden | Naarden |
| Max Bosman | ||
| WET | Wetterwille | Wetterwille |
| Jan Douwe de Boer |




