[HUN] Hunze
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
084 | V 2x | Hunze 2 |
Kees van der Graaf | ||
143 | J18 1x | Hunze 1 |
Mart Adema | ||
026 | J18 1x B | Hunze |
Mart Adema | ||
028 | J18 2x | Hunze |
Martijn Berkman | ||
031 | M18 1x A | Hunze |
Medien van der Laan | ||
032 | M18 1x B | Hunze |
Ellen de Boer | ||
037 | J16 1x A | Hunze |
Melvin Twellaar | ||
038 | J16 1x B | Hunze 1 |
Luuk Adema | ||
039 | J16 2x | Hunze 1 |
Wouter Nijst | ||
039 | J16 2x | Hunze 2 |
Melvin Twellaar | ||
080 | V 1x | Hunze |
Ido Groenveld | ||
081 | DV 2x | Hunze 1 |
Eveline van der Staal | ||
081 | DV 2x | Hunze 2 |
Stijn Mom | ||
081 | DV 2x | Hunze 3 |
Charlotte Verberne | ||
081 | DV 2x | Hunze 4 |
Stijn Mom | ||
082 | V 4x | Hunze |
Marten Imelman | ||
084 | V 2x | Hunze 1 |
Pieter Dieleman | ||
085 | DV 4x | Hunze |
Nele Manheim | ||
096 | J16 4* | Hunze/Neptunus |
Daan Bunt | ||
147 | M18 1x | Hunze 1 |
Nienke van der Laan | ||
147 | M18 1x | Hunze 2 |
Ellen de Boer | ||
151 | J16 2x | Hunze 1 |
Melvin Twellaar | ||
151 | J16 2x | Hunze 2 |
Wouter Nijst | ||
152 | J16 4* | Hunze/Neptunus |
Melvin Twellaar | ||
182 | M14 2x | Hunze |
Fleur Teisman | ||
183 | J14 2x | Hunze |
Dimitri van Wijngaarden | ||
184 | J14 1x | Hunze 1 |
Dimitri van Wijngaarden | ||
184 | J14 1x | Hunze 2 |
Tom Burghard | ||
184 | J14 1x | Hunze 3 |
Carsten Helmich | ||
184 | J14 1x | Hunze 4 |
Koen Keijzer | ||
185 | M14 1x | Hunze |
Julie Wellens | ||
193 | V 1x | Hunze 2 VC |
Marcel Woortman | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
038 | J16 1x B | Hunze 2 |
Wouter Nijst | ||
teruggetrokken na de loting | ||
143 | J18 1x | Hunze 2 |
Martijn Berkman | ||
teruggetrokken na de loting | ||
193 | V 1x | Hunze 1 VA |
Ido Groenveld |