[183] Jongens 14 dubbeltwee
| afk. | vereniging | ploeg slag |
|---|---|---|
| GOU | Gouda | Gouda |
| Maxim den Boogert | ||
| HUN | Hunze | Hunze |
| Dimitri van Wijngaarden | ||
| WET | Wetterwille | Wetterwille/Hunze |
| Carsten Helmich |
| afk. | vereniging | ploeg slag |
|---|---|---|
| GOU | Gouda | Gouda |
| Maxim den Boogert | ||
| HUN | Hunze | Hunze |
| Dimitri van Wijngaarden | ||
| WET | Wetterwille | Wetterwille/Hunze |
| Carsten Helmich |
