[ASO] Asopos
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | N 1x | Asopos |
Wouter van der Wal | ||
007 | Ej 8+ | Asopos |
Bas Rensen | ||
012 | LN 4+ | Asopos |
Ward van Zeijl | ||
013 | LDev 4- | Asopos |
Ulco Schoots | ||
023 | LDN 1x | Asopos |
Marleen Pardon | ||
111 | B 1x | Asopos |
Wouter van der Wal | ||
116 | LSA 8+ | Asopos/Skøll |
Thijs Riemersma | ||
118 | LO 4- | Asopos |
Ulco Schoots | ||
119 | LO 4+ | Asopos |
Ward van Zeijl | ||
135 | DN 2x | Asopos |
Marleen Pardon | ||
137 | DB 4+ | Asopos |
Bente van Gennep | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
018 | DN 1x | Asopos |
Ilse Klement | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
136 | DB 1x | Asopos |
Ilse Klement |