[VID] Vidar
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 004 | N 1x | Vidar |
| Ramon Persons | ||
| 005 | N 4+ | Vidar |
| Bas Willems | ||
| 006 | Dev 4- | Vidar |
| Ronald Greweldinger | ||
| 012 | LN 4+ | Vidar |
| Tijmen Bloom | ||
| 013 | LDev 4- | Vidar |
| Max de Ruijter | ||
| 017 | DO 2- | Vidar 1 |
| Susan Ehigiene | ||
| 017 | DO 2- | Vidar 2 |
| Amber van der Heiden | ||
| 019 | DN 4+ | Vidar |
| Danielle Van der Linden | ||
| 107 | O 4+ | Vidar |
| Bas Willems | ||
| 111 | B 1x | Vidar |
| Ramon Persons | ||
| 117 | LO 1x | Vidar |
| Maurits Wools | ||
| 119 | LO 4+ | Vidar |
| Tijmen Bloom | ||
| 120 | LN 4- | Vidar |
| Max de Ruijter | ||
| 121 | LN 2- | Vidar/Triton |
| Maurits Wools | ||
| 127 | DSA 2- | Vidar |
| Amber van der Heiden | ||
| 134 | DN 2- | Vidar |
| Susan Ehigiene | ||
| 138 | DB 8+ | Vidar |
| Danielle Van der Linden | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 106 | O 4- | Vidar |
| Ronald Greweldinger | ||
| veld gaat niet door | ||
| 008 | LSA 1x | Vidar |
| Maurits Wools | ||




