[INA] Indonesia
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 011 | LN 1x | Indonesia |
| Arief Arief | ||
| 018 | DN 1x | Indonesia 2 |
| Julianti . | ||
| 023 | LDN 1x | Indonesia 2 |
| Yaya Rokayah | ||
| 045 | SA 2x | Indonesia 1 |
| Ihram . | ||
| 045 | SA 2x | Indonesia 2 |
| Faisal Suyarif Ramdani | ||
| 103 | SA 2x | Indonesia 1 |
| Ihram . | ||
| 103 | SA 2x | Indonesia 2 |
| Faisal Suyarif Ramdani | ||
| 110 | N 2x | Indonesia 1 |
| Ihram . | ||
| 110 | N 2x | Indonesia 2 |
| Faisal Suyarif Ramdani | ||
| 123 | LB 1x | Indonesia |
| Arief Arief | ||
| 136 | DB 1x | Indonesia 1 |
| Maryam Makdalena Daimoi | ||
| 136 | DB 1x | Indonesia 2 |
| Julianti . | ||
| 142 | LDB 1x | Indonesia 1 |
| Sri Rahayu Masi | ||
| 142 | LDB 1x | Indonesia 2 |
| Yaya Rokayah | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 018 | DN 1x | Indonesia 1 |
| Maryam Makdalena Daimoi | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 023 | LDN 1x | Indonesia 1 |
| Sri Rahayu Masi | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 117 | LO 1x | Indonesia |
| Arief Arief | ||




