[GYA] Gyas
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 003 | O 2- | Gyas 1 |
| Gerbren Spoelstra | ||
| 004 | N 1x | Gyas 1 |
| Gerbren Spoelstra | ||
| 004 | N 1x | Gyas 2 |
| Adriaan van der Graaf | ||
| 004 | N 1x | Gyas 3 |
| Siem Looijen | ||
| 005 | N 4+ | Gyas |
| Gijs van Woerden | ||
| 006 | Dev 4- | Gyas |
| Jorn Thalen | ||
| 010 | LO 2- | Gyas |
| Bart Jan Vos | ||
| 011 | LN 1x | Gyas 1 |
| Joost Kuiper | ||
| 011 | LN 1x | Gyas 2 |
| Sebastiaan Pool | ||
| 014 | LEj 8+ | Gyas |
| Viktor Villerius | ||
| 017 | DO 2- | Gyas 1 |
| Eva Sprenger | ||
| 017 | DO 2- | Gyas 2 |
| Marloes Oldenburg | ||
| 018 | DN 1x | Gyas |
| Rianne Gringhuis | ||
| 019 | DN 4+ | Gyas |
| Jolanda Scholtens | ||
| 021 | DEj 8+ | Gyas |
| Eke Bruinsma | ||
| 104 | SA 8+ | Gyas-combi |
| Joost Kuiper | ||
| 106 | O 4- | Gyas |
| Rutger de Vries | ||
| 108 | N 4- | Gyas |
| Jorn Thalen | ||
| 110 | N 2x | Gyas |
| Joost Kuiper | ||
| 111 | B 1x | Gyas 1 |
| Gerbren Spoelstra | ||
| 111 | B 1x | Gyas 2 |
| Lucas Hafkenscheid | ||
| 112 | B 4+ | Gyas |
| Gijs van Woerden | ||
| 114 | LSA 2- | Gyas |
| Joost Kuiper | ||
| 123 | LB 1x | Gyas |
| Sebastiaan Pool | ||
| 125 | LB 8+ | Gyas |
| Viktor Villerius | ||
| 131 | DO 4- | Gyas |
| Eva Sprenger | ||
| 132 | DO 4+ | Gyas |
| Emma van der Harst | ||
| 133 | DN 4- | Gyas 1 |
| Jolanda Scholtens | ||
| 133 | DN 4- | Gyas 2 |
| Eke Bruinsma | ||
| 134 | DN 2- | Gyas 1 |
| Iris Rodenburg | ||
| 134 | DN 2- | Gyas 2 |
| Annemiek Griffioen | ||
| 136 | DB 1x | Gyas |
| Rianne Gringhuis | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 003 | O 2- | Gyas 2 |
| Jasper Kamp | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 109 | N 2- | Gyas 2 |
| Jasper Kamp | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 109 | N 2- | Gyas 1 |
| Gerbren Spoelstra | ||




