[ZWO] Zwolsche
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
143 | J18 1x | Zwolsche |
Koen Luppes | ||
111 | B 1x | Zwolsche |
Koen Luppes | ||
147 | M18 1x | Zwolsche 1 |
Mirjam Meijer | ||
154 | M16 2x | Zwolsche 1 |
Morvenna de Vries | ||
182 | M14 2x | Zwolsche |
Marjolein Visser | ||
185 | M14 1x | Zwolsche 1 |
Marjolein Visser | ||
185 | M14 1x | Zwolsche 2 |
Céline den Bremer | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
147 | M18 1x | Zwolsche 2 |
Esmée Oosterlaar | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
154 | M16 2x | Zwolsche 2 |
Esmée Oosterlaar |