[LAG] Laga
| nr. | veld | ploeg slag | 
|---|---|---|
| 006 | Dev 4- | Laga | 
| A.S.R. Brandt | ||
| 007 | Ej 8+ | Laga | 
| L.A.J.M. van der Spek | ||
| 010 | LO 2- | Laga 1 | 
| W van Loenen | ||
| 010 | LO 2- | Laga 2 | 
| G.M. ten Napel | ||
| 012 | LN 4+ | Laga | 
| J.H.A. Brandsen | ||
| 013 | LDev 4- | Laga | 
| A.A. Draaijer | ||
| 014 | LEj 8+ | Laga | 
| R. Naeff | ||
| 017 | DO 2- | Laga | 
| A.M. Wartna | ||
| 018 | DN 1x | Laga 1 | 
| P.C.R. Goldbohm | ||
| 018 | DN 1x | Laga 2 | 
| A.C.M. Braas | ||
| 021 | DEj 8+ | Laga/Asopos | 
| L.W. Hidding | ||
| 106 | O 4- | Laga | 
| A.S.R. Brandt | ||
| 119 | LO 4+ | Laga | 
| J.H.A. Brandsen | ||
| 120 | LN 4- | Laga | 
| A.A. Draaijer | ||
| 121 | LN 2- | Laga | 
| V.T.J. Verheggen | ||
| 125 | LB 8+ | Laga | 
| R. Naeff | ||
| 133 | DN 4- | Laga | 
| E.M.L. van Miltenburg | ||
| 134 | DN 2- | Laga | 
| A.M. Wartna | ||
| 136 | DB 1x | Laga | 
| A.C.M. Braas | ||
| 138 | DB 8+ | Laga/Asopos | 
| L.W. Hidding | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 109 | N 2- | Laga | 
| A.S.R. Brandt | ||
| uitgewogen | ||
| 116 | LSA 8+ | Laga | 
| A.A. Draaijer | ||
| uitgewogen | ||
| 118 | LO 4- | Laga | 
| A.A. Draaijer | ||





 
	
