[SKO] Skøll
nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
005 | N 4+ | Skøll |
Tijmen Burggraaf | ||
007 | Ej 8+ | Skøll |
Tjarlie Jasperse | ||
013 | LDev 4- | Skøll |
Thijs Riemersma | ||
013 | LDev 4- | Skøll/Okeanos |
Jan Leerink | ||
014 | LEj 8+ | Skøll |
Thom Reijerkerk | ||
020 | DDev 4- | Skøll |
Noah Schuster | ||
021 | DEj 8+ | Skøll/Orca |
Olga Blomberg | ||
107 | O 4+ | Skøll |
Tijmen Burggraaf | ||
113 | B 8+ | Skøll |
Tjarlie Jasperse | ||
118 | LO 4- | Skøll |
Thijs Riemersma | ||
120 | LN 4- | Skøll/Okeanos |
Jan Leerink | ||
133 | DN 4- | Skøll |
Noah Schuster | ||
teruggetrokken na de loting | ||
010 | LO 2- | Skøll |
Jan Leerink |