nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | N 1x | Proteus 1 |
Joost Laven | ||
004 | N 1x | Proteus 2 |
Bauke Vogelzang Kuipers | ||
006 | Dev 4- | Proteus |
Tim Geraedts | ||
007 | Ej 8+ | Proteus/Laga |
N N | ||
010 | LO 2- | Proteus |
Erik Beerthuizen | ||
011 | LN 1x | Proteus 2 |
Justin The | ||
011 | LN 1x | Proteus 3 |
Matthew Doe | ||
011 | LN 1x | Proteus 4 |
Jurriaan d' Engelbronner | ||
013 | LDev 4- | Proteus |
Mark Rodenburg | ||
014 | LEj 8+ | Proteus |
Vincent de Gans | ||
018 | DN 1x | Proteus |
Karin Hoekstra | ||
019 | DN 4+ | Proteus 2 |
Elisabeth van Rompuy | ||
019 | DN 4+ | Proteus/Hunze |
Dieke van der Gugten | ||
020 | DDev 4- | Prote/Pelar |
Anna Afoichini | ||
023 | LDN 1x | Proteus |
Anouk Pelser | ||
101 | SA 2- | Proteus/Thêta |
Luuk Ursem | ||
103 | SA 8+ | Proteus |
Mark Rodenburg | ||
105 | O 4- | Proteus |
Tim Geraedts | ||
110 | B 1x | Proteus 1 |
Joost Laven | ||
110 | B 1x | Proteus 2 |
Bauke Vogelzang Kuipers | ||
113 | LSA 2- | Proteus |
Erik Beerthuizen | ||
117 | LO 4- | Proteus |
Mark Rodenburg | ||
118 | LO 4+ | Proteus |
Justin The | ||
122 | LB 1x | Proteus 3 |
Matthew Doe | ||
122 | LB 1x | Proteus 4 |
Jurriaan d' Engelbronner | ||
124 | LB 8+ | Proteus |
Vincent de Gans | ||
127 | DSA 8+ | Pro/Pel/Aeg |
Michelle Langeslag | ||
129 | DO 4- | Prote/Pelar |
Anna Afoichini | ||
130 | DO 4+ | Prote/Pelar |
Anna Afoichini | ||
135 | DB 4+ | Proteus 2 |
Elisabeth van Rompuy | ||
135 | DB 4+ | Proteus/Hunze |
Dieke van der Gugten | ||
138 | LDO 1x | Proteus |
Stefanie Langeslag | ||
140 | LDB 1x | Proteus |
Anouk Pelser | ||
teruggetrokken na de loting | ||
011 | LN 1x | Proteus 1 |
Sander van Dijk | ||
uitgewogen | ||
122 | LB 1x | Proteus 1 |
Sander van Dijk | ||
uitgewogen | ||
122 | LB 1x | Proteus 2 |
Justin The | ||
evenement gaat niet door | ||
128 | DO 1x | Proteus |
Karin Hoekstra |