afk. | ver. | ploeg slag |
---|---|---|
AEG | Aegir | Aegir |
Kasper Brakenhoff | ||
BOR | Boreas | Boreas |
Koen Willems | ||
DOR | Dordtsche | Dordtsche |
Roel Diekerhof | ||
EUR | Euros | Euros |
Joost Spits | ||
GYA | Gyas | Gyas 1 |
Andre Willem Faber | ||
GYA | Gyas | Gyas 2 |
Steven Edelenbos | ||
NER | Nereus | Nereus |
Johan Uittenboogaard | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 2 |
Justin The | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 3 |
Matthew Doe | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 4 |
Jurriaan d' Engelbronner | ||
SAL | Salland | Salland |
Thomas van de Wardt | ||
SAU | Saurus | Saurus |
Geert Veenstra | ||
SKA | Skadi | Skadi |
Daan Weide | ||
THE | Thêta | Thêta |
Youri Vaes | ||
teruggetrokken na de loting | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 1 |
Sander van Dijk |