nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | N 1x | Thêta 1 |
Alex van der Gaag | ||
004 | N 1x | Thêta 2 |
Daan Sparreboom | ||
007 | Ej 8+ | Thêta |
Paul Kroeger | ||
011 | LN 1x | Thêta |
Youri Vaes | ||
013 | LDev 4- | Thêta |
Wouter van den Kieboom | ||
014 | LEj 8+ | Thêta |
Edward Kikken | ||
018 | DN 1x | Thêta |
Rianne Dekker | ||
110 | B 1x | Thêta |
Daan Sparreboom | ||
112 | B 8+ | Thêta |
Paul Kroeger | ||
116 | LO 1x | Thêta |
Youri Vaes | ||
119 | LN 4- | Thêta |
Wouter van den Kieboom | ||
124 | LB 8+ | Thêta |
Edward Kikken | ||
134 | DB 1x | Thêta |
Rianne Dekker | ||
135 | DB 4+ | Thêta |
Mirjam Borsboom | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
019 | DN 4+ | Thêta/Okeanos |
Mirjam Borsboom |