Verenigingsprijs
vereniging | totaal |
---|
Het Spaarne | 20 |
De Hunze | 18 |
Gyas | 12 |
Proteus-Eretes | 12 |
Triton | 11 |
Aegir | 10 |
Skøll | 9 |
Njord | 8 |
Dordtsche | 8 |
Asopos de Vliet | 8 |
Thêta | 6 |
Euros | 6 |
Orca | 6 |
Nereus | 5 |
ARC | 5 |
Okeanos | 5 |
Zwolsche | 5 |
Salland | 4 |
Vidar | 4 |
Saurus | 3 |
Pampus | 3 |
Skadi | 3 |
Neptunus | 3 |
Laga | 3 |
Amphitrite | 3 |
Phocas | 2 |
Beatrix | 2 |
DDS | 2 |
Jason | 2 |
Argo | 2 |
Amycus | 1 |
Willem III | 0 |
Boreas | 0 |
Ems-Jade-Weser | 0 |
Die Leythe | 0 |
TOR | 0 |
Toelichting:
-
Alleen resultaten van 100% verenigingsploegen tellen;
-
Alleen punten voor resultaten in A-finales;
-
Aantal te behalen punten is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per wedstrijdnummer:
|
Aantal inschrijvingen |
Plaats
|
2
|
3-6
|
meer dan 7 |
1
|
1
|
2
|
3 |
2
|
0
|
1
|
2 |
3
|
0
|
0
|
1 |
4 of meer |
0
|
0
|
0 |