nationaal | internationaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klasse/boot | tijd | vereniging | evenement | tijd | land | evenement | ||
DSA 1x | 07:47.67 | Gyas | RR | 2001 | 07:47.67 | NED | RR | 2001 |
DSA 2- | 07:31.87 | Nereus | RR | 2001 | 07:31.87 | NED | RR | 2001 |
DSA 2x | 07:10.02 | Gyas/Proteus | RR | 2001 | 07:10.02 | NED | RR | 2001 |
DSA 4+ | 07:19.06 | Njord | MR | 2008 | 07:19.06 | NED | MR | 2008 |
DSA 4- | 06:51,86 | Okeanos/Skoll/Nereus | MR/NK | 2005 | 06:51,86 | NED | MR/NK | 2005 |
DSA 4x | 06:51,15 | Nereus/Orca/RIC/Viking | MR/NK | 2005 | 06:51,15 | NED | MR/NK | 2005 |
DSA 8+ | 06:34,23 | Asopos/Okeanos | MR | 2009 | 06:34.23 | NED | MR | 2009 |
DSB 1x | 08:16.34 | Gyas 1 | MR | 1993 | 08:01.57 | GER | NC | 1995 |
DSB 2- | 07:52.89 | Orca | MR/NK | 2005 | 07:28.83 | AUS | NC | 1995 |
DSB 2x | : . | NC | 07:17.41 | LAT | NC | 1995 | ||
DSB 4- | 06:52.60 | KNRB | NC | 1995 | 06:52.47 | GBR | NC | 1995 |
DSB 4x | : . | NC | 06:35.99 | GER | NC | 1995 | ||
DSB 8+ | 07:17.79 | Gyas | KHB | 1993 | 07:17.79 | NED | KHB | 1993 |
HV 1x | 07:37.22 | Beatrix | MR | 1992 | 07:37.22 | NED | MR | 1992 |
HV 2x | 07:08.16 | Daventria | MR | 1992 | 07:08.16 | NED | MR | 1992 |
HV 4+ | 07:19.32 | Daventria | MR | 1992 | 07:19.32 | NED | MR | 1992 |
HV 8+ | 07:07.36 | Gyas | MR | 1993 | 06:24.90 | GER | MR | 1996 |
J14 1x | 01:54,69 | Spaarne [Mark Buis] | MR | 2009 | 01:54,69 | NED | MR | 2009 |
J14 4x+ | 02:01,94 | Spaarne | MR | 2009 | 02:01,94 | NED | MR | 2009 |
J16 1x | 07:40.42 | Gouda | MR | 2002 | 07:40.42 | NED | MR | 2002 |
J16 2x | 07:04.74 | Tubantia | MR | 1992 | 07:04.74 | NED | MR | 1992 |
J16 4x+ | 06:44,01 | Cornelis Tromp/Willem III | MR/NK | 2005 | 06:44,01 | NED | MR/NK | 2005 |
J18 1x | 07:22,91 | De Laak [Tim van de Vendel] | MR | 2008 | 07:18.84 | GBR [Philip Clapp] | CdJ | 2006 |
J18 2- | 07:15.54 | Breda/Nautilus | MR | 2001 | 07:08.89 | FRA | CdJ | 2006 |
J18 2x | 06:43.52 | Willem III | CdJ | 2006 | 06:43.52 | NED | CdJ | 2006 |
J18 4+ | 06:59.27 | Spaarne | RR | 2001 | 06:46.26 | GBR | CdJ | 2006 |
J18 4- | 06:37.86 | NED | CdJ | 2006 | 06:29.56 | GBR | CdJ | 2006 |
J18 4x | 06:21.58 | Hunze/Willem III /Beatrix | RR | 2001 | 06:16.44 | IRL | CdJ | 2006 |
J18 8+ | 06:14.68 | Pam/Nau/Bre/Spa | MR | 2001 | 05:56.99 | ITA | CdJ | 2006 |
LDSA 1x | 07:58.11 | Aegir [M. Pikkemaat] | MR | 2001 | 07:58.11 | NED | MR | 2001 |
LDSA 2- | 07:49.00 | Euros/Orca | MR | 1992 | 07:49.00 | NED | MR | 1992 |
LDSA 2x | 07:14.89 | Nereus | RR | 2001 | 07:14.89 | NED | RR | 2001 |
LDSA 4- | 08:11.78 | Okeanos/RIC/Euros | KHB | 1993 | 07:48.83 | DEN | KHB | 1993 |
LDSA 4x | 06:51.21 | Aegir | MR | 2001 | 06:51.21 | NED | MR | 2001 |
LDSB 1x | 08:13.00 | Asopos | MR | 1996 | 07:51.85 | SWE | NC | 1995 |
LDSB 2x | 07:21.64 | KNRB | NC | 1995 | 07:18.94 | GER | NC | 1995 |
LDSB 4- | 06:58.62 | KNRB | NC | 1995 | 06:15.50 | FRA | NC | 1995 |
LSA 1x | 07:08.00 | Euros [Joris Trooster] | MR | 1996 | 07:08.00 | NED | MR | 1996 |
LSA 2- | 06:44.63 | Euros | RR | 2001 | 06:44.63 | NED | RR | 2001 |
LSA 2x | 06:44.12 | Vidar/Nereus | MR | 2001 | 06:44.12 | NED | MR | 2001 |
LSA 4+ | 06:42.20 | Argo/Nereus | MR | 2008 | 06:42.20 | NED | MR | 2008 |
LSA 4- | 06:10.50 | Theta/Skadi | RR | 2001 | 06:10.50 | NED | RR | 2001 |
LSA 4x- | 06:47.43 | Euros/Het Spaarne | KHB | 1993 | 06:47.43 | NED | KHB | 1993 |
LSA 8+ | 05:55,56 | Triton/Aegir | MR | 2009 | 05:55,56 | NED | MR | 2009 |
LSB 1x | 07:21.47 | KNRB | NC | 1995 | 07:21.47 | NED | NC | 1995 |
LSB 2x | 06:34.75 | RIC/Nereus | MR | 1992 | 06:33.02 | SWE | NC | 1995 |
LSB 2- | 07:18.04 | Laga | MR | 2001 | 07:18.04 | NED | MR | 2001 |
LSB 4- | 06:18.24 | KNRB | NC | 1995 | 06:12.64 | GBR | NC | 1995 |
LSB 4x | 07:00.02 | Aegir kombinatie | KHB | 1993 | 06:09.67 | ITA | NC | 1995 |
LSB 8+ | : . | MR | :. | |||||
M14 1x | 02:18.05 | De Hunze [Emma Corbijn]] | MR | 2006 | 02:18.05 | NED | MR | 2006 |
M14 4* | 00:00.00 | MR | :. | |||||
M16 1x | 08:20.62 | Breda | MR | 2002 | 08:20.62 | NED | MR | 2002 |
M16 2x | 07:37,02 | Zwolsche | MR | 2008 | 07:37,02 | NED | MR | 2008 |
M16 4x+ | 07:36,47 | Hunze/Zwolsche | MR | 2008 | 07:36,47 | NED | MR | 2008 |
M18 1x | 08:12.51 | Die Leythe | RR | 2001 | 08:12.51 | NED | RR | 2001 |
M18 2- | 08:11.51 | NED | CdJ | 2006 | 07:57.17 | GBR | CdJ | 2006 |
M18 2x | 07:31.02 | Die Leythe | MR | 2001 | 07:31.02 | NED | MR | 2001 |
M18 4x | 07:02.96 | NED | CdJ | 2006 | 06:59.99 | FRA | CdJ | 2006 |
M18 4- | 07:12.69 | GBR | CdJ | 2006 | ||||
M18 8+ | 06:43.85 | Ley/Tro/Ams/Amy/DDS/Gou | CdJ | 2006 | 06:42.09 | GBR | CdJ | 2006 |
SA 1x | 07:02.89 | Theta | RR | 2001 | 07:02.89 | NED | RR | 2001 |
SA 2+ | 07:35,48 | Argo/Thêta/Hunze | MR/NK | 2005 | 07:35,48 | NED | MR/NK | 2005 |
SA 2- | 06:50.40 | Nederland | FISU | 1994 | 06:45.30 | POL | FISU | 1994 |
SA 2x | 06:42.04 | Njord/Willem III | MR/NK | 2005 | 06:42,04 | NED | MR/NK | 2005 |
SA 4+ | 06:32.04 | Triton | MR/NK | 2005 | 06:32,04 | NED | MR/NK | 2005 |
SA 4- | 06:07.37 | Aegir/Gyas | MR | 2003 | 06:07.37 | NED | MR | 2003 |
SA 4x | 06:14.30 | Gyas/Njord/Willem III | MR/NK | 2005 | 06:14,30 | NED | MR/NK | 2005 |
SA 8+ | 05:42.11 | Aegir/ Gyas/ Laga/ Skadi/ Euros | MR | 2003 | 05:42.11 | NED | MR | 2003 |
SB 1x | 07:17.33 | Skadi | RR | 2001 | 07:07.74 | DEN | NC | 1995 |
SB 2- | 07:19.32 | Laga | RR | 2001 | 06:45.38 | AUS | NC | 1995 |
SB 2x | 06:36.48 | KNRB | NC | 1995 | 06:31.98 | GER | NC | 1995 |
SB 4+ | 06:39.72 | Laga | MR | 1996 | 06:24.90 | ESP | NC | 1995 |
SB 4- | 06:13.08 | KNRB | NC | 1995 | 06:10.40 | ITA | NC | 1995 |
SB 4x | 06:07.70 | KNRB | NC | 1995 | 06:01.93 | GER | NC | 1995 |
SB 8+ | 05:59.35 | KNRB | NC | 1995 | 05:49.63 | USA | NC | 1995 |
Fouten? Gebruik het contact-formulier