afk. | ver. | ploeg slag |
---|---|---|
AEG | Aegir | Aegir 1 |
Kasper Brakenhoff | ||
AEG | Aegir | Aegir 2 |
Boris de Cort | ||
AEG | Aegir | Aegir 3 |
Pepijn Weeder | ||
BOR | Boreas | Boreas |
Koen Willems | ||
DOR | Dordtsche | Dordtsche |
Maarten v Buuren | ||
EUR | Euros | Euros |
Ernst Jan Grift | ||
GYA | Gyas | Gyas |
Steven Edelenbos | ||
NER | Nereus | Nereus |
Johan Uittenboogaard | ||
NJO | Njord | Njord |
Joris Wabeke | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 3 |
Matthew Doe | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 4 |
Jurriaan d' Engelbronner | ||
SAL | Salland | Salland |
Thomas van de Wardt | ||
SAU | Saurus | Saurus |
Geert Veenstra | ||
teruggetrokken na de loting | ||
SKO | Skøll | Skøll |
Michael Pronk | ||
uitgewogen | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 1 |
Sander van Dijk | ||
uitgewogen | ||
PRO | Proteus-Eretes | Proteus 2 |
Justin The |