021 | Sat 09:40 - DEj 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [6] | 01:42,17 | (1) | 03:30,82 | (1) | 05:19,64 | (1) | 07:06,64 | (1) |
Tessa Trap | 01:48,65 | 01:48,82 | 01:47,00 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:43,11 | (2) | 03:32,09 | (2) | 05:21,51 | (2) | 07:10,60 | (2) |
Liselotte Kuijpers | 01:48,98 | 01:49,42 | 01:49,09 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:44,04 | (3) | 03:34,06 | (3) | 05:22,44 | (3) | 07:12,30 | (3) |
Tjitske van Schelven | 01:50,02 | 01:48,38 | 01:49,86 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [4] | 01:46,57 | (4) | 03:36,48 | (4) | 05:27,05 | (4) | 07:16,91 | (4) |
Evelijn Plantenberg | 01:49,91 | 01:50,57 | 01:49,86 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:48,49 | (5) | 03:43,35 | (5) | 05:40,46 | (5) | 07:32,24 | (5) |
I.A.H. Theunisse | 01:54,86 | 01:57,11 | 01:51,78 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
021 | Sat 09:50 - DEj 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [6] | 01:42,33 | (1) | 03:32,30 | (1) | 05:23,10 | (1) | 07:15,21 | (1) |
Marina Validzic | 01:49,97 | 01:50,80 | 01:52,11 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 01:46,29 | (5) | 03:37,36 | (4) | 05:26,34 | (3) | 07:16,09 | (2) |
Eva van Oosterhout | 01:51,07 | 01:48,98 | 01:49,75 | |||||||
PHO | Phocas/Vidar | [5] | 01:45,90 | (4) | 03:36,20 | (2) | 05:25,79 | (2) | 07:17,52 | (3) |
Suzanne van Bragt | 01:50,30 | 01:49,59 | 01:51,73 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:44,81 | (2) | 03:37,36 | (4) | 05:28,21 | (5) | 07:19,93 | (4) |
Paulien den Hartigh | 01:52,55 | 01:50,85 | 01:51,72 | |||||||
NJO | Njord/Skadi | [3] | 01:45,52 | (3) | 03:36,70 | (3) | 05:27,55 | (4) | 07:29,38 | (5) |
Jillian van Hees | 01:51,18 | 01:50,85 | 02:01,83 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
021 | Sat 14:35 - DEj 8+: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Skadi | [6] | 01:42,61 | (1) | 03:29,99 | (1) | 05:18,26 | (1) | 07:03,23 | (1) |
Jillian van Hees | 01:47,38 | 01:48,27 | 01:44,97 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [5] | 01:44,86 | (3) | 03:31,26 | (2) | 05:18,81 | (2) | 07:03,84 | (2) |
Evelijn Plantenberg | 01:46,40 | 01:47,55 | 01:45,03 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:43,43 | (2) | 03:32,41 | (3) | 05:22,54 | (3) | 07:12,57 | (3) |
Paulien den Hartigh | 01:48,98 | 01:50,13 | 01:50,03 | |||||||
LAG | Laga | [3] | ||||||||
I.A.H. Theunisse | DNF | |||||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |
021 | Sat 14:45 - DEj 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [4] | 01:40,69 | (1) | 03:25,88 | (1) | 05:09,42 | (1) | 06:49,95 | (1) |
Tessa Trap | 01:45,19 | 01:43,54 | 01:40,53 | |||||||
SKA | Skadi | [3] | 01:43,82 | (2) | 03:26,32 | (2) | 05:10,14 | (2) | 06:51,10 | (2) |
Liselotte Kuijpers | 01:42,50 | 01:43,82 | 01:40,96 | |||||||
TRI | Triton | [2] | 01:46,35 | (4) | 03:27,69 | (3) | 05:11,57 | (3) | 06:52,03 | (3) |
Tjitske van Schelven | 01:41,34 | 01:43,88 | 01:40,46 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | -- | 03:32,25 | (5) | 05:17,28 | (4) | 07:01,37 | (4) | |
Eva van Oosterhout | 01:45,03 | 01:44,09 | ||||||||
PHO | Phocas/Vidar | [7] | 01:47,67 | (5) | 03:33,13 | (6) | 05:19,09 | (5) | 07:04,17 | (5) |
Suzanne van Bragt | 01:45,46 | 01:45,96 | 01:45,08 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:45,52 | (3) | 03:31,26 | (4) | 05:19,59 | (6) | 07:07,96 | (6) |
Marina Validzic | 01:45,74 | 01:48,33 | 01:48,37 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |