nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
006 | Dev 4- | Laga |
M. Grinwis | ||
014 | LEj 8+ | Laga |
P.J. van der Boog | ||
017 | DO 2- | Laga |
M.M.H. Kraaijkamp | ||
021 | DEj 8+ | Laga |
I.A.H. Theunisse | ||
103 | SA 8+ | Laga/Proteus/Theta |
D.J. Heskes | ||
105 | O 4- | Laga |
M. Grinwis | ||
132 | DN 2- | Laga |
M.M.H. Kraaijkamp | ||
136 | DB 8+ | Laga |
I.A.H. Theunisse | ||
138 | LDO 1x | Laga |
L.Z. Kooijmans | ||
evenement gaat niet door | ||
022 | LDSA 1x | Laga |
L.Z. Kooijmans | ||
evenement gaat niet door | ||
056 | DSA 4x | Laga |
Nomen Nescio | ||
evenement gaat niet door | ||
107 | N 4- | Laga |
M. Grinwis |