nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | N 1x | Asopos Vliet |
Laurens Smit | ||
005 | N 4+ | Asopos Vliet |
Mickey van Keulen | ||
012 | LN 4+ | Aso/Ska/Skø |
John van Bruchem | ||
012 | LN 4+ | Asopos Vliet |
Marco Uri | ||
019 | DN 4+ | Asopos Vliet |
Ine ten Cate | ||
020 | DDev 4- | Asopos Vliet |
Maartje ten Barge | ||
021 | DEj 8+ | Asopos Vliet |
Evelijn Plantenberg | ||
023 | LDN 1x | Asopos Vliet |
Beatrijs de Groot | ||
110 | B 1x | Asopos Vliet |
Laurens Smit | ||
111 | B 4+ | Asopos Vliet |
Mickey van Keulen | ||
118 | LO 4+ | Aso/Ska/Skø |
John van Bruchem | ||
118 | LO 4+ | Asopos Vliet |
Marco Uri | ||
120 | LN 2- | Asopos Vliet |
John van Bruchem | ||
126 | DSA 2x | Asopos/Laga |
Beatrijs de Groot | ||
127 | DSA 8+ | Asopos/Okeanos |
Kim van der Kroon | ||
129 | DO 4- | Asopos Vliet |
Maartje ten Barge | ||
131 | DN 4- | Asopos Vliet |
Ine ten Cate | ||
136 | DB 8+ | Asopos Vliet |
Evelijn Plantenberg | ||
138 | LDO 1x | Asopos Vliet |
Beatrijs de Groot | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
010 | LO 2- | Asopos Vliet |
John van Bruchem | ||
teruggetrokken na de loting | ||
130 | DO 4+ | Asopos Vliet |
Ine ten Cate | ||
evenement gaat niet door | ||
123 | LB 4+ | Asopos/Skøll |
Marco Uri |