za 10:50 - Dev 4-: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
006 | za 10:50 - Dev 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [6] | 01:34,43 | (1) | 03:13,50 | (1) | 04:54,93 | (1) | 06:36,18 | (1) |
M. Grinwis | 01:39,07 | 01:41,43 | 01:41,25 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:35,88 | (2) | 03:16,27 | (2) | 04:58,48 | (2) | 06:39,85 | (2) |
Guus Verhaar | 01:40,39 | 01:42,21 | 01:41,37 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [5] | 01:36,40 | (3) | 03:17,94 | (3) | 05:00,37 | (3) | 06:40,94 | (3) |
Sam Kamminga | 01:41,54 | 01:42,43 | 01:40,57 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:36,91 | (4) | 03:18,67 | (4) | 05:00,77 | (4) | 06:41,28 | (4) |
Ties Temmink | 01:41,76 | 01:42,10 | 01:40,51 |
za 10:55 - Dev 4-: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
006 | za 10:55 - Dev 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi 2 | [4] | 01:35,46 | (2) | 03:14,24 | (1) | 04:55,96 | (1) | 06:36,18 | (1) |
Gideon Valstar | 01:38,78 | 01:41,72 | 01:40,22 | |||||||
THE | Theta | [5] | 01:34,64 | (1) | 03:16,67 | (2) | 04:58,86 | (3) | 06:39,11 | (2) |
Freek van Lier | 01:42,03 | 01:42,19 | 01:40,25 | |||||||
SKA | Skadi 1 | [3] | 01:36,64 | (3) | 03:16,94 | (3) | 04:58,51 | (2) | 06:41,95 | (3) |
Bastiaan van der Woude | 01:40,30 | 01:41,57 | 01:43,44 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [6] | 01:37,95 | (4) | 03:19,18 | (4) | 05:00,94 | (4) | 06:45,16 | (4) |
Bob van der Steen | 01:41,23 | 01:41,76 | 01:44,22 |
za 16:05 - Dev 4-: Final A
006 | za 16:05 - Dev 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | [4] | 01:37,27 | (1) | 03:17,47 | (2) | 04:56,45 | (1) | 06:33,50 | (1) |
M. Grinwis | 01:40,20 | 01:38,98 | 01:37,05 | |||||||
SKA | Skadi 2 | [5] | 01:38,05 | (3) | 03:16,33 | (1) | 04:56,81 | (2) | 06:34,26 | (2) |
Gideon Valstar | 01:38,28 | 01:40,48 | 01:37,45 | |||||||
THE | Theta | [6] | 01:37,64 | (2) | 03:18,99 | (3) | 05:00,48 | (3) | 06:39,36 | (3) |
Freek van Lier | 01:41,35 | 01:41,49 | 01:38,88 | |||||||
SKA | Skadi 1 | [2] | 01:39,03 | (5) | 03:22,20 | (6) | 05:03,70 | (5) | 06:43,96 | (4) |
Bastiaan van der Woude | 01:43,17 | 01:41,50 | 01:40,26 | |||||||
SKO | Skøll | [3] | 01:39,53 | (6) | 03:21,72 | (5) | 05:02,89 | (4) | 06:46,00 | (5) |
Guus Verhaar | 01:42,19 | 01:41,17 | 01:43,11 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [7] | 01:38,56 | (4) | 03:21,04 | (4) | 05:06,25 | (6) | 06:48,34 | (6) |
Sam Kamminga | 01:42,48 | 01:45,21 | 01:42,09 |