Uitgeschreven nummers
| zaterdag | zondag |
| 1 | SA 1x | 101 | SA 1x |
| 2 | SA 4- | 102 | SA 2- |
| 3 | O 2- | 103 | SA 2x |
| 4 | N 1x | 104 | SA 8+ |
| 5 | N 4+ | 105 | O 1x |
| 6 | Dev 4- | 106 | O 4- |
| 7 | Ej 8+ | 107 | O 4+ |
| 8 | LSA 1x | 108 | N 4- |
| 9 | LSA 4- | 109 | N 2- |
| 10 | LO 2- | 110 | N 2x |
| 11 | LN 1x | 111 | B 1x |
| 12 | LN 4+ | 112 | B 4+ |
| 13 | LDev 4- | 113 | B 8+ |
| 14 | LEj 8+ | 114 | LSA 2- |
| 15 | DSA 1x | 115 | LSA 2x |
| 16 | DSA 4- | 116 | LSA 8+ |
| 17 | DO 2- | 117 | LO 1x |
| 18 | DN 1x | 118 | LO 4- |
| 19 | DN 4+ | 119 | LO 4+ |
| 20 | DDev 4- | 120 | LN 4- |
| 21 | DEj 8+ | 121 | LN 2- |
| 22 | LDSA 1x | 122 | LN 2x |
| 23 | LDN 1x | 123 | LB 1x |
| 24 | J18 1x A | 124 | LB 4+ |
| 25 | J18 1x B | 125 | LB 8+ |
| 26 | J18 2- | 126 | DSA 1x |
| 27 | J18 2x | 127 | DSA 2- |
| 28 | J18 4x | 128 | DSA 2x |
| 29 | J18 4- | 129 | DSA 8+ |
| 30 | M18 1x A | 130 | DO 1x |
| 31 | M18 1x B | 131 | DO 4- |
| 32 | M18 2- | 132 | DO 4+ |
| 33 | M18 2x | 133 | DN 4- |
| 34 | M18 4- | 134 | DN 2- |
| 35 | M18 4x | 135 | DN 2x |
| 36 | J16 1x A | 136 | DB 1x |
| 37 | J16 1x B | 137 | DB 4+ |
| 38 | J16 2x | 138 | DB 8+ |
| 39 | J16 4x | 139 | LDSA 2x |
| 40 | M16 1x A | 140 | LDO 1x |
| 41 | M16 1x B | 141 | LDN 2x |
| 42 | M16 2x | 142 | LDB 1x |
| 43 | M16 4x | 143 | J18 1x |
| 80 | V 1x | 144 | J18 2- |
| 81 | DV 1x | 145 | J18 2x |
| 82 | V 2- | 146 | J18 8+ |
| 83 | DV 2x | 147 | M18 1x |
| 84 | Oudwedstrijd 8+ (heats) | 148 | M18 2- |
| | 149 | M18 2x |
| | 150 | M18 8+ |
| | 151 | J16 2x |
| | 152 | J16 4* |
| | 153 | J16 8+ |
| | 154 | M16 2x |
| | 155 | M16 4* |
| | 156 | M16 8+ |
| | 180 | M14 4x |
| | 181 | J14 4* |
| | 182 | M14 2x |
| | 183 | J14 2x |
| | 184 | V 4x |
| | 185 | DV 4x |
| | 186 | J14 1x |
| | 187 | M14 1x |
| | 188 | Minder valide C4+ |
| | 189 | Minder valide C2* |
weer
samenwerking/sponsoren