velden
| code | zaterdag | # | opmerking | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SA 1x | Senioren A skiff | 2 | |
| 003 | O 2- | Overgangs twee-zonder | 5 | |
| 004 | N 1x | Nieuwelingen skiff | 11 | |
| 005 | N 4+ | Nieuwelingen vier-met | 12 | |
| 006 | Dev 4- | Development vier-zonder | 8 | Development klassement |
| 007 | Ej 8+ | Eerstejaars acht | 11 | Eerstejaars klassement |
| 008 | LSA 1x | Lichte senioren A skiff | 1 | |
| 009 | LSA 4- | Lichte senioren A vier-zonder | 1 | |
| 010 | LO 2- | Lichte overgangs twee-zonder | 9 | |
| 011 | LN 1x | Lichte nieuwelingen skiff | 9 | |
| 012 | LN 4+ | Lichte nieuwelingen vier-met | 9 | |
| 013 | LDev 4- | Lichte development vier-zonder | 11 | Development klassement |
| 014 | LEj 8+ | Lichte eerstejaars acht | 8 | Eerstejaars klassement |
| 015 | DSA 1x | Dames senioren A skiff | 1 | Meike de Vlas bokaal |
| 017 | DO 2- | Dames overgangs twee-zonder | 8 | |
| 018 | DN 1x | Dames nieuwelingen skiff | 6 | |
| 019 | DN 4+ | Dames nieuwelingen vier-met | 5 | |
| 020 | DDev 4- | Dames development vier-zonder | 7 | Development klassement |
| 021 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht | 13 | Eerstejaars klassement |
| 023 | LDN 1x | Lichte dames nieuwelingen skiff | 8 | |
| 025 | J18 1x B | Jongens 17/18 skiff B | 6 | |
| 027 | J18 2x | Jongens 17/18 dubbeltwee | 4 | |
| 031 | M18 1x B | Meisjes 17/18 skiff B | 5 | |
| 033 | M18 2x | Meisjes 17/18 dubbeltwee | 3 | |
| 036 | J16 1x A | Jongens 15/16 skiff A | 4 | |
| 037 | J16 1x B | Jongens 15/16 skiff B | 6 | |
| 038 | J16 2x | Jongens 15/16 dubbeltwee | 5 | |
| 041 | M16 1x B | Meisjes 15/16 skiff B | 5 | |
| 042 | M16 2x | Meisjes 15/16 dubbeltwee | 3 | |
| 080 | V 1x | Veteranen skiff | 2 | |
| 083 | DV 2x | Dames veteranen dubbeltwee | 1 | |
| 084 | OudEj 8+ | Oud Eerstejaars acht | 2 | |
| code | zondag | # | opmerking | |
| 102 | SA 2- | Senioren A twee-zonder | 4 | |
| 104 | SA 8+ | Senioren A acht | 5 | |
| 105 | O 1x | Overgangs skiff | 6 | |
| 106 | O 4- | Overgangs vier-zonder | 6 | |
| 107 | O 4+ | Overgangs vier-met | 9 | |
| 108 | N 4- | Nieuwelingen vier-zonder | 6 | |
| 109 | N 2- | Nieuwelingen twee-zonder | 4 | |
| 110 | N 2x | Nieuwelingen dubbeltwee | 3 | |
| 111 | B 1x | Beginnelingen skiff | 8 | |
| 112 | B 4+ | Beginnelingen vier-met | 6 | |
| 113 | B 8+ | Beginnelingen acht | 6 | |
| 114 | LSA 2- | Lichte senioren A twee-zonder | 1 | |
| 116 | LSA 8+ | Lichte senioren A acht | 3 | Fox Box bokaal |
| 117 | LO 1x | Lichte overgangs skiff | 1 | |
| 118 | LO 4- | Lichte overgangs vier-zonder | 6 | |
| 119 | LO 4+ | Lichte overgangs vier-met | 4 | |
| 120 | LN 4- | Lichte nieuwelingen vier-zonder | 7 | |
| 121 | LN 2- | Lichte nieuwelingen twee-zonder | 5 | |
| 123 | LB 1x | Lichte beginnelingen skiff | 10 | |
| 124 | LB 4+ | Lichte beginnelingen vier-met | 10 | |
| 125 | LB 8+ | Lichte beginnelingen acht | 3 | |
| 127 | DSA 2- | Dames senioren A twee-zonder | 1 | |
| 129 | DSA 8+ | Dames senioren A acht | 4 | |
| 130 | DO 1x | Dames overgangs skiff | 1 | |
| 131 | DO 4- | Dames overgangs vier-zonder | 4 | |
| 132 | DO 4+ | Dames overgangs vier-met | 4 | |
| 133 | DN 4- | Dames nieuwelingen vier-zonder | 7 | |
| 134 | DN 2- | Dames nieuwelingen twee-zonder | 6 | |
| 135 | DN 2x | Dames nieuwelingen dubbeltwee | 2 | |
| 136 | DB 1x | Dames beginnelingen skiff | 5 | |
| 137 | DB 4+ | Dames beginnelingen vier-met | 5 | |
| 138 | DB 8+ | Dames beginnelingen acht | 8 | Slochteren bokaal |
| 140 | LDO 1x | Lichte dames overgangs skiff | 2 | |
| 142 | LDB 1x | Lichte dames beginnelingen skiff | 7 | |
| 143 | J18 1x | Jongens 17/18 skiff | 6 | |
| 145 | J18 2x | Jongens 17/18 dubbeltwee | 4 | |
| 147 | M18 1x | Meisjes 17/18 skiff | 1 | |
| 148 | M18 2- | Meisjes 17/18 twee-zonder | 1 | |
| 149 | M18 2x | Meisjes 17/18 dubbeltwee | 4 | |
| 151 | J16 2x | Jongens 15/16 dubbeltwee | 5 | |
| 152 | J16 4* | Jongens 15/16 dubbelvier-met | 1 | |
| 154 | M16 2x | Meisjes 15/16 dubbeltwee | 2 | |
| 155 | M16 4* | Meisjes 15/16 dubbelvier-met | 1 | |
| 181 | J14 4* | Jongens 13/14 dubbelvier-met | 1 | 1000m |
| 182 | M14 2x | Meisjes 13/14 dubbeltwee | 3 | 1000m |
| 183 | J14 2x | Jongens 13/14 dubbeltwee | 2 | 1000m |
| 186 | J14 1x | Jongens 13/14 skiff | 8 | 500m |
| 187 | M14 1x | Meisjes 13/14 skiff | 9 | 500m |

