[SKO] Skøll
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 005 | N 4+ | Skøll 1 |
| Jeroen de Korte | ||
| 005 | N 4+ | Skøll 2 |
| Maerten Moerkercken van der Meulen | ||
| 006 | Dev 4- | Skøll |
| Guus Verhaar | ||
| 010 | LO 2- | Skøll 1 |
| Jan-Willem Huson | ||
| 014 | LEj 8+ | Skøll |
| Roderick Bruijnes | ||
| 020 | DDev 4- | Skøll |
| Bregtje Hermans | ||
| 021 | DEj 8+ | Skøll/Asopos |
| Annette Allaart | ||
| 107 | O 4+ | Skøll |
| Jeroen de Korte | ||
| 108 | N 4- | Skøll 1 |
| Guus Verhaar | ||
| 108 | N 4- | Skøll 2 |
| Maerten Moerkercken van der Meulen | ||
| 119 | LO 4+ | Skøll 1 |
| Thijs Riemersma | ||
| 119 | LO 4+ | Skøll 2 |
| Roderick Bruijnes | ||
| 120 | LN 4- | Skøll |
| Jan-Willem Huson | ||
| 121 | LN 2- | Skøll |
| Jan-Willem Huson | ||
| 129 | DSA 8+ | Skø/Aeg/Gyas |
| Grietje Bijl | ||
| 131 | DO 4- | Skøll |
| Bregtje Hermans | ||
| teruggetrokken met verklaring | ||
| 013 | LDev 4- | Skøll |
| Jan-Willem Huson | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 010 | LO 2- | Skøll 2 |
| Ruben Beekmans | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 109 | N 2- | Skøll |
| Maarten Bouw | ||
| teruggetrokken na de loting | ||
| 138 | DB 8+ | Skøll/Asopos |
| Annette Allaart | ||
| veld gaat niet door | ||
| 127 | DSA 2- | Skøll |
| Elisabeth Kleipool | ||

